Exchange Kucoin
Криптовалютная биржа Kucoin имеет объем ежедневных торгов $ 674,250,120 в сутки и находится на 5 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 6.90 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 854 монет и имеет 1013 торговых пар.
Puntuación CMC
6.9/ 10
Volumen 24h
$ 674,250,120
Conteo de Monedas
854
Conteo de Tickers
1,013
Tickers del Exchange Kucoin
Spread filter, %
| $ 81,225,372 | 1,837.93 | 1,837.92 | 1,837.93 | +0.0005% | ||
| $ 68,077,447 | 62,458.3 | 62,458.2 | 62,458.3 | +0.0001% | ||
| $ 41,029,954 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | +0.0009% | ||
| $ 31,837,474 | 362.38 | 362.39 | 362.45 | +0.0165% | ||
| $ 31,496,756 | 472.178 | 472.258 | 472.329 | +0.0150% | ||
| $ 30,982,690 | 4.039 | 4.0394 | 4.0395 | +0.0024% | ||
| $ 27,210,367 | 1.7184 | 1.7183 | 1.7185 | +0.0116% | ||
| $ 22,229,771 | 188.22 | 188.21 | 188.22 | +0.0053% | ||
| $ 20,533,821 | 91.603 | 91.598 | 91.599 | +0.0010% | ||
| $ 18,769,774 | 0.795400 | 0.795300 | 0.795500 | +0.0251% | ||
| $ 17,621,221 | 1,835.71 | 1,835.71 | 1,835.72 | +0.0005% | ||
| $ 17,279,945 | 0.277900 | 0.277800 | 0.277900 | +0.0359% | ||
| $ 13,681,097 | 8.2117 | 8.2121 | 8.2122 | +0.0012% | ||
| $ 12,873,856 | 62,399.8 | 62,396.5 | 62,396.6 | +0.0001% | ||
| $ 12,510,122 | 0.00000485 | 0.00000485 | 0.00000485 | +0.0206% | ||
| $ 11,751,434 | 72.32 | 72.31 | 72.32 | +0.0138% | ||
| $ 10,722,582 | 6.416 | 6.417 | 6.418 | +0.0155% | ||
| $ 9,461,475 | 583.439 | 583.359 | 583.36 | +0.0001% | ||
| $ 8,013,444 | 1.001 | 1.0009 | 1.001 | +0.0099% | ||
| $ 7,579,171 | 44.07 | 44.07 | 44.08 | +0.0226% | ||
| $ 6,261,833 | 0.184200 | 0.184200 | 0.184300 | +0.0542% | ||
| $ 6,234,535 | 0.041070 | 0.041060 | 0.041070 | +0.0243% | ||
| $ 5,341,407 | 0.999000 | 0.999000 | 0.999100 | +0.0100% | ||
| $ 4,381,552 | 0.774300 | 0.775700 | 0.777400 | +0.22% | ||
| $ 4,150,962 | 0.089300 | 0.089200 | 0.089300 | +0.11% | ||
| $ 4,051,989 | 0.326200 | 0.326200 | 0.326300 | +0.0306% | ||
| $ 4,005,114 | 0.00000284 | 0.00000283 | 0.00000284 | +0.0352% | ||
| $ 3,821,160 | 0.069320 | 0.069310 | 0.069320 | +0.0144% | ||
| $ 3,785,745 | 6.9186 | 6.9144 | 6.9228 | +0.12% | ||
| $ 3,730,599 | 52.409 | 52.41 | 52.411 | +0.0019% | ||
| $ 3,722,219 | 0.000072 | 0.000072 | 0.000072 | +0.17% | ||
| $ 3,644,770 | 0.210500 | 0.210400 | 0.210600 | +0.0950% | ||
| $ 3,368,421 | 0.012640 | 0.012640 | 0.012650 | +0.0791% | ||
| $ 3,232,507 | 0.005817 | 0.005801 | 0.005805 | +0.0689% | ||
| $ 3,184,852 | 0.043000 | 0.043000 | 0.043100 | +0.23% | ||
| $ 3,159,740 | 0.069230 | 0.069200 | 0.069220 | +0.0289% | ||
| $ 3,151,462 | 0.004680 | 0.004676 | 0.004679 | +0.0663% | ||
| $ 2,767,226 | 0.369420 | 0.369390 | 0.369560 | +0.0460% | ||
| $ 2,726,868 | 0.137100 | 0.137200 | 0.137300 | +0.0728% | ||
| $ 2,665,939 | 1.435 | 1.435 | 1.436 | +0.0696% | ||
| $ 2,281,469 | 0.600700 | 0.600600 | 0.600700 | +0.0166% | ||
| $ 2,279,363 | 0.370800 | 0.370100 | 0.372700 | +0.70% | ||
| $ 1,910,571 | 362.01 | 361.8 | 362.16 | +0.0995% | ||
| $ 1,841,133 | 0.683700 | 0.683600 | 0.683700 | +0.0146% | ||
| $ 1,777,201 | 0.176869 | 0.176816 | 0.177001 | +0.10% | ||
| $ 1,696,848 | 0.001243 | 0.001243 | 0.001244 | +0.0804% | ||
| $ 1,693,111 | 0.083040 | 0.082820 | 0.083110 | +0.35% | ||
| $ 1,596,500 | 0.015570 | 0.015560 | 0.015600 | +0.26% | ||
| $ 1,449,198 | 0.016900 | 0.016900 | 0.017100 | +1.18% | ||
| $ 1,423,674 | 0.080500 | 0.080400 | 0.080500 | +0.12% |
...