एक्सचेंज Bitstamp
The Bitstamp cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 148,139,806 per day and is ranked 6 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.71 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 154 coins and has 325 trading pairs.
CMC स्कोर
6.7/ 10
24 घंटे वॉल्यूम
$ 14,81,39,806
सिक्कों की संख्या
154
टिकर की संख्या
325
एक्सचेंज टिकर Bitstamp
Spread filter, %
| $ 3,27,02,174 | 62,551.72 | 62,548.71 | 62,548.72 | 0.0000% | ||
| $ 2,05,67,867 | 0.866260 | 0.866390 | 0.866400 | +0.0011% | ||
| $ 1,75,70,302 | 1,843.11 | 1,842.84 | 1,842.85 | +0.0005% | ||
| $ 1,31,88,681 | 72.544 | 72.516 | 72.517 | +0.0013% | ||
| $ 86,79,337 | 0.867140 | 0.867310 | 0.867320 | +0.0011% | ||
| $ 60,29,056 | 1.0684 | 1.0677 | 1.0678 | +0.0009% | ||
| $ 53,29,263 | 54,301.05 | 54,260.99 | 54,261.32 | +0.0006% | ||
| $ 51,07,427 | 1,599.49 | 1,598.76 | 1,598.96 | +0.0125% | ||
| $ 44,15,631 | 62,619 | 62,574 | 62,575 | +0.0015% | ||
| $ 42,39,207 | 0.069227 | 0.069227 | 0.069234 | +0.0101% | ||
| $ 29,41,936 | 0.998740 | 0.998690 | 0.998700 | +0.0010% | ||
| $ 24,65,165 | 1.1528 | 1.1525 | 1.1529 | +0.0321% | ||
| $ 19,63,025 | 72.635 | 72.562 | 72.568 | +0.0082% | ||
| $ 19,47,210 | 0.183830 | 0.183540 | 0.183610 | +0.0381% | ||
| $ 17,00,315 | 1,845.5 | 1,843.6 | 1,844 | +0.0216% | ||
| $ 12,12,936 | 52.496 | 52.407 | 52.413 | +0.0114% | ||
| $ 9,91,387 | 0.925760 | 0.926250 | 0.926350 | +0.0107% | ||
| $ 8,97,800 | 0.372440 | 0.372080 | 0.372350 | +0.0725% | ||
| $ 7,83,752 | 4.0803 | 4.0799 | 4.0815 | +0.0399% | ||
| $ 7,67,661 | 83.75 | 83.762 | 83.77 | +0.0095% | ||
| $ 7,46,825 | 91.501 | 91.47 | 91.488 | +0.0196% | ||
| $ 7,44,900 | 0.170928 | 0.170548 | 0.170646 | +0.0574% | ||
| $ 7,44,460 | 46,472.03 | 46,446.88 | 46,486.19 | +0.0846% | ||
| $ 6,14,684 | 0.006062 | 0.006054 | 0.006056 | +0.0363% | ||
| $ 6,03,860 | 62.936 | 62.917 | 62.92 | +0.0047% | ||
| $ 5,99,475 | 62,650.08 | 62,626.33 | 62,628.17 | +0.0029% | ||
| $ 5,78,905 | 52.351 | 52.394 | 52.427 | +0.0629% | ||
| $ 5,67,448 | 0.00000485 | 0.00000484 | 0.00000485 | +0.21% | ||
| $ 5,54,462 | 1.0671 | 1.0678 | 1.0681 | +0.0290% | ||
| $ 4,78,228 | 210.22 | 209.87 | 209.98 | +0.0524% | ||
| $ 4,73,124 | 1,367.8 | 1,368.42 | 1,368.81 | +0.0285% | ||
| $ 4,58,146 | 0.159620 | 0.159250 | 0.159340 | +0.0565% | ||
| $ 3,99,040 | 4,058.5 | 4,056.1 | 4,057 | +0.0221% | ||
| $ 3,77,841 | 0.183830 | 0.183590 | 0.183630 | +0.0217% | ||
| $ 3,70,975 | 495.72 | 495.72 | 495.73 | +0.0020% | ||
| $ 3,32,474 | 0.088390 | 0.088020 | 0.088130 | +0.12% | ||
| $ 3,13,486 | 0.069270 | 0.069240 | 0.069250 | +0.0144% | ||
| $ 3,09,471 | 0.00000283 | 0.00000283 | 0.00000284 | +0.35% | ||
| $ 2,96,709 | 7.1299 | 7.1364 | 7.1365 | +0.0014% | ||
| $ 2,94,126 | 57.93 | 58.091 | 58.109 | +0.0309% | ||
| $ 2,75,921 | 0.999800 | 0.999730 | 0.999760 | +0.0030% | ||
| $ 2,72,137 | 0.038790 | 0.038710 | 0.038750 | +0.10% | ||
| $ 2,58,225 | 62,585.5 | 62,561.87 | 62,587.73 | +0.0413% | ||
| $ 2,27,516 | 0.060088 | 0.060033 | 0.060080 | +0.0782% | ||
| $ 2,15,182 | 0.00000245 | 0.00000245 | 0.00000246 | +0.41% | ||
| $ 1,88,952 | 6.3986 | 6.3899 | 6.3926 | +0.0422% | ||
| $ 1,65,108 | 1,844.07 | 1,843.11 | 1,843.97 | +0.0466% | ||
| $ 1,61,500 | 79.616 | 79.745 | 79.761 | +0.0200% | ||
| $ 1,56,567 | 2.049 | 2.0433 | 2.0463 | +0.15% | ||
| $ 1,54,730 | 38.435 | 38.396 | 38.431 | +0.0911% |
...