Exchange Bitrue
The Bitrue cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 7,022,610,718 per day and is ranked 35 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 5.61 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 1440 coins and has 1709 trading pairs.
Skor CMC
5.6/ 10
Volume 24j
$ 7.022.610.718
Jumlah Koin
1.440
Jumlah Ticker
1.709
Ticker Exchange Bitrue
Spread filter, %
| $ 2.821.441.047 | 813,69 | 813,46 | 813,89 | +0.0528% | ||
| $ 1.533.746.310 | 77.202 | 77.202 | 77.202,01 | 0.0000% | ||
| $ 289.407.220 | 1,4942 | 1,4937 | 1,4948 | +0.0736% | ||
| $ 195.211.803 | 0.197100 | 0.196400 | 0.197900 | +0.76% | ||
| $ 161.255.727 | 77.187,97 | 77.194,92 | 77.195,09 | +0.0002% | ||
| $ 79.559.729 | 1 | 0.999900 | 1,0006 | +0.0700% | ||
| $ 77.912.819 | 41,04 | 40,83 | 41,26 | +1.05% | ||
| $ 61.620.819 | 2.424,45 | 2.423,1 | 2.425,79 | +0.11% | ||
| $ 57.946.705 | 2.425,31 | 2.425,02 | 2.425,09 | +0.0028% | ||
| $ 50.096.352 | 94,5 | 94,44 | 94,6 | +0.17% | ||
| $ 49.507.880 | 76.893,59 | 76.577,05 | 77.210,13 | +0.83% | ||
| $ 49.111.205 | 76.870,13 | 76.522,82 | 77.217,45 | +0.91% | ||
| $ 44.970.074 | 2.425,19 | 2.424,81 | 2.425,56 | +0.0309% | ||
| $ 38.004.174 | 0.000818 | 0.000815 | 0.000819 | +0.49% | ||
| $ 31.366.525 | 93,97 | 93,35 | 94,61 | +1.35% | ||
| $ 29.962.096 | 94,01 | 93,41 | 94,6 | +1.27% | ||
| $ 26.601.218 | 0.000212 | 0.000211 | 0.000213 | +0.95% | ||
| $ 25.086.668 | 0.000993 | 0.000991 | 0.000994 | +0.30% | ||
| $ 24.614.192 | 63,279 | 63,267 | 63,296 | +0.0458% | ||
| $ 24.490.194 | 1 | 0.999700 | 1,0002 | +0.0500% | ||
| $ 23.567.682 | 1,4944 | 1,4937 | 1,4948 | +0.0736% | ||
| $ 21.848.035 | 1,4946 | 1,4942 | 1,4951 | +0.0602% | ||
| $ 19.972.243 | 0.003381 | 0.003354 | 0.003437 | +2.47% | ||
| $ 18.902.660 | 2.425,09 | 2.424,91 | 2.424,99 | +0.0032% | ||
| $ 18.058.639 | 0.00000290 | 0.00000288 | 0.00000291 | +1.04% | ||
| $ 17.952.454 | 0.061670 | 0.061630 | 0.061700 | +0.11% | ||
| $ 17.544.280 | 0.000975 | 0.000974 | 0.000975 | +0.14% | ||
| $ 17.374.480 | 0.088151 | 0.087119 | 0.089854 | +3.14% | ||
| $ 15.935.987 | 6,0138 | 6,0066 | 6,0596 | +0.88% | ||
| $ 15.838.237 | 813,6 | 813,35 | 813,95 | +0.0737% | ||
| $ 15.768.840 | 0.537100 | 0.534800 | 0.538800 | +0.75% | ||
| $ 13.848.781 | 0.176300 | 0.176200 | 0.176500 | +0.17% | ||
| $ 13.844.411 | 0.00000272 | 0.00000268 | 0.00000272 | +1.49% | ||
| $ 13.655.321 | 0.00000405 | 0.00000404 | 0.00000406 | +0.50% | ||
| $ 12.864.494 | 0.092190 | 0.092160 | 0.092210 | +0.0542% | ||
| $ 12.651.525 | 693,72 | 693,36 | 694,07 | +0.10% | ||
| $ 12.339.082 | 2,62 | 2,6 | 2,63 | +1.15% | ||
| $ 12.292.506 | 0.544940 | 0.544030 | 0.545970 | +0.36% | ||
| $ 11.580.442 | 0.008338 | 0.008132 | 0.008416 | +3.49% | ||
| $ 11.459.032 | 0.001542 | 0.001499 | 0.001537 | +2.51% | ||
| $ 11.076.773 | 420,91 | 420,93 | 421,04 | +0.0261% | ||
| $ 11.042.613 | 0.001097 | 0.001085 | 0.001110 | +2.37% | ||
| $ 10.967.753 | 0.000014 | 0.000014 | 0.000014 | +0.95% | ||
| $ 10.864.517 | 0.013336 | 0.013165 | 0.013449 | +2.16% | ||
| $ 10.857.881 | 0.814200 | 0.813500 | 0.815200 | +0.21% | ||
| $ 10.344.446 | 0.092060 | 0.091910 | 0.092220 | +0.34% | ||
| $ 10.109.282 | 0.092090 | 0.091980 | 0.092200 | +0.24% | ||
| $ 9.818.137 | 94,49 | 94,42 | 94,58 | +0.17% | ||
| $ 9.778.872 | 0.224800 | 0.224500 | 0.224900 | +0.18% | ||
| $ 9.573.967 | 0.145738 | 0.143930 | 0.146663 | +1.90% |
...