Exchange Bithumb
The Bithumb cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 839,632,972 per day and is ranked 16 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.11 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 477 coins and has 489 trading pairs.
Pontuação CMC
6.1/ 10
Volume 24h
$ 839.632.972
Contagem de Moedas
477
Contagem de Tickers
489
Tickers da Exchange Bithumb
Spread filter, %
| $ 238.322.000 | 2.051 | 2.051 | 2.052 | +0.0487% | ||
| $ 96.898.013 | 1.372 | 1.371 | 1.372 | +0.0729% | ||
| $ 88.087.213 | 105.913.000 | 105.913.000 | 105.917.000 | +0.0037% | ||
| $ 67.641.979 | 3.328.000 | 3.328.000 | 3.329.000 | +0.0300% | ||
| $ 34.166.460 | 3.575 | 3.571 | 3.575 | +0.11% | ||
| $ 28.380.682 | 242 | 241 | 242 | +0.41% | ||
| $ 25.403.434 | 540 | 540 | 541 | +0.19% | ||
| $ 20.871.558 | 129.700 | 129.700 | 129.800 | +0.0771% | ||
| $ 16.658.351 | 127 | 126 | 127 | +0.79% | ||
| $ 9.716.318 | 512 | 511 | 512 | +0.20% | ||
| $ 9.630.734 | 320 | 319 | 320 | +0.31% | ||
| $ 8.608.002 | 771 | 769 | 771 | +0.26% | ||
| $ 8.147.082 | 271 | 270 | 271 | +0.37% | ||
| $ 8.129.843 | 5,937 | 5,967 | 5,99 | +0.39% | ||
| $ 7.577.968 | 308 | 308 | 309 | +0.32% | ||
| $ 5.079.217 | 1.116 | 1.115 | 1.117 | +0.18% | ||
| $ 4.640.555 | 13,17 | 13,13 | 13,14 | +0.0761% | ||
| $ 4.605.005 | 0.005500 | 0.005500 | 0.005600 | +1.82% | ||
| $ 4.420.185 | 43,64 | 43,64 | 43,7 | +0.14% | ||
| $ 4.267.832 | 2,305 | 2,282 | 2,29 | +0.35% | ||
| $ 4.261.140 | 9,441 | 9,441 | 9,442 | +0.0105% | ||
| $ 4.132.383 | 502 | 501 | 502 | +0.20% | ||
| $ 3.921.167 | 0.937600 | 0.927500 | 0.936000 | +0.92% | ||
| $ 3.678.072 | 1.663 | 1.663 | 1.664 | +0.0601% | ||
| $ 3.505.550 | 39,16 | 39,05 | 39,31 | +0.67% | ||
| $ 3.466.077 | 31,48 | 31,38 | 31,47 | +0.29% | ||
| $ 3.284.218 | 11,18 | 11,2 | 11,23 | +0.27% | ||
| $ 2.848.019 | 15.640 | 15.630 | 15.650 | +0.13% | ||
| $ 2.752.163 | 7,335 | 7,316 | 7,335 | +0.26% | ||
| $ 2.721.717 | 946 | 945 | 946 | +0.11% | ||
| $ 2.684.350 | 323 | 322 | 323 | +0.31% | ||
| $ 2.641.151 | 3,308 | 3,301 | 3,309 | +0.24% | ||
| $ 2.611.758 | 11,54 | 11,55 | 11,56 | +0.0865% | ||
| $ 2.608.333 | 98 | 98 | 98,05 | +0.0510% | ||
| $ 2.490.199 | 0.007600 | 0.007500 | 0.007600 | +1.33% | ||
| $ 2.328.343 | 1.371 | 1.371 | 1.372 | +0.0729% | ||
| $ 2.293.624 | 110 | 109 | 110 | +0.92% | ||
| $ 2.029.560 | 7.985 | 7.990 | 8.000 | +0.13% | ||
| $ 1.986.889 | 48,44 | 48,37 | 48,43 | +0.12% | ||
| $ 1.915.420 | 16,72 | 16,72 | 16,78 | +0.36% | ||
| $ 1.872.564 | 85,61 | 85,3 | 85,61 | +0.36% | ||
| $ 1.648.899 | 91 | 90,01 | 91 | +1.10% | ||
| $ 1.644.277 | 2.665 | 2.662 | 2.666 | +0.15% | ||
| $ 1.522.882 | 32,49 | 32,24 | 32,5 | +0.81% | ||
| $ 1.521.353 | 728 | 729 | 730 | +0.14% | ||
| $ 1.455.788 | 10.690 | 10.680 | 10.700 | +0.19% | ||
| $ 1.398.076 | 376.600 | 376.100 | 376.600 | +0.13% | ||
| $ 1.264.726 | 471 | 471 | 472 | +0.21% | ||
| $ 1.182.753 | 147 | 146 | 147 | +0.68% | ||
| $ 1.092.958 | 60,47 | 60,31 | 60,49 | +0.30% |
...