Exchange Kraken
The Kraken cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 940,120,350 per day and is ranked 3 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 7.30 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 696 coins and has 1514 trading pairs.
Pontuação CMC
7.3/ 10
Volume 24h
$ 940.120.350
Contagem de Moedas
696
Contagem de Tickers
1.514
Tickers da Exchange Kraken
Spread filter, %
| $ 175.034.227 | 0.998800 | 0.998790 | 0.998800 | +0.0010% | ||
| $ 126.027.588 | 0.877800 | 0.877800 | 0.877900 | +0.0113% | ||
| $ 104.182.615 | 62.651,3 | 62.651,2 | 62.651,3 | +0.0001% | ||
| $ 86.116.057 | 0.876900 | 0.876900 | 0.877000 | +0.0114% | ||
| $ 81.372.523 | 0.999800 | 0.999700 | 0.999800 | +0.0100% | ||
| $ 41.362.408 | 1.784,85 | 1.784,84 | 1.784,85 | +0.0005% | ||
| $ 36.087.881 | 1,1391 | 1,139 | 1,1391 | +0.0087% | ||
| $ 25.051.284 | 55.010 | 55.010 | 55.010,1 | +0.0001% | ||
| $ 22.326.713 | 62.656,47 | 62.658,65 | 62.658,66 | 0.0000% | ||
| $ 14.446.383 | 75,11 | 75,1 | 75,11 | +0.0133% | ||
| $ 12.907.236 | 1,0679 | 1,0679 | 1,0679 | +0.0009% | ||
| $ 11.356.244 | 0.748400 | 0.748400 | 0.748500 | +0.0133% | ||
| $ 10.534.561 | 1.567,03 | 1.567 | 1.567,01 | +0.0006% | ||
| $ 10.370.648 | 504,43 | 504,46 | 504,59 | +0.0257% | ||
| $ 10.183.835 | 63,31 | 63,34 | 63,35 | +0.0157% | ||
| $ 8.001.686 | 62.708,6 | 62.727,3 | 62.729,1 | +0.0028% | ||
| $ 7.906.783 | 1,001 | 1,001 | 1,0011 | +0.0099% | ||
| $ 6.589.112 | 0.747700 | 0.747600 | 0.747700 | +0.0133% | ||
| $ 5.331.363 | 65,93 | 65,93 | 65,94 | +0.0151% | ||
| $ 5.184.850 | 1.785,46 | 1.785,12 | 1.785,33 | +0.0117% | ||
| $ 4.204.580 | 0.178975 | 0.178974 | 0.178975 | +0.0005% | ||
| $ 3.950.372 | 200,1233 | 199,9558 | 200,0121 | +0.0281% | ||
| $ 3.680.123 | 46.908,3 | 46.908,3 | 46.912,8 | +0.0095% | ||
| $ 3.149.390 | 322,56 | 322,09 | 322,48 | +0.12% | ||
| $ 3.092.727 | 0.725600 | 0.725400 | 0.725600 | +0.0275% | ||
| $ 3.006.272 | 0.158052 | 0.158024 | 0.158052 | +0.0177% | ||
| $ 2.920.986 | 0.243400 | 0.243200 | 0.243400 | +0.0822% | ||
| $ 2.784.349 | 1,3358 | 1,3359 | 1,3359 | +0.0037% | ||
| $ 2.530.690 | 0.937000 | 0.937420 | 0.937660 | +0.0256% | ||
| $ 2.419.723 | 0.059550 | 0.059450 | 0.059590 | +0.24% | ||
| $ 2.392.846 | 322,23 | 322,19 | 322,92 | +0.23% | ||
| $ 2.350.727 | 1,4409 | 1,4407 | 1,441 | +0.0208% | ||
| $ 2.344.634 | 4.014,49 | 4.013,81 | 4.013,87 | +0.0014% | ||
| $ 2.304.253 | 0.998000 | 0.998000 | 0.999500 | +0.15% | ||
| $ 2.212.897 | 1,9718 | 1,9711 | 1,9719 | +0.0405% | ||
| $ 2.206.700 | 1.787,17 | 1.786,76 | 1.786,77 | +0.0005% | ||
| $ 2.159.401 | 0.029180 | 0.029170 | 0.029180 | +0.0342% | ||
| $ 1.822.920 | 1,4146 | 1,4143 | 1,4145 | +0.0141% | ||
| $ 1.679.357 | 0.813800 | 0.813600 | 0.813800 | +0.0245% | ||
| $ 1.572.131 | 4.013,6 | 4.013,6 | 4.013,7 | +0.0024% | ||
| $ 1.512.667 | 43,67 | 43,66 | 43,68 | +0.0458% | ||
| $ 1.428.125 | 0.324591 | 0.324561 | 0.324604 | +0.0132% | ||
| $ 1.416.639 | 0.072058 | 0.072037 | 0.072045 | +0.0112% | ||
| $ 1.367.336 | 0.812710 | 0.812800 | 0.812910 | +0.0135% | ||
| $ 1.340.032 | 88.638 | 88.638,6 | 88.650,8 | +0.0137% | ||
| $ 1.329.955 | 6,466 | 6,462 | 6,463 | +0.0154% | ||
| $ 1.324.743 | 75,12 | 75,11 | 75,12 | +0.0133% | ||
| $ 1.313.349 | 1.336,69 | 1.336,15 | 1.336,16 | +0.0007% | ||
| $ 1.234.393 | 38,35 | 38,34 | 38,35 | +0.0260% | ||
| $ 1.230.430 | 3,608 | 3,6077 | 3,6096 | +0.0526% |
...