Preços da Binance P2P: cotação do USDT hoje
Os melhores preços para comprar e vender USDT na Binance P2P em 98 moedas fiduciárias: 60.249 anúncios ativos agora.
Preço do USDT na Binance P2P por moeda
Melhores ofertas (TOP-1) dos três métodos de pagamento mais ativos de cada moeda. Atualizado às 14:06 UTC.
| Moeda | Comprar USDT | Vender USDT | Spread | Anúncios | Ativos | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,18 | 103,52 | -1,29% | 7.302 | |||
| 1,006 | 1,012 | -0,59% | 4.733 | |||
| 6,63 | 6,65 | -0,30% | 4.555 | |||
| 980,54 | 1.009,75 | -2,89% | 3.403 | |||
| 45,65 | 103,12 | -55,73% | 2.716 | |||
| 284,4 | 298,84 | -4,83% | 2.477 | |||
| 126,99 | 129,65 | -2,05% | 2.332 | |||
| 25.950 | 26.214 | -1,01% | 1.665 | |||
| 0,89 | 0,95 | -6,32% | 1.470 | |||
| 1.635,78 | 1.633,04 | +0,17% | 1.427 | |||
| 3,79 | 3,82 | -0,79% | 1.341 | |||
| 589,7 | 623,52 | -5,42% | 1.177 | |||
| 129,78 | 130 | -0,17% | 1.154 | |||
| 18.065 | 18.050 | +0,08% | 1.079 | |||
| 3.173 | 3.190,6 | -0,55% | 1.061 | |||
| 10,53 | 10,51 | +0,19% | 1.031 | |||
| 63,73 | 63,61 | +0,19% | 947 | |||
| 3,668 | 3,665 | +0,08% | 903 | |||
| 55,75 | 56,2 | -0,80% | 895 | |||
| 48 | 59,49 | -19,31% | 827 | |||
| 990,88 | 991 | -0,01% | 661 | |||
| 0,716 | 0,715 | +0,14% | 653 | |||
| 3,46 | 3,482 | -0,63% | 648 | |||
| 0,753 | 0,814 | -7,49% | 609 | |||
| 0,313 | 0,409 | -23,47% | 556 | |||
| 4.305 | 4.372,62 | -1,55% | 544 | |||
| 340 | 339,58 | +0,12% | 523 | |||
| 7,9 | 7,91 | -0,13% | 518 | |||
| 457 | 481,11 | -5,01% | 511 | |||
| 11,98 | 11,98 | 0,00% | 511 | |||
| 1.714,9 | 1.712 | +0,17% | 508 | |||
| 248,88 | 255,25 | -2,50% | 502 | |||
| 615 | 621,54 | -1,05% | 498 | |||
| 0,389 | 0,388 | +0,26% | 447 | |||
| 2,591 | 2,59 | +0,04% | 432 | |||
| 171,5 | 173 | -0,87% | 417 | |||
| 10.196 | 10.984 | -7,17% | 403 | |||
| 62,48 | 62,4 | +0,13% | 390 | |||
| 18,78 | 18,74 | +0,21% | 379 | |||
| 3,75 | 3,705 | +1,21% | 350 | |||
| 1,005 | 1,001 | +0,40% | 337 | |||
| 1,69 | 1,8 | -6,11% | 334 | |||
| 17,36 | 18 | -3,56% | 333 | |||
| 88,41 | 88 | +0,47% | 317 | |||
| 3,39 | 3,39 | 0,00% | 274 | |||
| 3,98 | 3,97 | +0,25% | 269 | |||
| 0,382 | 0,38 | +0,53% | 263 | |||
| 550,2 | 549 | +0,22% | 261 | |||
| 2.620 | 2.643 | -0,87% | 260 | |||
| 5.825,99 | 5.870,47 | -0,76% | 259 | |||
| 41,94 | 41,46 | +1,16% | 246 | |||
| 359,3 | 358 | +0,36% | 232 | |||
| 74,6 | 75,1 | -0,67% | 230 | |||
| 1.479,8 | 1.484,2 | -0,30% | 222 | |||
| 9,32 | 9,32 | 0,00% | 218 | |||
| 4,1 | 4,6 | -10,87% | 193 | |||
| 44,83 | 44,72 | +0,25% | 186 | |||
| 1,42 | 1,41 | +0,71% | 178 | |||
| 1.186 | 1.180,01 | +0,51% | 164 | |||
| 20,25 | 20,62 | -1,79% | 162 | |||
| 22.770 | 22.700 | +0,31% | 160 | |||
| 1,475 | 1,5 | -1,67% | 149 | |||
| 2.365,68 | 2.549,24 | -7,20% | 144 | |||
| 89.899 | 89.871 | +0,03% | 141 | |||
| 8,104 | 8 | +1,30% | 137 | |||
| 17,5 | 17,8 | -1,69% | 136 | |||
| 23,44 | 22 | +6,55% | 134 | |||
| 105,98 | 103,54 | +2,36% | 131 | |||
| 0,859 | 0,827 | +3,87% | 130 | |||
| 28,7 | 28,1 | +2,14% | 113 | |||
| — | — | — | 106 | |||
| 452,98 | 450,47 | +0,56% | 105 | |||
| 6.192,05 | 6.211,21 | -0,31% | 98 | |||
| 4.099 | 4.153 | -1,30% | 95 | |||
| 9.999,7 | 10.025 | -0,25% | 83 | |||
| 76,9 | 76,02 | +1,16% | 77 | |||
| 36,95 | 36,45 | +1,37% | 69 | |||
| 8,23 | 8,07 | +1,98% | 63 | |||
| 3,18 | 2,97 | +7,07% | 61 | |||
| 4.526 | 4.487,48 | +0,86% | 61 | |||
| 168,95 | 162,5 | +3,97% | 61 | |||
| 3.684 | 3.672 | +0,33% | 53 | |||
| 10,99 | 9,1 | +20,77% | 52 | |||
| 142 | 142,82 | -0,57% | 52 | |||
| 163 | 174 | -6,32% | 51 | |||
| 392,52 | 308,43 | +27,26% | 50 | |||
| 1,026 | 1,536 | -33,20% | 42 | |||
| 11,47 | 9,13 | +25,63% | 41 | |||
| 65,77 | 65,2 | +0,87% | 34 | |||
| 9 | 9,86 | -8,72% | 27 | |||
| 14,98 | 13,6 | +10,15% | 26 | |||
| 12 | 18 | -33,33% | 20 | |||
| 114 | 94 | +21,28% | 15 | |||
| 1,89 | 1,68 | +12,50% | 14 | |||
| 541,78 | 601,26 | -9,89% | 14 | |||
| — | — | — | 7 | |||
| — | — | — | 3 | |||
| — | — | — | 1 |
Preços da Binance P2P: perguntas frequentes
Às 14:06 UTC: INR: compra a partir de 102,18, venda até 103,52; USD: compra a partir de 1,006, venda até 1,012. Os preços de todas as 98 moedas estão na tabela acima; abra uma moeda para ver os preços de cada método de pagamento.
A Binance P2P tem agora anúncios ativos em 98 moedas fiduciárias. As mais ativas: INR, USD, CNY, VES, UAH, PKR, BDT, VND.
Para cada moeda, usamos a melhor oferta (TOP-1) dos três métodos de pagamento mais ativos na Binance e excluímos anúncios anômalos. O preço de compra é o mais baixo entre os vendedores e o de venda, o mais alto entre os compradores. Os dados são atualizados a cada 5 minutos.
É a diferença entre o melhor preço de compra e o de venda: (compra − venda) / venda, como na tabela de spreads P2P. Um spread positivo é a margem habitual que os comerciantes ganham ao publicar anúncios nos dois lados. Um negativo significa que na Binance o USDT pode ser comprado mais barato do que é vendido — uma possível arbitragem P2P. Antes de negociar, verifique os limites, os requisitos do comerciante e o método de pagamento: os melhores preços geralmente estão disponíveis apenas para determinados bancos e valores.