Exchange Kraken
Криптовалютная биржа Kraken имеет объем ежедневных торгов $ 966,956,688 в сутки и находится на 3 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 7.30 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 660 монет и имеет 1432 торговых пар.
Pontuação CMC
7.3/ 10
Volume 24h
$ 966.956.688
Contagem de Moedas
660
Contagem de Tickers
1.432
Tickers da Exchange Kraken
Spread filter, %
| $ 179.579.916 | 77.206,1 | 77.206 | 77.206,1 | +0.0001% | ||
| $ 107.027.154 | 1,4951 | 1,4952 | 1,4953 | +0.0053% | ||
| $ 52.743.370 | 2.425,77 | 2.425,72 | 2.425,91 | +0.0078% | ||
| $ 42.032.786 | 813,69 | 813,63 | 813,83 | +0.0245% | ||
| $ 37.689.433 | 0.999840 | 0.999830 | 0.999840 | +0.0010% | ||
| $ 36.928.725 | 1 | 0.999900 | 1 | +0.0100% | ||
| $ 34.666.283 | 94,57 | 94,56 | 94,58 | +0.0211% | ||
| $ 29.092.435 | 0.092149 | 0.092168 | 0.092196 | +0.0302% | ||
| $ 22.749.178 | 65.926 | 65.922,5 | 65.926,4 | +0.0059% | ||
| $ 19.611.406 | 1,2777 | 1,2766 | 1,277 | +0.0352% | ||
| $ 19.499.776 | 0.853900 | 0.853800 | 0.853900 | +0.0117% | ||
| $ 16.659.041 | 80,61 | 80,66 | 80,67 | +0.0123% | ||
| $ 12.984.410 | 2.071,6 | 2.071,34 | 2.071,35 | +0.0004% | ||
| $ 12.973.810 | 0.005366 | 0.005355 | 0.005356 | +0.0186% | ||
| $ 11.366.383 | 0.853800 | 0.853700 | 0.853800 | +0.0117% | ||
| $ 10.455.104 | 77.200 | 77.200,16 | 77.208,28 | +0.0105% | ||
| $ 10.185.340 | 0.224945 | 0.224658 | 0.224702 | +0.0195% | ||
| $ 9.723.113 | 0.813200 | 0.813100 | 0.813400 | +0.0368% | ||
| $ 9.655.029 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | +0.0017% | ||
| $ 9.205.218 | 226,0711 | 226,1417 | 226,2115 | +0.0308% | ||
| $ 7.832.783 | 2.425,51 | 2.425,82 | 2.425,99 | +0.0070% | ||
| $ 7.488.553 | 80,74 | 80,74 | 80,75 | +0.0123% | ||
| $ 7.275.735 | 11,3982 | 11,3944 | 11,3957 | +0.0114% | ||
| $ 7.172.557 | 4.604,88 | 4.604,88 | 4.604,89 | +0.0002% | ||
| $ 6.880.272 | 0.176300 | 0.176200 | 0.176300 | +0.0567% | ||
| $ 6.216.690 | 2,604 | 2,608 | 2,61 | +0.0766% | ||
| $ 5.983.848 | 133,95 | 133,91 | 134,07 | +0.12% | ||
| $ 5.392.091 | 94,55 | 94,58 | 94,59 | +0.0105% | ||
| $ 5.238.415 | 0.197062 | 0.197094 | 0.197167 | +0.0370% | ||
| $ 4.749.004 | 1,0001 | 1 | 1,0001 | +0.0100% | ||
| $ 4.658.330 | 0.00000404 | 0.00000404 | 0.00000404 | +0.0247% | ||
| $ 4.417.590 | 0.178800 | 0.178800 | 0.178900 | +0.0559% | ||
| $ 4.265.345 | 77.203,2 | 77.204,7 | 77.212,2 | +0.0097% | ||
| $ 4.229.054 | 1,9421 | 1,941 | 1,9419 | +0.0463% | ||
| $ 4.157.114 | 52,32 | 52,32 | 52,33 | +0.0191% | ||
| $ 3.603.497 | 2.425,98 | 2.426,02 | 2.426,1 | +0.0032% | ||
| $ 3.543.269 | 695,539 | 694,739 | 694,931 | +0.0276% | ||
| $ 3.536.810 | 424,75 | 424,1 | 424,72 | +0.15% | ||
| $ 3.480.085 | 1,4953 | 1,4953 | 1,4956 | +0.0180% | ||
| $ 3.412.160 | 1,4953 | 1,4951 | 1,4956 | +0.0307% | ||
| $ 3.250.115 | 41,04 | 41,063 | 41,105 | +0.10% | ||
| $ 3.116.615 | 94,56 | 94,56 | 94,57 | +0.0105% | ||
| $ 3.007.727 | 0.337600 | 0.337160 | 0.337600 | +0.13% | ||
| $ 2.848.134 | 114,36 | 114,33 | 114,5 | +0.15% | ||
| $ 2.796.858 | 0.732700 | 0.732600 | 0.732700 | +0.0136% | ||
| $ 2.792.623 | 7,541 | 7,54 | 7,541 | +0.0132% | ||
| $ 2.792.364 | 4,3495 | 4,351 | 4,3525 | +0.0344% | ||
| $ 2.761.513 | 0.004579 | 0.004572 | 0.004576 | +0.0874% | ||
| $ 2.734.390 | 423,46 | 423,81 | 424,96 | +0.27% | ||
| $ 2.347.162 | 1,3388 | 1,339 | 1,3395 | +0.0395% |
...