Рынки
| 1 | 0.0073 | $ 0.007407 | $ 189 079 | 2 сек. | ||
| 2 | 0.007037 | $ 0.007123 | $ 29 032 | 2 сек. | ||
| 3 | 0.007167 | $ 0.007194 | $ 209 653 | 5 сек. | ||
| 4 | 0.007337 | $ 0.007427 | $ 3 780 360 | 3 сек. | ||
| 5 | 0.0118 | $ 0.0210 | 0 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.007309 | $ 0.007425 | $ 32 343 | 3 сек. |
Криптовалюта Flamingo сегодня оценивается в $0.007267, а рыночная капитализации составляет $ 4 091 192. За последние сутки торги активом составили $ 4 251 533.
Flamingo с тикером FLM имеет циркулирующее предложение в 562 997 738 FLM с максимальным циркулирующим предложением в 1 000 000 000 FLM.
Контракты FLM:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0705 | 0.0531 | 0.0382 | 0.0284 | 0.0516 | 0.0324 | 0.0334 | 0.0282 | 0.0287 | 0.0251 | 0.0248 | |
| 2024 | 0.0966 | 0.0755 | 0.1056 | 0.1323 | 0.0885 | 0.1004 | 0.0682 | 0.0607 | 0.0589 | 0.0581 | 0.0531 | 0.0858 |
| 2023 | 0.0704 | 0.0947 | 0.1078 | 0.0976 | 0.0938 | 0.082 | 0.0687 | 0.0639 | 0.0563 | 0.0795 | 0.0812 | 0.0842 |
| 2022 | 0.3543 | 0.2474 | 0.2201 | 0.2422 | 0.1664 | 0.1041 | 0.0988 | 0.2043 | 0.1151 | 0.1148 | 0.1177 | 0.0875 |
| 2021 | 0.1255 | 0.242 | 0.32 | 0.8633 | 0.9295 | 0.5505 | 0.3835 | 0.4784 | 0.66 | 0.434 | 0.5287 | 0.5259 |
| 2020 | 0.6302 | 0.1514 | 0.1887 | |||||||||
| 2025 | -24.68% | -28.06% | -25.65% | +81.69% | -37.21% | +3.09% | -15.57% | +1.42% | -12.54% | -1.20% | ||
| 2024 | -21.84% | +39.87% | +25.28% | -33.11% | +13.45% | -32.07% | -10.85% | -2.80% | -1.36% | -8.61% | +61.58% | -17.83% |
| 2023 | +34.52% | +13.83% | -9.46% | -3.89% | -12.58% | -16.22% | -6.99% | -11.89% | +41.21% | +2.14% | +3.69% | +14.73% |
| 2022 | -29.86% | -11.08% | +9.95% | -31.17% | -37.44% | -5.00% | +107.09% | -43.71% | -0.26% | +2.53% | -25.49% | -19.66% |
| 2021 | +92.59% | +31.74% | +170.44% | +7.66% | -40.75% | -30.30% | +24.67% | +37.96% | -34.23% | +21.89% | -0.68% | -32.63% |
| 2020 | -75.91% | +24.64% | -33.76% | |||||||||
| AVG: | +10.14% | +9.26% | +34.11% | +4.23% | -22.91% | -16.10% | +19.67% | -3.81% | -1.44% | -9.86% | +12.75% | -17.83% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.07 | $ 0.02 | -76.31% | 2025-01-01 - 2025-11-12 |
| 2024 | $ 0.10 | $ 0.07 | -27.02% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.07 | $ 0.10 | +37.22% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.35 | $ 0.07 | -80.16% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.13 | $ 0.35 | +182.31% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.30 | $ 0.13 | -58.33% | 2020-09-28 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!