Рынки
1 | ![]() | 0.0000006533 | $ 0.0787 | $ 28 537 | 5 сек. | |
2 | ![]() | 0.0000006625 | $ 0.0802 | $ 7 033 | 3 сек. | |
3 | ![]() | 0.0806 | $ 0.0794 | $ 2 666 522 | 5 сек. | |
4 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0793 | $ 697 858 | 5 сек. | |
5 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0792 | $ 143 798 | 3 сек. | |
6 | ![]() | 0.0806 | $ 0.0795 | $ 104 472 | 2 сек. | |
7 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0794 | $ 126 874 | 2 сек. | |
8 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0791 | $ 74 023 | 2 сек. | |
9 | ![]() | 0.0804 | $ 0.0792 | $ 90 346 | 5 сек. | |
10 | ![]() | 0.0806 | $ 0.0794 | $ 2 781 041 | 3 сек. | |
11 | ![]() | 0.0806 | $ 0.0794 | $ 791 428 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 0.0801 | $ 0.0791 | $ 86 166 | 3 сек. | |
13 | ![]() | 0.0803 | $ 0.0788 | $ 340 410 | 2 сек. | |
14 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0793 | $ 1 450 597 | 1 сек. | |
15 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0793 | $ 281 280 | 1 сек. | |
16 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0804 | $ 36 773 | 2 сек. | |
17 | ![]() | 0.0685 | $ 0.0727 | $ 30 656 | 2 сек. | |
18 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0792 | $ 368 019 | 4 сек. | |
19 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0793 | $ 268 819 | 1 сек. | |
20 | ![]() | 0.0807 | $ 0.0795 | $ 17 434 | 2 сек. | |
21 | ![]() | 0.0804 | $ 0.0791 | $ 9 215 | 3 сек. | |
22 | ![]() | 0.0807 | $ 0.0806 | $ 21 419 | 2 сек. | |
23 | ![]() | 0.0805 | $ 0.0793 | $ 601 310 | 3 сек. | |
24 | ![]() | 0.0000006567 | $ 0.0799 | $ 56 024 | 2 сек. | |
25 | ![]() | 0.0783 | $ 0.0729 | 0 | 3 сек. | |
26 | ![]() | 112.93 | $ 0.0820 | $ 46 | 2 сек. | |
27 | ![]() | 0.0806 | $ 0.0794 | $ 17 133 | 5 сек. |
Монета Moonbeam сегодня оценивается в $0.0802, а рыночная капитализации составляет $ 88 849 377. За последние сутки торги активом составили $ 11 052 388.
Moonbeam с тикером GLMR имеет циркулирующее предложение в 837 098 927 GLMR.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.2471 | 0.1735 | 0.1165 | 0.0734 | 0.0824 | 0.0766 | 0.0636 | 0.0683 | ||||
2024 | 0.4466 | 0.3557 | 0.4636 | 0.4944 | 0.2806 | 0.3032 | 0.2248 | 0.1891 | 0.1608 | 0.1776 | 0.1537 | 0.3123 |
2023 | 0.33 | 0.4439 | 0.4243 | 0.3824 | 0.3448 | 0.278 | 0.2586 | 0.2296 | 0.1903 | 0.2344 | 0.205 | 0.2723 |
2022 | 5.3896 | 2.6599 | 3.1249 | 2.3804 | 1.3561 | 0.6207 | 0.8006 | 0.5272 | 0.4433 | 0.4769 | 0.36 | |
2025 | -29.79% | -32.85% | -37.00% | +12.26% | -7.04% | -16.97% | +7.39% | +18.01% | ||||
2024 | -20.35% | +30.22% | +6.64% | -43.24% | +8.05% | -25.86% | -15.88% | -14.97% | +10.45% | -13.46% | +103.32% | -20.85% |
2023 | +34.52% | -4.46% | -9.88% | -9.83% | -19.37% | -6.98% | -11.21% | -17.12% | +23.17% | -12.54% | +32.83% | +64.01% |
2022 | -50.65% | +17.45% | -23.76% | -43.02% | -54.26% | +29.05% | -34.21% | -15.99% | +7.51% | -24.55% | -8.33% | |
AVG: | -5.21% | -14.43% | -5.69% | -16.14% | -15.35% | -26.02% | +2.34% | -12.07% | +5.88% | -6.16% | +37.20% | +11.61% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.25 | $ 0.08 | -67.38% | 2025-01-01 - 2025-08-13 |
2024 | $ 0.45 | $ 0.25 | -44.65% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.33 | $ 0.45 | +35.33% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.25 | $ 0.33 | +32.00% | 2022-01-11 - 2022-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!