Рынки
| 1 | 0.000022 | $ 2.46 | $ 2 730 | 1 сек. | ||
| 2 | 2.46 | $ 2.46 | $ 2 924 536 | 5 сек. | ||
| 3 | 2.45 | $ 2.45 | $ 4 317 | 2 сек. | ||
| 4 | 2.46 | $ 2.46 | $ 850 560 | 1 сек. | ||
| 5 | 2.46 | $ 2.46 | $ 209 524 | 1 сек. | ||
| 6 | 2.46 | $ 2.46 | $ 1 711 900 | 1 сек. | ||
| 7 | 2.46 | $ 2.46 | $ 213 018 | 1 сек. | ||
| 8 | 2.46 | $ 2.46 | $ 155 472 | 2 сек. | ||
| 9 | 3333.33 | $ 2.50 | 0 | 3 сек. | ||
| 10 | 2.46 | $ 2.46 | $ 530 628 | 4 сек. | ||
| 11 | 2.46 | $ 2.46 | $ 1 694 204 | 10 сек. | ||
| 12 | 2.46 | $ 2.44 | $ 2 136 | 1 сек. | ||
| 13 | 2.47 | $ 2.49 | $ 27 725 | 14 сек. | ||
| 14 | 211.9 | $ 2.29 | 0 | 3 сек. | ||
| 15 | 2.41 | $ 2.15 | 0 | 4 сек. |
Монета Helium сегодня оценивается в $2.45, а рыночная капитализации составляет $ 393 873 710. За последние сутки торги активом составили $ 8 361 020.
Helium с тикером HNT имеет циркулирующее предложение в 160 875 442 HNT с максимальным циркулирующим предложением в 223 000 000 HNT.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 4.67 | 0 | ||||||||||
| 2022 | 37.76 | 27.81 | 25.69 | 24.12 | 12.3 | 9.44 | 9.43 | 9.21 | 5.25 | 5.29 | ||
| 2021 | 1.291 | 2.263 | 4.199 | 10.493 | 16.987 | 16.2 | 12.757 | 13.802 | 24.8 | 17.32 | 29.01 | 39.18 |
| 2020 | 1.571 | 0.833 | 1.423 | |||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | -100.00% | |||||||||||
| 2022 | -26.43% | -7.59% | -6.15% | -49.00% | -23.25% | -0.21% | -2.33% | -42.89% | +0.95% | |||
| 2021 | +75.29% | +86.04% | +149.89% | +61.86% | -4.37% | -21.31% | +8.12% | +79.90% | -30.28% | +67.49% | +34.92% | -3.70% |
| 2020 | -46.91% | +71.31% | -9.00% | |||||||||
| AVG: | +24.43% | -7.18% | +71.87% | +6.43% | -13.81% | -10.76% | +2.89% | +18.51% | -14.66% | +10.29% | +53.11% | -6.35% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.00 | $ 4.67 | 0.00% | 2025-01-24 - 2025-09-29 |
| 2024 | $ 0.00 | $ 0.00 | 0.00% | 2024-04-05 - 2024-12-12 |
| 2023 | $ 4.67 | $ 0.00 | -100.00% | 2023-01-11 - 2023-12-15 |
| 2022 | $ 37.76 | $ 4.67 | -87.63% | 2022-01-01 - 2022-10-14 |
| 2021 | $ 1.29 | $ 37.73 | +2 822.54% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 1.86 | $ 1.30 | -30.38% | 2020-09-24 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!