USDT:
1.009 USD
0.938 EUR
42.647 UAH
33.423 TRY
BTC:
69 282 USD
58 486 EUR
2 698 759 UAH
2 353 264 TRY
ETH:
3 803 USD
3 355 EUR
152 939 UAH
130 762 TRY
BNB:
650.110 USD
634.113 EUR
26 034.533 UAH
22 267.293 TRY

MakerMKR

$ 2 368.51 USD
+7.90 %
(24H)
0.03822972 BTC
+6.82 %
(24H)
MKR график стоимости в USDT
Капитализация (USD)
$2,315,529,887
Объем торгов 24H (USD)
$91,461,240
Цирк. предложение
923,281
Макс. предложение
1,005,577

Рынки

Рынок Тикер Цена Цена, USD Объем
1UpbitMKR_BTC0.0373$ 2 364.30$ 12 8007 сек.
2BinanceMKR_BTC0.038$ 2 377.24$ 513 9726 сек.
3EXMOMKR_BTC0.0379$ 2 375.63$ 40 2933 сек.
4BitmartMKR_BTC0.0379$ 2 376.55$ 138 6604 сек.
5LATOKENMKR_BTC0.038$ 2 378.62$ 43 6451 сек.
6HitbtcMKR_BTC0.0379$ 2 370.97$ 21 6582 сек.
7OkxMKR_BTC0.0382$ 2 370.34$ 2 4963 сек.
8KrakenMKR_XBT0.0379$ 0.00$ 124 8232 сек.
9CoinexMKR_BTC0.0379$ 2 366.09$ 2 8613 сек.
10PionexMKR_BTC0.0379$ 2 377.43$ 19 3662 сек.
11KucoinMKR_BTC0.038$ 2 382.25$ 3 6294 сек.
12CoinbaseMKR_BTC0.038$ 2 381.62$ 247 8843 сек.
13PoloniexMKR_BTC0.0382$ 2 359.06$ 161 сек.
14BiboxMKR_ETH0.6926$ 2 375.66$ 274 5663 сек.
15KucoinMKR_ETH0.6928$ 2 372.69$ 14 8714 сек.
16HitbtcMKR_ETH0.6816$ 2 286.13$ 02 сек.
17GateIoMKR_ETH0.6923$ 2 370.29$ 10 1433 сек.
18BinanceMKR_USDT2352$ 2 392.86$ 21 061 5296 сек.
19BitgetMKR_USDT2352.43$ 2 394.23$ 883 2611 сек.
20DigiFinexMKR_USDT2350.57$ 2 392.42$ 1 573 3383 сек.
21HitbtcMKR_USDT2346.52$ 2 386.29$ 441 7142 сек.
22OkxMKR_USDT2351.13$ 2 390.21$ 2 621 4733 сек.
23PhemexMKR_USDT2352.33$ 2 393.87$ 2 545 9634 сек.
24XT.COMMKR_USDT2352$ 2 392.86$ 3 167 5291 сек.
25KucoinMKR_USDT2352.45$ 2 395.30$ 248 7424 сек.
26LBankMKR_USDT2351$ 2 394.89$ 1 567 3981 сек.
27CoinWMKR_USDT2349.69$ 2 391.91$ 218 3581 мин.
28HTX (Huobi)MKR_USDT2351.66$ 2 393.41$ 4 126 6064 сек.
29PhemexMKR_USDC2352.67$ 2 369.07$ 683 7304 сек.
30OkxMKR_USDC2357.03$ 2 382.15$ 32 4063 сек.
31EXMOMKR_DAI2460.11$ 2 474.77$ 34 3153 сек.
32CoinbaseMKR_USD2350.74$ 2 349.42$ 4 844 2296 сек.
33BitbnsMKR_INR237632.59$ 2 398.6603 сек.
34BingXMKR_USDT2352.89$ 2 394.78$ 271 9001 сек.
35BtcTurk | ProMKR_TRY77362.67$ 2 351.46$ 243 6553 сек.
36BithumbMKR_KRW3314000$ 2 391.20$ 237 0264 сек.
37MexcMKR_USDT2352.13$ 2 393.26$ 107 4121 сек.
38WhitebitMKR_USDT2352.8$ 2 395.23$ 5 029 9823 сек.
39BybitMKR_USDT2353.97$ 2 394.48$ 1 643 2915 сек.
40KrakenMKR_USD2351.83$ 2 351.90$ 397 7532 сек.
41BitfinexMKR_USD2353.9$ 2 355.20$ 74 8422 сек.
42BitrueMKR_USDT2351.67$ 2 392.86$ 672 6094 сек.
43GateIoMKR_USDT2351.99$ 2 395.75$ 67 7433 сек.
44BtcTurk | ProMKR_USDT2355.54$ 2 411.67$ 16 1543 сек.
45BiboxMKR_USDT2350.3$ 2 391.86$ 2 414 7793 сек.
46KrakenMKR_EUR2197.6$ 2 366.16$ 77 0852 сек.
47Crypto.comMKR_USDT2350.57$ 2 390.44$ 118 6522 сек.
48LATOKENMKR_USDT2352.01$ 2 392.88$ 2 146 6791 сек.
49PionexMKR_USDT2351.57$ 2 393.57$ 66 0932 сек.
50GeminiMKR_USD2351.48$ 2 350.34$ 83 0254 сек.
51CoinexMKR_USDT2350.61$ 2 389.04$ 17 8093 сек.
52CoinDCXMKR_INR215263.95$ 2 591.78$ 9272 сек.
53KorbitMKR_KRW3318333.33$ 2 389.04$ 992 сек.
54BitstampMKR_USD2349.5$ 2 344.21$ 20 0181 сек.
55BitstampMKR_EUR2201.24$ 2 377.14$ 1 5941 сек.
56CoinDCXMKR_USDT2352$ 2 392.86$ 20 713 3152 сек.
57GateIoMKR_TRY78250.94$ 2 418.14$ 1 3063 сек.
58WazirXMKR_INR204647.17$ 2 338.7104 сек.
59CEX.IOMKR_USD2558.7$ 2 957.50$ 2512 сек.
60PoloniexMKR_USDT2351.03$ 2 392.90$ 4 260 5941 сек.
61WazirXMKR_USDT2728.33$ 3 096.16$ 294 сек.
62BingXMKR_USDT2352.89$ 2 394.78$ 271 9001 сек.
63Crypto.comMKR_USD2350.77$ 2 349.18$ 8 6052 сек.
64HitbtcMKR_USDC2331.1$ 2 314.42$ 462 сек.
65EXMOMKR_USDT2351.95$ 2 393.62$ 447 4533 сек.
66CoinoneMKR_KRW3303666.67$ 2 287.21$ 612 сек.

Криптовалюта Maker сегодня оценивается в $2 368.51, а рыночная капитализации составляет $ 2 315 529 887. За последние сутки торги активом составили $ 91 461 240.

Maker с тикером MKR имеет циркулирующее предложение в 923 281 MKR с максимальным циркулирующим предложением в 1 005 577 MKR.

Контракты MKR:

Таблица изменений цены MKR

ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек
2024169919612091393126652705
202351165679168669363683112261155153313671528
20222332213419662095145813229091101760737899662
2021585.451480.482038.872111.864344.873587.872680.612980.753523228924223057
2020555.29681.61571.75522.6568.28
2024+15.42%+6.68%+87.66%-32.21%+1.54%-13.09%
2023+28.38%+20.58%-13.27%+1.02%-8.23%+30.66%+47.53%-5.79%+32.73%-10.83%+11.78%+11.32%
2022-8.53%-7.92%+6.51%-30.45%-9.40%-31.24%+21.23%-31.06%-2.89%+21.98%-26.36%-22.81%
2021+152.76%+37.55%+3.56%+105.70%-17.21%-25.29%+11.08%+18.29%-35.06%+5.81%+26.18%-23.65%
2020+22.75%-16.16%-8.42%+8.71%+3.07%
AVG:+47.01%+14.22%+21.11%+11.02%-8.32%-9.74%+26.62%+1.05%-5.35%+2.14%+5.08%-8.02%
ГодСтартовая ценаКонечная цена ПрибыльПериод
2024$ 1 699.00$ 2 351.00+38.38%2024-01-01 - 2024-06-26
2023$ 511.00$ 1 701.00+232.88%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 2 332.00$ 511.00-78.09%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 585.45$ 2 334.00+298.67%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 509.50$ 585.73+14.96%2020-07-23 - 2020-12-31
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!