Рынки
| 1 | 0.0000006939 | $ 0.0446 | $ 4 069 | 2 сек. | ||
| 2 | 0.0443 | $ 0.0449 | $ 110 135 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.0444 | $ 0.0449 | $ 1 682 837 | 1 сек. | ||
| 4 | 0.0443 | $ 0.0449 | $ 202 311 | 2 сек. | ||
| 5 | 66.08 | $ 0.0473 | $ 5 198 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.0444 | $ 0.0450 | $ 223 832 | 3 сек. | ||
| 7 | 0.0444 | $ 0.0449 | $ 92 461 | 4 сек. | ||
| 8 | 0.0443 | $ 0.0448 | $ 62 942 | 6 сек. | ||
| 9 | 0.0443 | $ 0.0449 | $ 4 121 | 2 сек. | ||
| 10 | 0.0444 | $ 0.0450 | $ 3 405 | 1 сек. |
Монета Steem сегодня оценивается в $0.0446, а рыночная капитализации составляет $ 20 357 610. За последние сутки торги активом составили $ 2 415 899.
Steem с тикером STEEM имеет циркулирующее предложение в 456 719 166 STEEM.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0654 | 0.0561 | 0.0564 | 0.05831 | 0.05608 | 0.05316 | ||||||
| 2025 | 0.2741 | 0.2055 | 0.151 | 0.1269 | 0.1509 | 0.1355 | 0.1289 | 0.1346 | 0.1301 | 0.1172 | 0.0841 | 0.0764 |
| 2024 | 0.256 | 0.2112 | 0.2718 | 0.3418 | 0.2875 | 0.2775 | 0.2008 | 0.1887 | 0.1615 | 0.1855 | 0.1637 | 0.2685 |
| 2023 | 0.145 | 0.1914 | 0.2442 | 0.2138 | 0.2139 | 0.1816 | 0.1784 | 0.1887 | 0.1538 | 0.1748 | 0.2198 | 0.25 |
| 2022 | 0.3797 | 0.27 | 0.218 | 0.2561 | 0.229 | 0.2187 | 0.2356 | 0.1793 | ||||
| 2026 | -14.22% | +0.53% | +3.39% | -3.82% | -5.21% | -16.67% | ||||||
| 2025 | -25.03% | -26.47% | -15.76% | +18.91% | -10.21% | -4.87% | +4.42% | -3.34% | -9.92% | -28.24% | -9.04% | -14.40% |
| 2024 | -17.50% | +28.55% | +25.75% | -15.89% | -3.48% | -27.57% | -6.03% | -14.36% | +14.86% | -11.75% | +64.02% | +3.13% |
| 2023 | +32.00% | +22.88% | -12.45% | +0.05% | -15.10% | -1.76% | +5.77% | -18.49% | +13.65% | +25.74% | +13.74% | +2.36% |
| 2022 | -28.89% | -19.37% | +17.57% | -10.54% | -4.76% | +7.73% | -23.94% | -18.85% | ||||
| AVG: | -6.19% | +6.37% | +0.23% | -0.19% | -12.58% | -14.05% | +5.43% | -11.69% | +3.46% | -1.63% | +11.20% | -6.94% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.07 | $ 0.04 | -32.26% | 2026-01-01 - 2026-06-13 |
| 2025 | $ 0.27 | $ 0.07 | -76.14% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.26 | $ 0.28 | +8.16% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.15 | $ 0.26 | +76.48% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.60 | $ 0.15 | -75.70% | 2022-04-22 - 2022-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!