Рынки
1 | ![]() | 0.00000034 | $ 0.0357 | $ 1 252 | 4 сек. | |
2 | ![]() | 0.0000003414 | $ 0.0357 | $ 3 235 | 3 сек. | |
3 | ![]() | 0.0358 | $ 0.0354 | $ 213 560 | 4 сек. | |
4 | ![]() | 0.0358 | $ 0.0354 | $ 141 990 | 3 сек. | |
5 | ![]() | 0.0358 | $ 0.0355 | $ 3 499 | 2 сек. | |
6 | ![]() | 0.0359 | $ 0.0355 | $ 168 247 | 3 сек. | |
7 | ![]() | 0.036 | $ 0.0355 | $ 6 732 | 4 сек. | |
8 | ![]() | 0.0358 | $ 0.0354 | $ 167 344 | 2 сек. | |
9 | ![]() | 0.0358 | $ 0.0355 | $ 185 038 | 1 сек. | |
10 | ![]() | 0.0359 | $ 0.0355 | $ 3 539 | 3 сек. | |
11 | ![]() | 0.0359 | $ 0.0355 | $ 122 391 | 0 сек. | |
12 | ![]() | 0.0358 | $ 0.0354 | $ 17 635 | 0 сек. | |
13 | ![]() | 0.0358 | $ 0.0354 | $ 29 584 | 2 сек. |
Монета Syscoin сегодня оценивается в $0.0359, а рыночная капитализации составляет $ 27 979 344. За последние сутки торги активом составили $ 1 064 275.
Syscoin с тикером SYS имеет циркулирующее предложение в 780 282 326 SYS.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.1112 | 0.0934 | 0.0615 | 0.041 | 0.0512 | 0.0416 | ||||||
2024 | 0.1356 | 0.1186 | 0.1826 | 0.3255 | 0.1968 | 0.1953 | 0.1278 | 0.0957 | 0.111 | 0.1048 | 0.0974 | 0.1432 |
2023 | 0.0987 | 0.1632 | 0.1751 | 0.167 | 0.1488 | 0.125 | 0.1253 | 0.1086 | 0.0899 | 0.0863 | 0.0979 | 0.1237 |
2022 | 0.9645 | 0.7701 | 0.6339 | 0.6439 | 0.4108 | 0.2083 | 0.137 | 0.17 | 0.1347 | 0.1702 | 0.1477 | 0.1215 |
2021 | 0.2812 | 0.321 | 0.7615 | |||||||||
2025 | -16.01% | -34.15% | -33.33% | +24.88% | -18.75% | -13.94% | ||||||
2024 | -12.54% | +53.79% | +78.26% | -39.51% | -0.81% | -34.56% | -25.27% | +16.09% | -5.59% | -7.06% | +47.02% | -22.35% |
2023 | +65.35% | +7.29% | -4.63% | -10.90% | -15.99% | +0.24% | -13.33% | -17.31% | -4.00% | +13.44% | +26.35% | +9.62% |
2022 | -20.16% | -17.79% | +1.45% | -36.20% | -49.29% | -34.28% | +24.16% | -20.76% | +26.43% | -12.98% | -17.87% | -18.77% |
2021 | +14.40% | +137.20% | +26.64% | |||||||||
AVG: | +4.16% | +2.29% | +10.44% | -15.43% | -21.21% | -20.64% | -4.81% | -7.33% | +5.61% | +1.95% | +48.17% | -1.21% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.11 | $ 0.04 | -67.81% | 2025-01-01 - 2025-06-15 |
2024 | $ 0.14 | $ 0.11 | -17.99% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.10 | $ 0.14 | +37.39% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.96 | $ 0.10 | -89.77% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.29 | $ 0.96 | +236.85% | 2021-09-24 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!