Фиат LKR (Шри-Ланкийская рупия) на P2P платформах
Обзор фиатной валюты LKR на разных криптовалютных P2P-биржах. Узнайте на каких биржах вы можете торговать LKR в P2P.
≈ 366.60 LKR
Средняя цена продажи 1 USDT на P2P платформах за LKR в разделе BUY.
≈ 27 517 201 LKR
Средняя цена продажи 1 BTC на P2P платформах за LKR в разделе BUY.
≈ 753 595 LKR
Средняя цена продажи 1 ETH на P2P платформах за LKR в разделе BUY.
Вы сейчас можете купить на P2P платформах в среднем: 1 USDT (Tether USD) за 366.60 LKR, 1 BTC (Биткоин) за 27 517 201 LKR, 1 ETH (Эфириум) за 753 595 LKR.
Средняя цена LKR (Шри-Ланкийская рупия) на P2P биржах
Стоимость активов рассчитывается по 3-м популярным платежным методам и средней цены ТОП5 в стакане.
Раздел BUY
По этой цене вы можете купить криптовалюту за LKR. В разделе BUY мейкеры (владельцы объявлений) продают криптовалюту посетителям.
Биржа | USDT | BTC | ETH |
|---|---|---|---|
| 360.95 | 23 662 795.97 | 652 821.56 | |
| 379.14 | - | - | |
| 400.81 | 31 371 605.69 | 854 369.11 | |
| - | - | - | |
| 339.25 | - | - | |
| 352.85 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| Средняя: | ≈ 366.60 | ≈ 27 517 200.83 | ≈ 753 595.33 |
Раздел SELL
По этой цене вы можете продать криптовалюту за LKR. В разделе SELL мейкеры (владельцы объявлений) покупают криптовалюту у посетителей.
Биржа | USDT | BTC | ETH |
|---|---|---|---|
| 342.56 | 21 212 128.59 | 563 256.01 | |
| 341.04 | 19 851 636.15 | 552 282.83 | |
| 325.42 | 16 547 480.69 | 351 098.68 | |
| 273.35 | 14 771 958.67 | 399 345.97 | |
| 311.73 | 19 395 972.13 | 524 119.27 | |
| 301.55 | 28 795 286.60 | - | |
| 300.00 | - | - | |
| - | - | - | |
| 330.00 | - | - | |
| Средняя: | ≈ 315.71 | ≈ 18 355 835.24 | ≈ 478 020.55 |
Статистика объемов и активности LKR на P2P рынках
Таблица отображает активность LKR (Шри-Ланкийская рупия) за 24 часа, количество и объемы объявлений на различных криптобиржах P2P.
| Кол-во объявлений | **Объем объявлений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P2P биржа | *Активность 24H | Buy | Sell | Всего | **Buy | **Sell | Всего |
| 1 | 12 585 | 116 | 365 | 481 | $ 216 512 | $ 1 330 517 | $ 1 547 029 | |
| 2 | 825 | 23 | 86 | 109 | $ 15 085 | $ 700 140 | $ 715 224 | |
| 3 | 401 | 9 | 51 | 60 | $ 59 671 | $ 459 325 | $ 518 995 | |
| 4 | 49 | 2 | 38 | 40 | $ 268 | $ 295 804 | $ 296 072 | |
| 5 | 16 | 2 | 11 | 13 | $ 470 | $ 42 028 | $ 42 497 | |
| 6 | - | - | 9 | 9 | $ 0 | $ 86 107 | $ 86 107 | |
| 7 | - | - | 1 | 1 | $ 0 | $ 34 | $ 34 | |
| 8 | - | - | 1 | 1 | $ 0 | $ 10 152 | $ 10 152 | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего: | 152 | 562 | 714 | $ 292 005 | $ 2 924 105 | $ 3 216 111 | ||
График изменения LKR на P2P платформах
График изменения объемов и активности для LKR (Шри-Ланкийская рупия) на P2P биржах.
ТОП 30 платежных методов в P2P для LKR (Шри-Ланкийская рупия)
Показаны лучшие способы для покупки или продажи криптовалюты через LKR.
| # | P2P площадка | Методы | *Активность 24H | Всего объявлений | Объявлений BUY (продают) | Объявлений SELL (покупают) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 291 | 452 | 115 | 337 | ||
| 2 | 2 999 | 179 | 40 | 139 | ||
| 3 | 762 | 97 | 19 | 78 | ||
| 4 | 307 | 60 | 9 | 51 | ||
| 5 | 86 | 43 | 1 | 42 | ||
| 6 | 148 | 31 | 5 | 26 | ||
| 7 | 45 | 28 | 1 | 27 | ||
| 8 | 94 | 25 | 1 | 24 | ||
| 9 | 41 | 25 | 2 | 23 | ||
| 10 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||
| 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
| 12 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
| 13 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||
| 14 | 28 | 14 | 0 | 14 | ||
| 15 | 7 | 12 | 2 | 10 | ||
| 16 | 0 | 10 | 3 | 7 | ||
| 17 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||
| 18 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
| 19 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 20 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||
| 21 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||
| 22 | 15 | 4 | 1 | 3 | ||
| 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | 19 | 3 | 1 | 2 | ||
| 25 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Арбитражные возможности в P2P для LKR
Список инструментов P2P.Army для поиска арбитражных возможностей.
Инструмент | Всего | Maker-Taker | Taker-Maker | Taker-Taker | Maker-Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Конструктор P2P стаканов HOT! | |||||
| P2P спреды | |||||
| P2P цены |