ISO-4217 Para Birimi Kodları
Alfabetik ve sayısal kod referansı
Kod | Para Birimi Adı | Sayısal |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates dirham | 784 |
| AFN | Afghan afghani | 971 |
| ALL | Albanian lek | 8 |
| AMD | Armenian dram | 51 |
| ANG | Netherlands Antillean guilder | 532 |
| AOA | Angolan kwanza | 973 |
| ARS | Argentine peso | 32 |
| AUD | Australian dollar | 36 |
| AWG | Aruban florin | 533 |
| AZN | Azerbaijani manat | 944 |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 977 |
| BBD | Barbados dollar | 52 |
| BDT | Bangladeshi taka | 50 |
| BGN | Bulgarian lev | 975 |
| BHD | Bahraini dinar | 48 |
| BIF | Burundian franc | 108 |
| BMD | Bermudian dollar (customarily known as Bermuda dollar) | 60 |
| BND | Brunei dollar | 96 |
| BOB | Boliviano | 68 |
| BOV | Bolivian Mvdol (funds code) | 984 |
| BRL | Brazilian real | 986 |
| BSD | Bahamian dollar | 44 |
| BTN | Bhutanese ngultrum | 64 |
| BWP | Botswana pula | 72 |
| BYN | Belarusian ruble | 933 |
| BYR | Belarusian ruble | 974 |
| BZD | Belize dollar | 84 |
| CAD | Canadian dollar | 124 |
| CDF | Congolese franc | 976 |
| CHE | WIR Euro (complementary currency) | 947 |
| CHF | Swiss franc | 756 |
| CHW | WIR Franc (complementary currency) | 948 |
| CLF | Unidad de Fomento (funds code) | 990 |
| CLP | Chilean peso | 152 |
| CNY | Chinese yuan | 156 |
| COP | Colombian peso | 170 |
| COU | Unidad de Valor Real | 970 |
| CRC | Costa Rican colon | 188 |
| CUC | Cuban convertible peso | 931 |
| CUP | Cuban peso | 192 |
| CVE | Cape Verde escudo | 132 |
| CZK | Czech koruna | 203 |
| DJF | Djiboutian franc | 262 |
| DKK | Danish krone | 208 |
| DOP | Dominican peso | 214 |
| DZD | Algerian dinar | 12 |
| EGP | Egyptian pound | 818 |
| ERN | Eritrean nakfa | 232 |
| ETB | Ethiopian birr | 230 |
| EUR | Euro | 978 |
| FJD | Fiji dollar | 242 |
| FKP | Falkland Islands pound | 238 |
| GBP | Pound sterling | 826 |
| GEL | Georgian lari | 981 |
| GHS | Ghanaian cedi | 936 |
| GIP | Gibraltar pound | 292 |
| GMD | Gambian dalasi | 270 |
| GNF | Guinean franc | 324 |
| GTQ | Guatemalan quetzal | 320 |
| GYD | Guyanese dollar | 328 |
| HKD | Hong Kong dollar | 344 |
| HNL | Honduran lempira | 340 |
| HRK | Croatian kuna | 191 |
| HTG | Haitian gourde | 332 |
| HUF | Hungarian forint | 348 |
| IDR | Indonesian rupiah | 360 |
| ILS | Israeli new shekel | 376 |
| INR | Indian rupee | 356 |
| IQD | Iraqi dinar | 368 |
| IRR | Iranian rial | 364 |
| ISK | Icelandic króna | 352 |
| JMD | Jamaican dollar | 388 |
| JOD | Jordanian dinar | 400 |
| JPY | Japanese yen | 392 |
| KES | Kenyan shilling | 404 |
| KGS | Kyrgyzstani som | 417 |
| KHR | Cambodian riel | 116 |
| KMF | Comoro franc | 174 |
| KPW | North Korean won | 408 |
| KRW | South Korean won | 410 |
| KWD | Kuwaiti dinar | 414 |
| KYD | Cayman Islands dollar | 136 |
| KZT | Kazakhstani tenge | 398 |
| LAK | Lao kip | 418 |
| LBP | Lebanese pound | 422 |
| LKR | Sri Lankan rupee | 144 |
| LRD | Liberian dollar | 430 |
| LSL | Lesotho loti | 426 |
| LTL | Lithuanian litas | 440 |
| LVL | Latvian lats | 428 |
| LYD | Libyan dinar | 434 |
| MAD | Moroccan dirham | 504 |
| MDL | Moldovan leu | 498 |
| MGA | Malagasy ariary | 969 |
| MKD | Macedonian denar | 807 |
| MMK | Myanma kyat | 104 |
| MNT | Mongolian tugrik | 496 |
| MOP | Macanese pataca | 446 |
| MRO | Mauritanian ouguiya | 478 |
| MRU | Mauritanian ouguiya | 929 |
| MUR | Mauritian rupee | 480 |
| MVR | Maldivian rufiyaa | 462 |
| MWK | Malawian kwacha | 454 |
| MXN | Mexican peso | 484 |
| MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) | 979 |
| MYR | Malaysian ringgit | 458 |
| MZN | Mozambican metical | 943 |
| NAD | Namibian dollar | 516 |
| NGN | Nigerian naira | 566 |
| NIO | Nicaraguan córdoba | 558 |
| NOK | Norwegian krone | 578 |
| NPR | Nepalese rupee | 524 |
| NZD | New Zealand dollar | 554 |
| OMR | Omani rial | 512 |
| PAB | Panamanian balboa | 590 |
| PEN | Peruvian nuevo sol | 604 |
| PGK | Papua New Guinean kina | 598 |
| PHP | Philippine peso | 608 |
| PKR | Pakistani rupee | 586 |
| PLN | Polish złoty | 985 |
| PYG | Paraguayan guaraní | 600 |
| QAR | Qatari riyal | 634 |
| RON | Romanian new leu | 946 |
| RSD | Serbian dinar | 941 |
| RUB | Russian rouble | 643 |
| RWF | Rwandan franc | 646 |
| SAR | Saudi riyal | 682 |
| SBD | Solomon Islands dollar | 90 |
| SCR | Seychelles rupee | 690 |
| SDG | Sudanese pound | 938 |
| SEK | Swedish krona/kronor | 752 |
| SGD | Singapore dollar | 702 |
| SHP | Saint Helena pound | 654 |
| SLL | Sierra Leonean leone | 694 |
| SOS | Somali shilling | 706 |
| SRD | Surinamese dollar | 968 |
| SSP | South Sudanese pound | 728 |
| STD | São Tomé and Príncipe dobra | 678 |
| SYP | Syrian pound | 760 |
| SZL | Swazi lilangeni | 748 |
| THB | Thai baht | 764 |
| TJS | Tajikistani somoni | 972 |
| TMT | Turkmenistani manat | 934 |
| TND | Tunisian dinar | 788 |
| TOP | Tongan paʻanga | 776 |
| TRY | Turkish lira | 949 |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar | 780 |
| TWD | New Taiwan dollar | 901 |
| TZS | Tanzanian shilling | 834 |
| UAH | Ukrainian hryvnia | 980 |
| UGX | Ugandan shilling | 800 |
| USD | United States dollar | 840 |
| USN | United States dollar (next day) (funds code) | 997 |
| USS | United States dollar (same day) (funds code) (one source[who?] claims it is no longer used, but it is still on the ISO 4217-MA list) | 998 |
| UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) (funds code) | 940 |
| UYU | Uruguayan peso | 858 |
| UZS | Uzbekistan som | 860 |
| VEF | Venezuelan bolívar fuerte | 937 |
| VES | Venezuelan bolívar | 928 |
| VND | Vietnamese dong | 704 |
| VUV | Vanuatu vatu | 548 |
| WST | Samoan tala | 882 |
| XAF | CFA franc BEAC | 950 |
| XAG | Silver (one troy ounce) | 961 |
| XAU | Gold (one troy ounce) | 959 |
| XBA | European Composite Unit (EURCO) (bond market unit) | 955 |
| XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit) | 956 |
| XBC | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit) | 957 |
| XBD | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit) | 958 |
| XCD | East Caribbean dollar | 951 |
| XDR | Special drawing rights | 960 |
| XOF | CFA franc BCEAO | 952 |
| XPD | Palladium (one troy ounce) | 964 |
| XPF | CFP franc | 953 |
| XPT | Platinum (one troy ounce) | 962 |
| XTS | Code reserved for testing purposes | 963 |
| XXX | No currency | 999 |
| YER | Yemeni rial | 886 |
| ZAR | South African rand | 710 |
| ZMW | Zambian kwacha | 967 |
| ZWD | Zimbabwean dollar | 932 |
ISO-4217 para birimi kodları nedir?
ISO 4217 para birimi kodları, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen, evrensel olarak tanınan bir uluslararası standardı temsil eder. Bu standart her küresel para birimi için benzersiz üç harfli (alfabetik) ve üç haneli (sayısal) kodlar belirleyerek uluslararası finansal işlemlerdeki karışıklığı ortadan kaldırır.
P2P arbitraj, kripto trader'ları ve küresel yatırımcılar için ISO 4217 kodlarını iyi anlamak şarttır. SWIFT, SEPA veya büyük kripto borsalarıyla (Binance, Bybit, OKX) çalışırken fiat para birimleri kesinlikle bu formatta belirtilir (USD, EUR, RUB). Sayısal kodlara aşinalık, ticaret süreçlerini otomatikleştirirken ve banka API'lerini entegre ederken çok önemlidir.
Üç harfli kodlar mantıklı biçimde oluşturulur: ilk iki harf ülkeyi (ISO 3166-1 alpha-2), üçüncüsü para birimi adını belirtir. Örneğin USD içinde "US" Amerika Birleşik Devletleri'ni, "D" Dolar'ı ifade eder. Doğru kodları kullanmak dönüşüm hatası riskini en aza indirir ve gereksiz kur kayıplarından korur.
P2P.Army Haberleri
Önemli haberlerden ve faydalı yeni özelliklerle ilgili bildirimlerden haberdar olmak için Telegram haber kanalımıza abone olun.