DogecoinDOGE
coinRank #10
$ 0,0793
1.35%(24H)
0.00000099 BTC+1.55%
Ринкова капіталізація
$ 11 363 806 879
Об'єм 24Г
$ 346 432 664
Графік ціни DOGE в USDT
| # | Біржа | Пара | Ціна | Об'єм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $53,378,490.42 | |
| 2 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $37,807,777.06 | |
| 3 | DOGE_USDT | $0.079 0.0771 | $32,198,087.6 | |
| 4 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $22,760,614.47 | |
| 5 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $18,844,323.56 | |
| 6 | DOGE_USDT | $0.079 0.0771 | $11,716,831.4 | |
| 7 | DOGE_USDT | $0.079 0.0771 | $11,709,239.22 | |
| 8 | DOGE_USDT | $0.079 0.0771 | $10,969,662.37 | |
| 9 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $9,387,348.42 | |
| 10 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $7,688,214.75 | |
| 11 | DOGE_USDT | $0.079 0.0771 | $7,687,660.19 | |
| 12 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $7,241,333.15 | |
| 13 | DOGE_USD | $0.076919 0.0769 | $6,422,454.22 | |
| 14 | DOGE_XRP | $0.078 0.0593 | $5,969,800.18 | |
| 15 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $5,526,157.79 | |
| 16 | DOGE_USD | $0.07693 0.0769 | $5,515,490.25 | |
| 17 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $5,456,526.8 | |
| 18 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $4,910,386.92 | |
| 19 | XDG_USD | $0.076931300 0.0769 | $4,831,545.23 | |
| 20 | DOGE_KRW | $0.074 103.3333 | $3,620,334.79 | |
| 21 | DOGE_KRW | $0.074 103.3667 | $2,567,511.78 | |
| 22 | DOGE_ADA | $0.078 0.3743 | $2,524,452.34 | |
| 23 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $1,781,315.1 | |
| 24 | DOGE_USD | $0.076936 0.0770 | $1,616,020.91 | |
| 25 | DOGE_TRY | $0.112 3.8295 | $1,609,034.54 | |
| 26 | DOGE_USDT | $0.079 0.0771 | $1,238,404.3 | |
| 27 | DOGE_FDUSD | $0.077 0.0772 | $1,174,644.44 | |
| 28 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $1,105,948.65 | |
| 29 | DOGE_USDC | $0.079 0.0769 | $1,065,618.12 | |
| 30 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $1,029,397.69 | |
| 31 | XDG_EUR | $0.073 0.0687 | $941,442.8 | |
| 32 | DOGE_USDC | $0.078 0.0769 | $828,090.03 | |
| 33 | DOGE_TRY | $0.112 3.8290 | $814,186.99 | |
| 34 | DOGE_USDC | $0.079 0.0769 | $736,779.9 | |
| 35 | DOGE_USDC | $0.079 0.0770 | $697,881.97 | |
| 36 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $563,977.3 | |
| 37 | XDG_USDT | $0.079 0.0770 | $546,102.03 | |
| 38 | DOGE_USDC | $0.079 0.0770 | $407,223.2 | |
| 39 | DOGE_USDC | $0.079 0.0770 | $243,696.99 | |
| 40 | DOGE_EUR | $0.073 0.0687 | $229,273.94 | |
| 41 | DOGE_KCS | $0.072 0.0105 | $183,960.35 | |
| 42 | DOGE_TRY | $0.112 3.8286 | $165,995.17 | |
| 43 | DOGE_EUR | $0.073 0.0688 | $161,481.27 | |
| 44 | DOGE_USD | $0.077 0.0770 | $138,482.33 | |
| 45 | DOGE_USDC | $0.079 0.0770 | $132,667.19 | |
| 46 | DOGE_USD | $0.076848 0.0769 | $128,550.18 | |
| 47 | DOGE_EUR | $0.073 0.0687 | $100,167.49 | |
| 48 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $95,123.02 | |
| 49 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $94,027.21 | |
| 50 | DOGE_USDC | $0.079 0.0770 | $87,320.37 | |
| 51 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $84,672.39 | |
| 52 | DOGE_KRW | $0.074 103.3000 | $66,808.35 | |
| 53 | DOGE_EUR | $0.073 0.0688 | $60,813.82 | |
| 54 | DOGE_GBP | $0.074 0.0576 | $59,456.28 | |
| 55 | DOGE_USD | $0.0770000 0.0770 | $57,947.62 | |
| 56 | DOGE_EUR | $0.073 0.0687 | $50,748.32 | |
| 57 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $39,949.24 | |
| 58 | DOGE_BRL | $0.067 0.3858 | $36,770.58 | |
| 59 | DOGE_USDC | $0.079 0.0769 | $36,760.63 | |
| 60 | DOGE_USDT | $0.079 0.0770 | $29,673.99 | |
| 61 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $23,302.85 | |
| 62 | XDG_XBT | $0 0.0000 | $21,535.06 | |
| 63 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $10,971.75 | |
| 64 | DOGE_EUR | $0.074 0.0690 | $10,507.81 | |
| 65 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $8,154.68 | |
| 66 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $3,854.41 | |
| 67 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $2,853.28 | |
| 68 | DOGE_EUR | $0.073 0.0688 | $1,633.03 | |
| 69 | DOGE_BTC | $0.079 0.0000 | $255.65 | |
| 70 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $95.16 | |
| 71 | DOGE_BTC | $0.078 0.0000 | $84.17 | |
| 72 | DOGE_USD | $0.084622 0.0853 | $37.11 | |
| 73 | DOGE_INR | $0.091 7.7020 | $21.72 | |
| 74 | DOGE_USDT | $0.08 0.0773 | $17.67 |
Калькулятор
USD
1 DOGE = 0.08 USD
Пропозиція
В обігу143 252 506 384 DOGE
Загальна143 252 506 384 DOGE