StellarXLM
coinRank #36
$ 0,1933
1.92%(24H)
0.00000301 BTC
Ринкова капіталізація
$ 9 667 673 547
Об'єм 24Г
$ 223 249 903
Графік ціни XLM в USDT
| # | Біржа | Пара | Ціна | Об'єм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM_USDT | $0.193 0.1900 | $109,960,870.37 | |
| 2 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $16,677,812.14 | |
| 3 | XLM_USD | $0.189959 0.1900 | $13,485,942.7 | |
| 4 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $8,376,475.15 | |
| 5 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $6,055,338.11 | |
| 6 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $4,898,872.72 | |
| 7 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $4,082,841.37 | |
| 8 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $3,822,191.67 | |
| 9 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $3,696,423.54 | |
| 10 | XLM_KRW | $0.199 279.3333 | $3,128,980.08 | |
| 11 | XLM_XRP | $0.192 0.1732 | $3,043,825.46 | |
| 12 | XLM_USD | $0.19000000 0.1900 | $2,985,900.94 | |
| 13 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $2,979,347.28 | |
| 14 | XLM_USDT | $0.193 0.1902 | $2,345,158.41 | |
| 15 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $1,814,940.36 | |
| 16 | XLM_USDT | $0.194 0.1901 | $1,550,410.23 | |
| 17 | XLM_USD | $0.189922 0.1899 | $1,315,576.93 | |
| 18 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $1,109,519.02 | |
| 19 | XLM_USDT | $0.193 0.1900 | $1,090,411.81 | |
| 20 | XLM_USDT | $0.193 0.1900 | $1,085,676.66 | |
| 21 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $931,452.42 | |
| 22 | XLM_TRY | $0.262 8.9237 | $761,495.55 | |
| 23 | XLM_USDT | $0.194 0.1901 | $747,062.62 | |
| 24 | XLM_EUR | $0.178 0.1662 | $625,949.41 | |
| 25 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $601,377.17 | |
| 26 | XLM_USDC | $0.192 0.1899 | $529,281.48 | |
| 27 | XLM_USD | $0.191 0.1905 | $526,308.66 | |
| 28 | XLM_EUR | $0.178 0.1663 | $474,833.11 | |
| 29 | XLM_USDT | $0.194 0.1902 | $361,725.67 | |
| 30 | XLM_USDC | $0.192 0.1899 | $343,441.18 | |
| 31 | XLM_USD | $0.19017 0.1901 | $334,274.17 | |
| 32 | XLM_BTC | $0.192 0.0000 | $299,855.56 | |
| 33 | XLM_EUR | $0.178 0.1662 | $276,682.65 | |
| 34 | XLM_ETH | $0.192 0.0001 | $237,844.49 | |
| 35 | XLM_TRY | $0.262 8.9283 | $219,243.21 | |
| 36 | XLM_KRW | $0.2 279.4000 | $213,128.77 | |
| 37 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $197,717.6 | |
| 38 | XLM_USDT | $0.193 0.1901 | $181,667.29 | |
| 39 | XLM_EUR | $0.178 0.1662 | $145,758.43 | |
| 40 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $144,718.76 | |
| 41 | XLM_JPY | $0.202 30.8950 | $137,381.36 | |
| 42 | XLM_USDT | $0.194 0.1904 | $134,111.99 | |
| 43 | XLM_ETH | $0.191 0.0001 | $130,420.58 | |
| 44 | XLM_ETH | $0.192 0.0001 | $128,699.73 | |
| 45 | XLM_USDT | $0.194 0.1901 | $121,930.67 | |
| 46 | XLM_BTC | $0.192 0.0000 | $94,575.32 | |
| 47 | XLM_GBP | $0.182 0.1410 | $91,578.41 | |
| 48 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $80,741.21 | |
| 49 | XLM_USDT | $0.194 0.1903 | $74,476.74 | |
| 50 | XLM_XBT | $0 0.0000 | $59,213.67 | |
| 51 | XLM_UAH | $0.198 8.1949 | $53,267.57 | |
| 52 | XLM_ETH | $0.191 0.0001 | $52,269.29 | |
| 53 | XLM_USDT | $0.193 0.1859 | $47,387.98 | |
| 54 | XLM_KRW | $0.2 279.7000 | $41,277.38 | |
| 55 | XLM_USDT | $0.195 0.1905 | $20,641.05 | |
| 56 | XLM_BTC | $0.19 0.0000 | $17,198.54 | |
| 57 | XLM_BTC | $0.192 0.0000 | $13,425.3 | |
| 58 | XLM_BTC | $0.193 0.0000 | $6,288.2 | |
| 59 | XLM_EUR | $0.163 0.1615 | $4,472.79 | |
| 60 | XLM_USDC | $0.192 0.1900 | $4,400.55 | |
| 61 | XLM_BTC | $0.191 0.0000 | $3,371.95 | |
| 62 | XLM_USDT | $0.196 0.2053 | $57.76 | |
| 63 | XLM_USD | $0.18394 0.1885 | $36.79 | |
| 64 | XLM_USDT | $0.194 0.1905 | $5.35 | |
| 65 | XLM_INR | $0.204 18.1357 | $5.35 | |
| 66 | XLM_BTC | $0.186 0.0000 | $0 | |
| 67 | XLM_ETH | $0.094 0.0000 | $0 | |
| 68 | XLM_USDC | $0.19 0.1892 | $0 |
Калькулятор
USD
1 XLM = 0.19 USD
Пропозиція
В обігу28 484 086 503 XLM
Загальна50 001 787 030 XLM
Макс50 001 806 812 XLM