Sàn Crypto.com
The Crypto.com cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 567,101,901 per day and is ranked 19 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.60 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 413 coins and has 564 trading pairs.
Điểm CMC
6.6/ 10
Khối lượng 24h
$ 567.101.901
Số lượng coin
413
Số lượng mã
564
Các mã trên sàn Crypto.com
Spread filter, %
| $ 258.518.912 | 81.778,96 | 81.778,96 | 81.778,97 | 0.0000% | ||
| $ 118.471.386 | 2.403,88 | 2.403,56 | 2.403,57 | +0.0004% | ||
| $ 97.604.695 | 81.887,86 | 81.886,01 | 81.886,02 | 0.0000% | ||
| $ 31.510.620 | 2.407,07 | 2.406,75 | 2.406,76 | +0.0004% | ||
| $ 11.322.624 | 104,42 | 104,4 | 104,41 | +0.0095% | ||
| $ 9.591.414 | 1,3251 | 1,3249 | 1,325 | +0.0075% | ||
| $ 6.341.164 | 1,3267 | 1,3266 | 1,3267 | +0.0075% | ||
| $ 5.267.947 | 104,56 | 104,53 | 104,54 | +0.0095% | ||
| $ 3.566.981 | 0.998690 | 0.998650 | 0.998660 | +0.0010% | ||
| $ 1.790.255 | 0.216650 | 0.216610 | 0.216620 | +0.0046% | ||
| $ 1.386.541 | 0.079918 | 0.079924 | 0.079925 | +0.0012% | ||
| $ 1.105.017 | 59,727 | 59,722 | 59,728 | +0.0100% | ||
| $ 1.099.861 | 0.057290 | 0.057270 | 0.057280 | +0.0174% | ||
| $ 1.073.503 | 4.025,25 | 4.024,92 | 4.024,93 | +0.0002% | ||
| $ 1.034.419 | 0.216940 | 0.216870 | 0.216930 | +0.0276% | ||
| $ 891.764 | 149,853 | 149,728 | 149,735 | +0.0046% | ||
| $ 765.798 | 59,649 | 59,644 | 59,658 | +0.0234% | ||
| $ 760.260 | 0.080035 | 0.080033 | 0.080040 | +0.0087% | ||
| $ 725.878 | 0.182604 | 0.182519 | 0.182627 | +0.0591% | ||
| $ 684.000 | 4,9721 | 4,9712 | 4,9721 | +0.0181% | ||
| $ 597.566 | 1,174 | 1,1729 | 1,1736 | +0.0596% | ||
| $ 597.146 | 0.080531 | 0.080521 | 0.080534 | +0.0161% | ||
| $ 548.343 | 0.029384 | 0.029392 | 0.029393 | +0.0034% | ||
| $ 521.593 | 0.998550 | 0.998560 | 0.998610 | +0.0050% | ||
| $ 493.461 | 0.553400 | 0.553300 | 0.553400 | +0.0180% | ||
| $ 491.319 | 189,801 | 189,736 | 189,741 | +0.0026% | ||
| $ 454.255 | 1,1735 | 1,1716 | 1,1722 | +0.0512% | ||
| $ 353.627 | 1,1224 | 1,1229 | 1,1229 | +0.0017% | ||
| $ 341.957 | 0.080666 | 0.080625 | 0.080632 | +0.0086% | ||
| $ 317.603 | 8,198 | 8,2 | 8,201 | +0.0121% | ||
| $ 313.745 | 72.842,04 | 72.866,67 | 72.952,45 | +0.12% | ||
| $ 308.386 | 0.999850 | 0.999730 | 0.999740 | +0.0010% | ||
| $ 292.765 | 12,208 | 12,206 | 12,207 | +0.0081% | ||
| $ 292.409 | 9,314 | 9,312 | 9,314 | +0.0214% | ||
| $ 267.960 | 190,045 | 189,97 | 189,985 | +0.0078% | ||
| $ 260.861 | 0.057370 | 0.057350 | 0.057370 | +0.0348% | ||
| $ 242.527 | 0.182752 | 0.182782 | 0.182946 | +0.0897% | ||
| $ 240.187 | 4,9835 | 4,9773 | 4,9785 | +0.0241% | ||
| $ 226.991 | 0.177990 | 0.178080 | 0.178100 | +0.0112% | ||
| $ 216.242 | 0.991500 | 0.991000 | 0.991100 | +0.0100% | ||
| $ 209.833 | 4.029,66 | 4.029,65 | 4.029,66 | +0.0002% | ||
| $ 203.419 | 0.00000505 | 0.00000506 | 0.00000506 | +0.0197% | ||
| $ 189.952 | 4.015,45 | 4.015,43 | 4.015,44 | +0.0002% | ||
| $ 186.319 | 2.143,28 | 2.142,28 | 2.144,13 | +0.0863% | ||
| $ 180.557 | 285,09 | 285,12 | 285,29 | +0.0596% | ||
| $ 149.895 | 4.020,95 | 4.020,82 | 4.020,83 | +0.0002% | ||
| $ 146.447 | 0.00000460 | 0.00000460 | 0.00000461 | +0.15% | ||
| $ 145.598 | 9,327 | 9,325 | 9,327 | +0.0214% | ||
| $ 131.381 | 0.013820 | 0.013818 | 0.013823 | +0.0361% | ||
| $ 121.988 | 8,219 | 8,21 | 8,213 | +0.0365% |
...