Sàn Kraken
The Kraken cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 966,956,688 per day and is ranked 3 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 7.30 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 660 coins and has 1432 trading pairs.
Điểm CMC
7.3/ 10
Khối lượng 24h
$ 966.956.688
Số lượng coin
660
Số lượng mã
1.432
Các mã trên sàn Kraken
Spread filter, %
| $ 179.581.835 | 77.206,1 | 77.206 | 77.206,1 | +0.0001% | ||
| $ 106.233.717 | 1,4954 | 1,4954 | 1,4955 | +0.0120% | ||
| $ 52.746.103 | 2.425,91 | 2.425,82 | 2.425,91 | +0.0037% | ||
| $ 42.032.786 | 813,69 | 814,16 | 814,55 | +0.0479% | ||
| $ 37.693.622 | 0.999840 | 0.999830 | 0.999840 | +0.0010% | ||
| $ 36.927.756 | 1 | 0.999900 | 1 | +0.0100% | ||
| $ 34.656.793 | 94,57 | 94,57 | 94,59 | +0.0211% | ||
| $ 29.092.396 | 0.092149 | 0.092180 | 0.092183 | +0.0031% | ||
| $ 22.749.233 | 65.928,6 | 65.925,9 | 65.928,6 | +0.0040% | ||
| $ 19.611.368 | 1,2772 | 1,2767 | 1,2772 | +0.0375% | ||
| $ 19.498.610 | 0.853900 | 0.853800 | 0.853900 | +0.0117% | ||
| $ 16.658.371 | 80,61 | 80,69 | 80,7 | +0.0123% | ||
| $ 12.985.624 | 2.071,49 | 2.071,51 | 2.071,52 | +0.0004% | ||
| $ 12.973.810 | 0.005366 | 0.005363 | 0.005365 | +0.0372% | ||
| $ 11.366.953 | 0.853800 | 0.853700 | 0.853800 | +0.0117% | ||
| $ 10.455.104 | 77.200 | 77.203,94 | 77.208,28 | +0.0056% | ||
| $ 10.179.555 | 0.224945 | 0.224645 | 0.224687 | +0.0186% | ||
| $ 9.723.113 | 0.813200 | 0.813300 | 0.813500 | +0.0245% | ||
| $ 9.652.874 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | +0.0008% | ||
| $ 9.204.608 | 226,0711 | 225,9075 | 226,032 | +0.0551% | ||
| $ 7.832.755 | 2.425,51 | 2.425,9 | 2.426 | +0.0041% | ||
| $ 7.488.976 | 80,75 | 80,75 | 80,77 | +0.0247% | ||
| $ 7.274.860 | 11,3982 | 11,394 | 11,3955 | +0.0136% | ||
| $ 7.179.755 | 4.605,41 | 4.605,06 | 4.605,08 | +0.0004% | ||
| $ 6.880.436 | 0.176300 | 0.176200 | 0.176300 | +0.0567% | ||
| $ 6.216.690 | 2,604 | 2,604 | 2,606 | +0.0768% | ||
| $ 5.993.083 | 134,15 | 134,1 | 134,22 | +0.0894% | ||
| $ 5.391.966 | 94,55 | 94,59 | 94,6 | +0.0105% | ||
| $ 5.238.411 | 0.197062 | 0.197169 | 0.197254 | +0.0431% | ||
| $ 4.749.004 | 1,0001 | 1 | 1,0001 | +0.0100% | ||
| $ 4.658.330 | 0.00000404 | 0.00000405 | 0.00000405 | +0.0247% | ||
| $ 4.417.590 | 0.178800 | 0.178900 | 0.179000 | +0.0558% | ||
| $ 4.265.345 | 77.203,2 | 77.212,3 | 77.212,4 | +0.0001% | ||
| $ 4.228.567 | 1,9421 | 1,9421 | 1,943 | +0.0463% | ||
| $ 4.157.114 | 52,32 | 52,32 | 52,33 | +0.0191% | ||
| $ 3.603.497 | 2.425,98 | 2.426,08 | 2.426,09 | +0.0004% | ||
| $ 3.543.269 | 695,539 | 694,765 | 695,477 | +0.10% | ||
| $ 3.537.022 | 424,74 | 424,16 | 424,74 | +0.14% | ||
| $ 3.480.085 | 1,4953 | 1,4956 | 1,4958 | +0.0160% | ||
| $ 3.412.160 | 1,4953 | 1,4954 | 1,4957 | +0.0254% | ||
| $ 3.250.115 | 41,04 | 41,042 | 41,078 | +0.0877% | ||
| $ 3.118.525 | 94,57 | 94,58 | 94,59 | +0.0105% | ||
| $ 3.012.339 | 0.338070 | 0.338070 | 0.338440 | +0.11% | ||
| $ 2.852.386 | 114,36 | 114,46 | 114,6 | +0.12% | ||
| $ 2.796.858 | 0.732700 | 0.732600 | 0.732700 | +0.0136% | ||
| $ 2.792.623 | 7,541 | 7,54 | 7,541 | +0.0132% | ||
| $ 2.792.333 | 4,3495 | 4,3499 | 4,3525 | +0.0597% | ||
| $ 2.761.513 | 0.004579 | 0.004579 | 0.004581 | +0.0436% | ||
| $ 2.734.390 | 423,46 | 423,98 | 424,69 | +0.17% | ||
| $ 2.347.175 | 1,3395 | 1,3389 | 1,3395 | +0.0425% |
...