Sàn Kraken
The Kraken cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 2,309,198,141 per day and is ranked 3 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 7.30 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 680 coins and has 1457 trading pairs.
Điểm CMC
7.3/ 10
Khối lượng 24h
$ 2.309.198.141
Số lượng coin
680
Số lượng mã
1.457
Các mã trên sàn Kraken
Spread filter, %
| $ 430.049.179 | 84.633,7 | 84.633,6 | 84.633,7 | +0.0001% | ||
| $ 264.816.986 | 0.999740 | 0.999750 | 0.999760 | +0.0010% | ||
| $ 156.740.209 | 0.889000 | 0.889000 | 0.889100 | +0.0112% | ||
| $ 149.429.236 | 1 | 0.999900 | 1 | +0.0100% | ||
| $ 135.761.609 | 2.676,13 | 2.676,16 | 2.676,17 | +0.0003% | ||
| $ 83.474.305 | 0.888800 | 0.888800 | 0.888900 | +0.0112% | ||
| $ 75.358.359 | 1,4888 | 1,4886 | 1,4887 | +0.0107% | ||
| $ 65.511.191 | 118,97 | 118,96 | 118,97 | +0.0084% | ||
| $ 60.851.923 | 75.247,4 | 75.247,1 | 75.247,2 | +0.0001% | ||
| $ 59.551.251 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | +0.0044% | ||
| $ 37.848.861 | 84.637,71 | 84.632,6 | 84.637,71 | +0.0060% | ||
| $ 37.181.098 | 1.318,95 | 1.319,42 | 1.319,46 | +0.0030% | ||
| $ 35.715.780 | 2.677,45 | 2.676,27 | 2.676,28 | +0.0003% | ||
| $ 34.036.674 | 254,83 | 254,79 | 254,98 | +0.0745% | ||
| $ 29.341.702 | 1,0002 | 1,0001 | 1,0002 | +0.0099% | ||
| $ 26.267.009 | 1,324 | 1,3232 | 1,3236 | +0.0302% | ||
| $ 24.423.731 | 2.379,33 | 2.379,26 | 2.379,27 | +0.0004% | ||
| $ 23.462.283 | 4,7192 | 4,7164 | 4,718 | +0.0339% | ||
| $ 23.216.050 | 0.005709 | 0.005691 | 0.005697 | +0.11% | ||
| $ 19.085.209 | 105,78 | 105,77 | 105,78 | +0.0094% | ||
| $ 18.558.110 | 84.653,9 | 84.653,9 | 84.654 | +0.0001% | ||
| $ 16.367.509 | 293,86 | 293,6817 | 293,7791 | +0.0331% | ||
| $ 16.358.951 | 1,1866 | 1,1867 | 1,1868 | +0.0084% | ||
| $ 15.797.395 | 71,11 | 71,12 | 71,15 | +0.0421% | ||
| $ 13.185.066 | 89,31 | 89,28 | 89,3 | +0.0224% | ||
| $ 11.153.959 | 0.052380 | 0.052300 | 0.052370 | +0.13% | ||
| $ 9.879.714 | 0.755600 | 0.755500 | 0.755600 | +0.0132% | ||
| $ 9.349.940 | 1,3236 | 1,3235 | 1,3236 | +0.0068% | ||
| $ 9.256.590 | 13,87 | 13,8749 | 13,8749 | 0.0000% | ||
| $ 8.987.623 | 179,38 | 179,21 | 179,29 | +0.0446% | ||
| $ 8.729.894 | 2.677,12 | 2.676,76 | 2.676,77 | +0.0003% | ||
| $ 8.699.454 | 0.093291 | 0.093269 | 0.093269 | +0.0001% | ||
| $ 8.267.160 | 0.246504 | 0.246459 | 0.246504 | +0.0182% | ||
| $ 7.845.999 | 10,914 | 10,916 | 10,917 | +0.0091% | ||
| $ 7.515.544 | 0.755400 | 0.755300 | 0.755400 | +0.0132% | ||
| $ 6.364.711 | 0.219310 | 0.219129 | 0.219130 | +0.0004% | ||
| $ 6.295.914 | 0.828910 | 0.828800 | 0.828920 | +0.0144% | ||
| $ 6.139.372 | 0.068000 | 0.067900 | 0.068000 | +0.15% | ||
| $ 5.760.116 | 1.172,413 | 1.172,685 | 1.173,817 | +0.0965% | ||
| $ 5.753.676 | 63.967,5 | 63.940,8 | 63.943,5 | +0.0042% | ||
| $ 5.650.304 | 226,64 | 226,56 | 226,64 | +0.0353% | ||
| $ 5.649.487 | 1,4898 | 1,4886 | 1,4889 | +0.0235% | ||
| $ 5.444.574 | 0.495210 | 0.495100 | 0.495210 | +0.0222% | ||
| $ 5.359.022 | 0.561800 | 0.561000 | 0.561800 | +0.14% | ||
| $ 4.880.703 | 9,065 | 9,0582 | 9,061 | +0.0309% | ||
| $ 4.772.199 | 0.00000426 | 0.00000426 | 0.00000427 | +0.0234% | ||
| $ 4.535.563 | 1,0547 | 1,0548 | 1,0554 | +0.0568% | ||
| $ 4.397.957 | 70.072,7 | 70.162,4 | 70.175,8 | +0.0190% | ||
| $ 4.375.519 | 1,761 | 1,761 | 1,762 | +0.0567% | ||
| $ 4.374.215 | 0.009055 | 0.009049 | 0.009053 | +0.0442% |
...