交易所 Kucoin
Криптовалютная биржа Kucoin имеет объем ежедневных торгов $ 1,465,184,795 в сутки и находится на 5 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 6.90 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 847 монет и имеет 1000 торговых пар.
CMC 分数
6.9/ 10
24h 交易量
$ 1,465,184,795
代币数量
847
代码数量
1,000
交易所代码 Kucoin
Spread filter, %
| $ 217,178,421 | 77,511.6 | 77,511.5 | 77,511.6 | +0.0001% | ||
| $ 147,379,936 | 2,455.15 | 2,456.14 | 2,456.15 | +0.0004% | ||
| $ 132,636,946 | 1.5149 | 1.5147 | 1.5147 | +0.0006% | ||
| $ 68,599,818 | 0.093390 | 0.093390 | 0.093400 | +0.0107% | ||
| $ 59,302,330 | 426.48 | 426.41 | 426.58 | +0.0398% | ||
| $ 44,779,883 | 95.22 | 95.24 | 95.25 | +0.0105% | ||
| $ 44,181,827 | 848.947 | 848.674 | 848.881 | +0.0243% | ||
| $ 27,539,530 | 0.668300 | 0.668200 | 0.668500 | +0.0448% | ||
| $ 27,038,040 | 140.131 | 140.118 | 140.122 | +0.0028% | ||
| $ 26,558,328 | 0.00000409 | 0.00000409 | 0.00000409 | +0.0244% | ||
| $ 26,557,655 | 1.985 | 1.9844 | 1.9846 | +0.0100% | ||
| $ 26,271,650 | 4.6072 | 4.6069 | 4.6079 | +0.0217% | ||
| $ 24,464,850 | 233.1 | 233.07 | 233.12 | +0.0214% | ||
| $ 24,374,170 | 0.005317 | 0.005313 | 0.005318 | +0.0941% | ||
| $ 23,252,876 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | +0.0099% | ||
| $ 21,875,475 | 0.059930 | 0.059920 | 0.060050 | +0.22% | ||
| $ 21,621,107 | 11.579 | 11.5779 | 11.5785 | +0.0051% | ||
| $ 21,279,214 | 77,500 | 77,516.8 | 77,516.9 | +0.0001% | ||
| $ 20,104,792 | 2.724 | 2.723 | 2.725 | +0.0734% | ||
| $ 19,939,197 | 0.172200 | 0.172300 | 0.172400 | +0.0580% | ||
| $ 17,965,253 | 0.828200 | 0.827900 | 0.828000 | +0.0120% | ||
| $ 17,254,737 | 2,455.78 | 2,455.94 | 2,455.95 | +0.0004% | ||
| $ 16,595,747 | 7.393 | 7.396 | 7.4 | +0.0540% | ||
| $ 15,806,220 | 698.185 | 698.335 | 698.336 | +0.0001% | ||
| $ 14,144,366 | 0.948600 | 0.947900 | 0.948700 | +0.0843% | ||
| $ 13,665,057 | 0.00000554 | 0.00000554 | 0.00000554 | +0.0180% | ||
| $ 12,768,738 | 80.132 | 80.131 | 80.132 | +0.0012% | ||
| $ 12,192,308 | 52.78 | 52.79 | 52.8 | +0.0189% | ||
| $ 11,353,926 | 7.583 | 7.582 | 7.584 | +0.0263% | ||
| $ 11,088,188 | 1.5142 | 1.5144 | 1.5147 | +0.0184% | ||
| $ 11,082,795 | 0.047580 | 0.047570 | 0.047590 | +0.0420% | ||
| $ 10,650,110 | 0.228800 | 0.228600 | 0.229100 | +0.22% | ||
| $ 10,550,058 | 0.933600 | 0.933500 | 0.933600 | +0.0107% | ||
| $ 7,766,154 | 0.065990 | 0.065900 | 0.066000 | +0.15% | ||
| $ 7,258,786 | 0.227800 | 0.227800 | 0.227900 | +0.0438% | ||
| $ 7,200,530 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0002 | +0.0099% | ||
| $ 6,612,202 | 1.2503 | 1.2482 | 1.2494 | +0.0961% | ||
| $ 6,502,646 | 0.200300 | 0.200200 | 0.200300 | +0.0499% | ||
| $ 6,501,010 | 0.102000 | 0.102000 | 0.102100 | +0.0980% | ||
| $ 5,757,772 | 95.19 | 95.24 | 95.25 | +0.0105% | ||
| $ 5,494,712 | 0.047240 | 0.047010 | 0.047250 | +0.51% | ||
| $ 4,880,626 | 88.84 | 88.83 | 88.95 | +0.14% | ||
| $ 4,730,308 | 0.198800 | 0.198900 | 0.199000 | +0.0502% | ||
| $ 4,575,414 | 0.166500 | 0.166600 | 0.166700 | +0.0600% | ||
| $ 4,314,536 | 0.100060 | 0.100070 | 0.100670 | +0.60% | ||
| $ 4,122,375 | 1.523 | 1.522 | 1.524 | +0.13% | ||
| $ 4,097,571 | 42.65 | 42.65 | 42.7 | +0.12% | ||
| $ 4,049,310 | 0.237800 | 0.237800 | 0.238200 | +0.17% | ||
| $ 4,030,615 | 0.378970 | 0.379210 | 0.379330 | +0.0316% | ||
| $ 4,020,254 | 0.014810 | 0.014820 | 0.014830 | +0.0674% |
...