Exchange BigONE
Криптовалютная биржа BigONE имеет объем ежедневных торгов $ 937,967,788 в сутки и находится на 64 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 5.31 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 882 монет и имеет 891 торговых пар.
Puntuación CMC
5.3/ 10
Volumen 24h
$ 937.967.788
Recuento de Monedas
882
Recuento de Tickers
891
Tickers del Exchange BigONE
Spread filter, %
| $ 366.596.106 | 77.214,77 | 77.198,14 | 77.219,87 | +0.0281% | ||
| $ 204.595.415 | 2.426,11 | 2.425,51 | 2.426,95 | +0.0593% | ||
| $ 106.079.118 | 1,4949 | 1,4922 | 1,5007 | +0.57% | ||
| $ 57.601.446 | 0.031462 | 0.031353 | 0.031507 | +0.49% | ||
| $ 3.800.336 | 0.092150 | 0.092117 | 0.092312 | +0.21% | ||
| $ 1.706.571 | 0.000678 | 0.000675 | 0.000680 | +0.74% | ||
| $ 727.715 | 693,95 | 690,43 | 697,37 | +1.01% | ||
| $ 695.307 | 814,22 | 812,53 | 814,64 | +0.26% | ||
| $ 658.627 | 957,31 | 936,86 | 983,23 | +4.95% | ||
| $ 650.065 | 94,68 | 94,45 | 94,74 | +0.31% | ||
| $ 641.257 | 0.922000 | 0.917300 | 0.925700 | +0.92% | ||
| $ 566.921 | 0.505200 | 0.504000 | 0.505400 | +0.28% | ||
| $ 522.097 | 0.224800 | 0.223800 | 0.225200 | +0.63% | ||
| $ 491.100 | 7,541 | 7,5374 | 7,5535 | +0.21% | ||
| $ 437.227 | 15,8495 | 15,7059 | 15,8765 | +1.09% | ||
| $ 384.387 | 0.047100 | 0.046700 | 0.047200 | +1.07% | ||
| $ 380.126 | 0.048880 | 0.048550 | 0.049090 | +1.11% | ||
| $ 370.573 | 2,8101 | 2,7972 | 2,8234 | +0.94% | ||
| $ 369.680 | 0.011960 | 0.011890 | 0.012020 | +1.09% | ||
| $ 363.629 | 0.841150 | 0.832660 | 0.840200 | +0.91% | ||
| $ 357.512 | 0.151120 | 0.151410 | 0.152940 | +1.01% | ||
| $ 357.051 | 1,417 | 1,407 | 1,4211 | +1.01% | ||
| $ 354.713 | 0.012680 | 0.012650 | 0.012790 | +1.11% | ||
| $ 352.716 | 2,0723 | 2,0611 | 2,0835 | +1.09% | ||
| $ 351.910 | 0.400180 | 0.400410 | 0.404440 | +1.01% | ||
| $ 348.663 | 0.361700 | 0.359890 | 0.363520 | +1.01% | ||
| $ 348.523 | 0.016630 | 0.016490 | 0.016840 | +2.12% | ||
| $ 346.844 | 1,3107 | 1,3041 | 1,3173 | +1.01% | ||
| $ 344.059 | 0.054590 | 0.054250 | 0.054810 | +1.03% | ||
| $ 343.711 | 0.842950 | 0.842330 | 0.850810 | +1.01% | ||
| $ 343.130 | 0.155240 | 0.156480 | 0.159660 | +2.03% | ||
| $ 340.970 | 8,4364 | 8,3475 | 8,4334 | +1.03% | ||
| $ 339.442 | 0.052910 | 0.052680 | 0.053220 | +1.03% | ||
| $ 338.220 | 1,6004 | 1,292 | 1,938 | +50.00% | ||
| $ 337.520 | 0.045530 | 0.045160 | 0.045620 | +1.02% | ||
| $ 336.479 | 0.936740 | 0.934750 | 0.943210 | +0.91% | ||
| $ 333.952 | 4,5415 | 4,5303 | 4,5759 | +1.01% | ||
| $ 332.664 | 311,18 | 310,73 | 311,98 | +0.40% | ||
| $ 332.604 | 0.343960 | 0.342990 | 0.344210 | +0.36% | ||
| $ 332.503 | 1,0656 | 1,0619 | 1,0721 | +0.96% | ||
| $ 329.842 | 218,57 | 217,86 | 218,77 | +0.42% | ||
| $ 329.345 | 0.004740 | 0.004710 | 0.004770 | +1.27% | ||
| $ 328.525 | 362,37 | 362,21 | 363,82 | +0.44% | ||
| $ 326.518 | 1,1197 | 1,102 | 1,1356 | +3.05% | ||
| $ 326.483 | 5,4349 | 5,4009 | 5,4552 | +1.01% | ||
| $ 325.000 | 4,7393 | 4,7 | 4,7568 | +1.21% | ||
| $ 324.709 | 0.348450 | 0.345900 | 0.349390 | +1.01% | ||
| $ 323.818 | 6,2441 | 6,2129 | 6,2754 | +1.01% | ||
| $ 321.745 | 0.042430 | 0.042000 | 0.042860 | +2.05% | ||
| $ 321.324 | 0.019430 | 0.019340 | 0.019580 | +1.24% |
...