Exchange Bybit
Криптовалютная биржа Bybit имеет объем ежедневных торгов $ 1,790,393,957 в сутки и находится на 9 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 7.80 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 415 монет и имеет 548 торговых пар.
Puntuación CMC
7.8/ 10
Volumen 24h
$ 1.790.393.957
Recuento de Monedas
415
Recuento de Tickers
548
Tickers del Exchange Bybit
Spread filter, %
| $ 490.968.059 | 77.210,1 | 77.210 | 77.210,1 | +0.0001% | ||
| $ 239.301.464 | 2.426,06 | 2.426,26 | 2.426,27 | +0.0004% | ||
| $ 127.080.182 | 1,0001 | 1 | 1,0001 | +0.0100% | ||
| $ 100.504.922 | 1,4951 | 1,4958 | 1,4959 | +0.0066% | ||
| $ 66.592.311 | 80,63 | 80,63 | 80,64 | +0.0124% | ||
| $ 53.715.097 | 94,59 | 94,59 | 94,6 | +0.0105% | ||
| $ 41.486.681 | 0.176210 | 0.176220 | 0.176250 | +0.0170% | ||
| $ 33.271.071 | 77.209 | 77.208,9 | 77.209 | +0.0001% | ||
| $ 27.648.147 | 2,606 | 2,607 | 2,608 | +0.0383% | ||
| $ 26.391.589 | 0.853700 | 0.853700 | 0.853900 | +0.0234% | ||
| $ 24.052.236 | 133,9 | 133,88 | 133,94 | +0.0448% | ||
| $ 21.875.822 | 0.005356 | 0.005357 | 0.005359 | +0.0373% | ||
| $ 21.278.978 | 0.092160 | 0.092170 | 0.092180 | +0.0108% | ||
| $ 17.176.000 | 0.999900 | 0.999800 | 0.999900 | +0.0100% | ||
| $ 16.934.874 | 0.018940 | 0.018900 | 0.018940 | +0.21% | ||
| $ 15.624.029 | 65.916,9 | 65.887,5 | 65.971,9 | +0.13% | ||
| $ 14.835.926 | 0.029130 | 0.029130 | 0.029140 | +0.0343% | ||
| $ 14.100.501 | 0.813100 | 0.813100 | 0.813200 | +0.0122% | ||
| $ 13.620.281 | 11,396 | 11,395 | 11,396 | +0.0087% | ||
| $ 13.084.323 | 0.393800 | 0.393800 | 0.393900 | +0.0253% | ||
| $ 12.750.752 | 0.00000404 | 0.00000404 | 0.00000404 | +0.0495% | ||
| $ 12.554.640 | 3,229 | 3,23 | 3,231 | +0.0309% | ||
| $ 11.213.523 | 0.661100 | 0.661000 | 0.661400 | +0.0605% | ||
| $ 10.920.997 | 0.224700 | 0.224600 | 0.224700 | +0.0445% | ||
| $ 10.607.662 | 1,943 | 1,942 | 1,943 | +0.0514% | ||
| $ 10.142.965 | 1,513 | 1,513 | 1,514 | +0.0660% | ||
| $ 9.018.067 | 5,054 | 5,055 | 5,056 | +0.0197% | ||
| $ 8.899.072 | 1,0004 | 1,0003 | 1,0004 | +0.0099% | ||
| $ 8.842.804 | 0.483600 | 0.483600 | 0.483700 | +0.0206% | ||
| $ 8.631.251 | 4.591,5 | 4.591,4 | 4.591,5 | +0.0021% | ||
| $ 8.170.085 | 2.425,94 | 2.426,07 | 2.426,08 | +0.0004% | ||
| $ 8.074.896 | 7,54 | 7,54 | 7,541 | +0.0132% | ||
| $ 8.038.534 | 0.197000 | 0.197100 | 0.197200 | +0.0507% | ||
| $ 8.033.636 | 693,8 | 693,8 | 693,9 | +0.0144% | ||
| $ 7.869.228 | 4,353 | 4,353 | 4,355 | +0.0459% | ||
| $ 7.814.109 | 0.102030 | 0.102010 | 0.102050 | +0.0392% | ||
| $ 7.793.146 | 52,34 | 52,33 | 52,34 | +0.0191% | ||
| $ 6.840.466 | 1,4945 | 1,4955 | 1,4957 | +0.0133% | ||
| $ 6.383.894 | 0.372500 | 0.372500 | 0.372600 | +0.0268% | ||
| $ 6.300.711 | 1,2278 | 1,2278 | 1,2279 | +0.0081% | ||
| $ 5.896.076 | 2.070,63 | 2.071,24 | 2.072,9 | +0.0801% | ||
| $ 4.896.739 | 1 | 0.999900 | 1 | +0.0100% | ||
| $ 4.606.491 | 0.061090 | 0.060950 | 0.061150 | +0.33% | ||
| $ 4.250.135 | 0.116600 | 0.116600 | 0.116620 | +0.0171% | ||
| $ 4.088.886 | 2,393 | 2,393 | 2,395 | +0.0835% | ||
| $ 3.998.041 | 0.008420 | 0.008420 | 0.008421 | +0.0118% | ||
| $ 3.899.624 | 0.185000 | 0.184900 | 0.185000 | +0.0540% | ||
| $ 3.783.792 | 0.106860 | 0.106820 | 0.106850 | +0.0280% | ||
| $ 3.713.844 | 0.007431 | 0.007435 | 0.007440 | +0.0672% | ||
| $ 3.626.750 | 16,816 | 16,812 | 16,822 | +0.0594% |
...