CardanoADA
coinRank #8
$ 0.2093
0.52%(24H)
0.00000260 BTC-0.41%
Cap. de Mercado
$ 7,672,879,547
Volumen 24H
$ 123,036,555
Gráfico de precios de ADA en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA_USDT | $0.211 0.2058 | $15,805,144.62 | |
| 2 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $10,065,040.62 | |
| 3 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $8,166,520.32 | |
| 4 | ADA_USD | $0.20555 0.2056 | $7,205,894.37 | |
| 5 | ADA_USDT | $0.211 0.2058 | $5,568,513.81 | |
| 6 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $5,011,242.76 | |
| 7 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $4,108,836.06 | |
| 8 | ADA_USDT | $0.211 0.2058 | $4,024,969.66 | |
| 9 | ADA_USD | $0.205582 0.2056 | $4,010,875.67 | |
| 10 | ADA_USDT | $0.211 0.2058 | $3,737,353.95 | |
| 11 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $3,627,508.22 | |
| 12 | ADA_USDT | $0.211 0.2058 | $3,070,080.04 | |
| 13 | ADA_XRP | $0.207 0.1581 | $2,922,719.97 | |
| 14 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $2,708,931.14 | |
| 15 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $2,531,954.94 | |
| 16 | ADA_EUR | $0.196 0.1836 | $2,425,434.46 | |
| 17 | ADA_USDT | $0.21 0.2058 | $2,043,266.95 | |
| 18 | ADA_USDT | $0.21 0.2058 | $1,964,173.46 | |
| 19 | ADA_USDT | $0.211 0.2063 | $1,850,087.12 | |
| 20 | ADA_USDC | $0.21 0.2057 | $1,764,147.21 | |
| 21 | ADA_USD | $0.20565 0.2056 | $1,661,603.28 | |
| 22 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $1,598,929.61 | |
| 23 | ADA_KRW | $0.197 276.0000 | $1,351,792.95 | |
| 24 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $1,194,057.65 | |
| 25 | ADA_TRY | $0.3 10.2289 | $909,163.84 | |
| 26 | ADA_USDT | $0.211 0.2058 | $892,091.63 | |
| 27 | ADA_USD | $0.20545 0.2056 | $769,767.78 | |
| 28 | ADA_USDT | $0.21 0.2058 | $724,469.6 | |
| 29 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $625,037.38 | |
| 30 | ADA_KRW | $0.197 276.1000 | $606,339.26 | |
| 31 | ADA_TRY | $0.3 10.2267 | $597,038.25 | |
| 32 | ADA_USDC | $0.21 0.2056 | $559,420.95 | |
| 33 | ADA_USDC | $0.21 0.2056 | $448,359.61 | |
| 34 | ADA_USDC | $0.21 0.2056 | $317,376.19 | |
| 35 | ADA_EUR | $0.196 0.1836 | $313,593.38 | |
| 36 | ADA_USDC | $0.21 0.2056 | $313,249.02 | |
| 37 | ADA_USDC | $0.21 0.2055 | $295,138.4 | |
| 38 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $288,779.51 | |
| 39 | ADA_EUR | $0.196 0.1836 | $258,883.6 | |
| 40 | ADA_TRY | $0.3 10.2297 | $254,542.69 | |
| 41 | ADA_EUR | $0.196 0.1837 | $205,262.22 | |
| 42 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $197,094.25 | |
| 43 | ADA_USDC | $0.21 0.2056 | $113,217 | |
| 44 | ADA_USDT | $0.211 0.2061 | $113,207.32 | |
| 45 | ADA_EUR | $0.196 0.1837 | $98,491.91 | |
| 46 | ADA_USD | $0.205764 0.2057 | $95,744.63 | |
| 47 | ADA_USDT | $0.21 0.2058 | $85,007.33 | |
| 48 | ADA_EUR | $0.196 0.1838 | $82,574.22 | |
| 49 | ADA_GBP | $0.198 0.1538 | $77,532.04 | |
| 50 | ADA_XT | $0.192 0.0429 | $75,881.43 | |
| 51 | ADA_FDUSD | $0.206 0.2062 | $72,601.28 | |
| 52 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $60,262.83 | |
| 53 | ADA_USD | $0.206 0.2060 | $59,103.41 | |
| 54 | ADA_ETH | $0.208 0.0001 | $51,475.79 | |
| 55 | ADA_USDC | $0.21 0.2056 | $38,002.49 | |
| 56 | ADA_ETH | $0.208 0.0001 | $32,833.02 | |
| 57 | ADA_GBP | $0.2 0.1544 | $31,534.33 | |
| 58 | ADA_BTR | $0.209 17.3984 | $29,710.33 | |
| 59 | ADA_ETH | $0.208 0.0001 | $28,807.04 | |
| 60 | ADA_ETH | $0.207 0.0001 | $28,264.85 | |
| 61 | ADA_BRL | $0.18 1.0317 | $26,382.51 | |
| 62 | ADA_XBT | $0 0.0000 | $25,323.04 | |
| 63 | ADA_KRW | $0.197 275.9667 | $14,205.54 | |
| 64 | ADA_ETH | $0.209 0.0001 | $12,955.23 | |
| 65 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $11,223.9 | |
| 66 | ADA_BTC | $0.21 0.0000 | $10,900.49 | |
| 67 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $10,850.49 | |
| 68 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $9,844.07 | |
| 69 | ADA_BTC | $0.208 0.0000 | $9,839.22 | |
| 70 | ADA_USDC | $0.21 0.2056 | $7,167.84 | |
| 71 | ADA_ETH | $0.208 0.0001 | $4,939.74 | |
| 72 | ADA_AUD | $0.194 0.2929 | $3,323.31 | |
| 73 | ADA_EUR | $0.198 0.1842 | $3,071.32 | |
| 74 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $1,865.42 | |
| 75 | ADA_EUR | $0.21 0.1880 | $999.4 | |
| 76 | ADA_BTC | $0.207 0.0000 | $853.21 | |
| 77 | ADA_BTC | $0.209 0.0000 | $638.84 | |
| 78 | ADA_INR | $0.239 20.5563 | $515.42 | |
| 79 | ADA_USDT | $0.211 0.2059 | $515.32 | |
| 80 | ADA_BTC | $0.21 0.0000 | $480.47 | |
| 81 | ADA_USDT | $0.215 0.2135 | $420.8 | |
| 82 | ADA_USDT | $0.207 0.2046 | $215.94 | |
| 83 | ADA_USD | $0.199 0.2093 | $146.32 | |
| 84 | ADA_BTC | $0.211 0.0000 | $72.68 | |
| 85 | ADA_GBP | $0.199 0.1464 | $27.86 | |
| 86 | ADA_USDC | $0.214 0.2068 | $0 |
Calculadora
USD
1 ADA = 0.21 USD
Acerca de Cardano
Suministro
Circulante35,474,270,018 ADA
Total36,656,916,044 ADA
Máx45,000,000,000 ADA