CosmosATOM
coinRank #23
$ 1,28
6.37%(24H)
0.00001986 BTC
Cap. de Mercado
$ 495.852.125
Volumen 24H
$ 20.008.614
Gráfico de precios de ATOM en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM_USDT | $1.309 1.2613 | $2,678,634.08 | |
| 2 | ATOM_USDT | $1.311 1.2623 | $1,631,290.91 | |
| 3 | ATOM_USDT | $1.311 1.2623 | $1,443,991.52 | |
| 4 | ATOM_USDT | $1.31 1.2640 | $1,395,537.62 | |
| 5 | ATOM_USDT | $1.31 1.2618 | $1,252,699.14 | |
| 6 | ATOM_USD | $1.2625 1.2618 | $913,308.95 | |
| 7 | ATOM_USDT | $1.307 1.2600 | $840,441.81 | |
| 8 | ATOM_USDT | $1.311 1.2617 | $791,520.34 | |
| 9 | ATOM_USDT | $1.311 1.2623 | $778,159.61 | |
| 10 | ATOM_USDT | $1.309 1.2615 | $721,719.11 | |
| 11 | ATOM_USDT | $1.311 1.2626 | $649,948.26 | |
| 12 | ATOM_USDT | $1.309 1.2613 | $574,675.07 | |
| 13 | ATOM_USDT | $1.31 1.2623 | $557,249.69 | |
| 14 | ATOM_USD | $1.262700 1.2622 | $448,687.72 | |
| 15 | ATOM_USDT | $1.309 1.2613 | $284,154.16 | |
| 16 | ATOM_USD | $1.262 1.2613 | $260,424.87 | |
| 17 | ATOM_ADA | $1.299 8.5123 | $236,281.62 | |
| 18 | ATOM_EUR | $1.228 1.1485 | $208,937.42 | |
| 19 | ATOM_USDC | $1.328 1.2633 | $186,215.5 | |
| 20 | ATOM_USDC | $1.308 1.2610 | $181,348.06 | |
| 21 | ATOM_USDT | $1.31 1.2617 | $162,669.4 | |
| 22 | ATOM_USDT | $1.31 1.2617 | $162,669.4 | |
| 23 | ATOM_USDT | $1.31 1.2617 | $149,740.59 | |
| 24 | ATOM_USDT | $1.311 1.2623 | $147,897.21 | |
| 25 | ATOM_KRW | $1.251 1749.0000 | $141,819.4 | |
| 26 | ATOM_USDT | $1.31 1.2625 | $120,366.94 | |
| 27 | ATOM_USDT | $1.314 1.2635 | $115,881.18 | |
| 28 | ATOM_USDT | $1.309 1.2616 | $101,029.16 | |
| 29 | ATOM_TRY | $1.89 64.3667 | $76,663.72 | |
| 30 | ATOM_USDT | $1.314 1.2627 | $67,392.16 | |
| 31 | ATOM_TRY | $1.893 64.4233 | $53,074.04 | |
| 32 | ATOM_USDT | $1.309 1.2610 | $50,059.88 | |
| 33 | ATOM_EUR | $1.225 1.1478 | $50,015.7 | |
| 34 | ATOM_XBT | $0 0.0000 | $43,582.11 | |
| 35 | ATOM_GBP | $1.234 0.9569 | $33,741.64 | |
| 36 | ATOM_USDC | $1.312 1.2627 | $31,668.53 | |
| 37 | ATOM_USDC | $1.308 1.2603 | $26,478.45 | |
| 38 | ATOM_KRW | $1.254 1753.6667 | $18,183.73 | |
| 39 | ATOM_ETH | $1.301 0.0007 | $17,653.22 | |
| 40 | ATOM_CRO | $1.31 28.9733 | $15,663.77 | |
| 41 | ATOM_BTC | $1.297 0.0000 | $14,945 | |
| 42 | ATOM_GBP | $1.234 0.9568 | $13,301.04 | |
| 43 | ATOM_BTC | $1.3 0.0000 | $8,403.59 | |
| 44 | ATOM_USDT | $1.324 1.2697 | $7,125.32 | |
| 45 | ATOM_USDT | $1.308 1.2633 | $4,192.79 | |
| 46 | ATOM_BTC | $1.296 0.0000 | $3,916.75 | |
| 47 | ATOM_USDC | $1.287 1.2547 | $2,740.82 | |
| 48 | ATOM_ETH | $1.277 0.0007 | $2,426.7 | |
| 49 | ATOM_BTC | $1.298 0.0000 | $2,127.81 | |
| 50 | ATOM_EUR | $1.223 1.1463 | $2,105.18 | |
| 51 | ATOM_USD | $1.23500 1.2447 | $1,318.62 | |
| 52 | ATOM_BTC | $1.296 0.0000 | $901.56 | |
| 53 | ATOM_KRW | $1.215 1855.3333 | $843.53 | |
| 54 | ATOM_USDT | $1.305 1.2613 | $592.34 | |
| 55 | ATOM_EUR | $1.288 1.1670 | $141.54 | |
| 56 | ATOM_USD | $1.41346 1.3123 | $106.01 | |
| 57 | ATOM_USDT | $1.469 1.3131 | $2.83 | |
| 58 | ATOM_USDC | $1.341 1.2723 | $0.08 | |
| 59 | ATOM_BTC | $1.204 0.0000 | $0 |
Calculadora
USD
1 ATOM = 1.28 USD
Acerca de Cosmos
Suministro
Circulante388.250.775 ATOM
Total388.250.775 ATOM