BitcoinBTC
coinRank #1
$ 64.731,19
0.97%(24H)
Cap. de Mercado
$ 1.271.288.960.178
Volumen 24H
$ 36.044.037.089.813
Gráfico de precios de BTC en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $65,596.207 64657.8467 | $34,213,005,893,087.15 | |
| 2 | BTC_USDT | $65,603.704 64665.5533 | $1,881,100,516.77 | |
| 3 | BTC_USDT | $65,603.704 64665.2333 | $1,228,796,047.39 | |
| 4 | BTC_USDT | $65,603.704 64665.2333 | $910,107,432.9 | |
| 5 | BTC_USDT | $65,604.009 64665.5267 | $823,996,428.52 | |
| 6 | BTC_USDT | $65,592.109 64653.7667 | $486,859,943.71 | |
| 7 | BTC_USDT | $65,596.167 64657.8333 | $451,338,570.88 | |
| 8 | BTC_USD | $64595.61 64595.6133 | $447,711,376.12 | |
| 9 | BTC_USDT | $65,597.881 64659.0733 | $413,339,055.42 | |
| 10 | BTC_USDC | $64,918.918 64602.6667 | $407,389,116.84 | |
| 11 | BTC_USDT | $65,603.715 64665.2367 | $400,888,768.76 | |
| 12 | BTC_USDT | $65,594.949 64656.6333 | $372,333,623.25 | |
| 13 | BTC_USDT | $65,603.704 64664.2500 | $284,110,785.65 | |
| 14 | BTC_USDT | $65,603.704 64662.2167 | $272,086,714.47 | |
| 15 | BTC_USD | $64608.25 64608.2533 | $257,560,310.52 | |
| 16 | BTC_USDT | $65,603.704 64665.2333 | $245,766,131.86 | |
| 17 | BTC_USDT | $65,581.923 64645.3133 | $219,201,972.77 | |
| 18 | BTC_USDT | $65,558.528 64636.0100 | $192,592,355.32 | |
| 19 | BTC_USDT | $65,599.109 64661.9600 | $189,647,447.12 | |
| 20 | BTC_USDT | $65,597.384 64659.0333 | $183,509,987.77 | |
| 21 | BTC_USDT | $65,609.548 64670.9067 | $181,796,429.34 | |
| 22 | BTC_USDC | $64,918.928 64602.6700 | $161,679,492.79 | |
| 23 | BTC_USDT | $65,596.755 64658.3767 | $120,635,861.49 | |
| 24 | BTC_USDT | $65,603.715 64665.2400 | $119,455,451.2 | |
| 25 | BTC_USDT | $65,603.116 64660.5200 | $117,947,189.97 | |
| 26 | BTC_USDC | $64,918.918 64602.6667 | $100,901,230.85 | |
| 27 | BTC_USDC | $64,918.908 64602.6633 | $96,322,934.3 | |
| 28 | XBT_USD | $64596.20000 64596.1667 | $80,754,995.9 | |
| 29 | BTC_USD | $64599.00 64597.7967 | $72,146,603.25 | |
| 30 | BTC_USDT | $65,594.949 64656.6333 | $66,288,187.19 | |
| 31 | BTC_USD | $64,674 64673.0000 | $41,413,023.85 | |
| 32 | BTC_USDT | $65,588.822 64664.6933 | $34,609,810.33 | |
| 33 | BTC_JPY | $66,426.431 10189675.3333 | $26,796,088.65 | |
| 34 | BTC_USDC | $64,922.163 64605.8000 | $24,659,979.69 | |
| 35 | BTC_USDC | $64,918.908 64602.6633 | $22,312,318.77 | |
| 36 | XBT_USDC | $64,906.346 64598.6267 | $20,625,601.95 | |
| 37 | XBT_EUR | $59,617.636 55898.5333 | $20,056,818.5 | |
| 38 | BTC_FDUSD | $64,643.238 64769.9700 | $19,570,914.02 | |
| 39 | BTC_USDC | $64,930.102 64605.4333 | $18,078,978.91 | |
| 40 | BTC_USDT | $65,587.239 64649.3333 | $17,541,089.02 | |
| 41 | BTC_USDC | $64,919.651 64602.4333 | $16,870,162.65 | |
| 42 | BTC_JPY | $66,455.322 10192525.0000 | $12,033,294.09 | |
| 43 | BTC_EUR | $59,612.731 55899.4200 | $11,782,653.85 | |
| 44 | BTC_USD | $64603.35000 64603.3467 | $11,476,632.79 | |
| 45 | BTC_KRW | $65,535.723 91680666.6667 | $11,297,223.66 | |
| 46 | BTC_USDC | $64,920.284 64604.0267 | $10,451,088.77 | |
| 47 | BTC_USDC | $64,938.393 64604.8200 | $9,779,370.89 | |
| 48 | BTC_USDC | $64,918.918 64602.6700 | $9,678,772.02 | |
| 49 | BTC_EUR | $59,585.631 55864.5000 | $7,435,690.77 | |
| 50 | BTC_USDC | $64,904.839 64605.9067 | $6,262,997.59 | |
| 51 | BTC_USDC | $64,906.929 64591.5933 | $6,013,002.99 | |
| 52 | BTC_EUR | $59,621.593 55901.3400 | $5,832,999.79 | |
| 53 | BTC_USDC | $64,918.332 64611.4880 | $5,644,549.2 | |
| 54 | BTC_EUR | $59,604.263 55900.1967 | $5,101,470.29 | |
| 55 | XBT_USDT | $65,600.529 64662.1333 | $4,777,163.96 | |
| 56 | BTC_TRY | $90,068.691 3068772.6667 | $4,566,678.44 | |
| 57 | BTC_GBP | $61,770.213 47966.7333 | $4,464,926.08 | |
| 58 | BTC_BRL | $57,802.254 332320.3333 | $4,178,594.72 | |
| 59 | BTC_EUR | $59,616.143 55895.3333 | $4,085,360.32 | |
| 60 | BTC_TRY | $90,226.688 3074886.8567 | $3,351,950.12 | |
| 61 | BTC_TRY | $90,226.688 3074886.8567 | $3,351,950.12 | |
| 62 | BTC_EUR | $59,610.704 55895.2667 | $3,260,045.67 | |
| 63 | BTC_USDT | $65,610.481 64667.5233 | $3,091,714.28 | |
| 64 | BTC_GBP | $61,774.05 47966.6267 | $2,840,422.7 | |
| 65 | XBT_GBP | $61,766.543 47962.8000 | $2,691,572.66 | |
| 66 | BTC_USDC | $64,918.908 64602.6633 | $2,621,864.2 | |
| 67 | BTC_PLN | $59,295.472 242215.8500 | $2,526,605.43 | |
| 68 | BTC_UAH | $67,864.04 2808503.8533 | $1,757,316.9 | |
| 69 | BTC_KRW | $65,547.16 91706666.6667 | $1,652,114.56 | |
| 70 | XBT_CAD | $65,076.767 90531.2000 | $1,613,963.76 | |
| 71 | XBT_CHF | $59,209.666 52085.2000 | $1,563,649.92 | |
| 72 | BTC_TRY | $90,057.304 3069662.0000 | $1,309,826.94 | |
| 73 | BTC_USDC | $64,918.908 64602.6633 | $1,201,797.34 | |
| 74 | BTC_USDT | $65,580.807 64654.7900 | $1,083,371.85 | |
| 75 | BTC_EUR | $59,617.21 55906.7900 | $1,051,285.13 | |
| 76 | BTC_XAUT | $66,576.211 15.1867 | $901,665.54 | |
| 77 | BTC_TUSD | $64,677.139 64934.8933 | $814,899.39 | |
| 78 | BTC_GBP | $61,767.418 47962.9233 | $776,187.06 | |
| 79 | BTC_KRW | $65,583.615 91751333.3333 | $607,081.34 | |
| 80 | BTC_USDT | $65,549.702 64641.3333 | $603,496.24 | |
| 81 | BTC_USDC | $64,899.523 64607.2600 | $592,364.58 | |
| 82 | BTC_BRL | $57,807.472 332331.0000 | $445,532.7 | |
| 83 | BTC_EUR | $59,629.048 55907.3333 | $421,030.79 | |
| 84 | BTC_USDC | $64,921.39 64608.5567 | $393,586.53 | |
| 85 | XBT_AUD | $60,226.661 91500.6667 | $351,846.15 | |
| 86 | BTC_USDC | $64,912.215 64597.6667 | $296,146.59 | |
| 87 | BTC_SGD | $62,148.409 82751.8367 | $267,352.96 | |
| 88 | BTC_USDT | $65,598.399 64661.0000 | $171,446.84 | |
| 89 | BTC_KZT | $58,726.916 29080874.6667 | $159,969.32 | |
| 90 | BTC_TRY | $90,226.429 3073317.3333 | $156,904.41 | |
| 91 | BTC_EUR | $59,600.423 55899.7967 | $122,170.92 | |
| 92 | BTC_EUR | $59,678.747 55925.1100 | $87,768.33 | |
| 93 | BTC_ARS | $96,432.385 102141628.3333 | $41,859.94 | |
| 94 | BTC_EUR | $57,725.72 54061.8433 | $41,407.62 | |
| 95 | XBT_JPY | $66,637.584 10222220.6667 | $31,258.92 | |
| 96 | BTC_USD | $64575 64583.3000 | $22,616.68 | |
| 97 | BTC_USDT | $65,168.448 64492.9000 | $15,509.03 | |
| 98 | BTC_USDT | $65,719.755 64700.0567 | $7,956.67 | |
| 99 | BTC_USDC | $65,263.928 64817.3333 | $7,270.38 | |
| 100 | BTC_BRL | $58,302.228 334273.9333 | $5,296.87 | |
| 101 | BTC_USD | $64,889.95 64703.3967 | $4,477.41 | |
| 102 | BTC_BRL | $58,040.71 333797.3333 | $4,224.78 | |
| 103 | BTC_GBP | $62,314.33 57767.8667 | $3,370.6 | |
| 104 | BTC_INR | $72,637.207 6271333.3333 | $2,336.24 | |
| 105 | BTC_USDC | $64,916.245 64616.3400 | $1,132.95 | |
| 106 | BTC_EUR | $59,190.717 55400.0000 | $456.26 | |
| 107 | BTC_GBP | $62,036.187 48176.3333 | $244.08 | |
| 108 | XBT_DAI | $64,381.674 64878.3667 | $198.51 | |
| 109 | BTC_PYUSD | $63,558.444 64448.6967 | $122.86 | |
| 110 | BTC_BNB | $65,083.056 107.2733 | $0.97 | |
| 111 | USDT_BTC | $0 0.0000 | $0.16 | |
| 112 | BTC_GBP | $61,945.301 47983.3067 | $0 | |
| 113 | BTC_EUR | $57,544.703 55267.7333 | $0 | |
| 114 | BTC_USDD | $60,458.939 62399.3400 | $0 | |
| 115 | BTC_GEL | $0 174950.5900 | $0 |
Calculadora
USD
1 BTC = 64731.19 USD
Acerca de Bitcoin
Suministro
Circulante19.639.512 BTC
Total19.639.512 BTC
Máx21.000.000 BTC