एक्सचेंज Bithumb
The Bithumb cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 201,588,458 per day and is ranked 16 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.11 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 475 coins and has 487 trading pairs.
CMC स्कोर
6.1/ 10
24 घंटे वॉल्यूम
$ 20,15,88,458
सिक्कों की संख्या
475
टिकर की संख्या
487
एक्सचेंज टिकर Bithumb
Spread filter, %
| $ 3,76,77,023 | 1,427 | 1,426 | 1,427 | +0.0701% | ||
| $ 1,24,15,539 | 61.62 | 61.41 | 61.62 | +0.34% | ||
| $ 1,09,38,459 | 8,93,92,000 | 8,93,91,000 | 8,93,92,000 | +0.0011% | ||
| $ 1,05,10,873 | 1,526 | 1,525 | 1,526 | +0.0655% | ||
| $ 1,02,79,022 | 9.576 | 9.601 | 9.626 | +0.26% | ||
| $ 88,40,537 | 26,34,000 | 26,34,000 | 26,35,000 | +0.0379% | ||
| $ 70,21,925 | 20.72 | 20.76 | 20.84 | +0.39% | ||
| $ 59,95,377 | 1.099 | 1.086 | 1.099 | +1.20% | ||
| $ 51,68,857 | 23.86 | 23.85 | 23.92 | +0.29% | ||
| $ 43,49,237 | 442 | 442 | 443 | +0.23% | ||
| $ 41,28,883 | 3,167 | 3,167 | 3,170 | +0.0947% | ||
| $ 40,14,108 | 256 | 255 | 257 | +0.78% | ||
| $ 36,70,360 | 532 | 531 | 532 | +0.19% | ||
| $ 31,35,373 | 262 | 262 | 263 | +0.38% | ||
| $ 27,39,643 | 42.1 | 42.08 | 42.1 | +0.0475% | ||
| $ 24,29,349 | 7.798 | 7.774 | 7.797 | +0.30% | ||
| $ 23,10,334 | 1,03,700 | 1,03,600 | 1,03,700 | +0.0965% | ||
| $ 21,96,418 | 98.95 | 98.95 | 98.97 | +0.0202% | ||
| $ 21,65,863 | 7.239 | 7.238 | 7.239 | +0.0138% | ||
| $ 20,83,910 | 399 | 397 | 399 | +0.50% | ||
| $ 20,30,242 | 9.214 | 9.214 | 9.215 | +0.0108% | ||
| $ 18,79,584 | 97.68 | 97.71 | 97.79 | +0.0818% | ||
| $ 17,31,470 | 89.01 | 88.52 | 89.01 | +0.55% | ||
| $ 17,27,521 | 40.36 | 40.37 | 40.51 | +0.35% | ||
| $ 16,48,719 | 1,131 | 1,130 | 1,133 | +0.27% | ||
| $ 14,86,463 | 244 | 243 | 244 | +0.41% | ||
| $ 14,08,241 | 126 | 125 | 126 | +0.80% | ||
| $ 13,24,805 | 6.074 | 6.048 | 6.074 | +0.43% | ||
| $ 12,13,657 | 92.44 | 92 | 92.44 | +0.48% | ||
| $ 11,17,074 | 385 | 383 | 385 | +0.52% | ||
| $ 10,24,023 | 1,961 | 1,955 | 1,960 | +0.26% | ||
| $ 10,19,442 | 16.94 | 16.88 | 16.94 | +0.36% | ||
| $ 9,97,287 | 296 | 296 | 297 | +0.34% | ||
| $ 9,70,423 | 0.007000 | 0.006900 | 0.007000 | +1.45% | ||
| $ 9,37,296 | 107 | 107 | 108 | +0.93% | ||
| $ 9,16,699 | 9.567 | 9.558 | 9.567 | +0.0941% | ||
| $ 9,15,498 | 215 | 215 | 217 | +0.93% | ||
| $ 8,17,300 | 1,388 | 1,383 | 1,389 | +0.43% | ||
| $ 7,93,171 | 796 | 795 | 796 | +0.13% | ||
| $ 7,55,336 | 29.74 | 29.53 | 29.71 | +0.61% | ||
| $ 7,42,301 | 10.31 | 10.19 | 10.24 | +0.49% | ||
| $ 7,15,330 | 150 | 150 | 151 | +0.67% | ||
| $ 7,07,409 | 112 | 111 | 112 | +0.90% | ||
| $ 6,98,123 | 8.649 | 8.646 | 8.649 | +0.0346% | ||
| $ 6,73,739 | 42.33 | 42.3 | 42.44 | +0.33% | ||
| $ 6,38,241 | 368 | 368 | 369 | +0.27% | ||
| $ 6,21,142 | 67.25 | 67.15 | 67.33 | +0.27% | ||
| $ 5,65,769 | 979 | 979 | 980 | +0.10% | ||
| $ 5,48,459 | 59 | 58.9 | 58.97 | +0.12% | ||
| $ 5,43,298 | 466 | 465 | 466 | +0.21% |
...