एक्सचेंज Bithumb
The Bithumb cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 210,912,576 per day and is ranked 16 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.11 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 475 coins and has 487 trading pairs.
CMC स्कोर
6.1/ 10
24 घंटे वॉल्यूम
$ 21,09,12,576
सिक्कों की संख्या
475
टिकर की संख्या
487
एक्सचेंज टिकर Bithumb
Spread filter, %
| $ 4,06,53,209 | 1,428 | 1,427 | 1,428 | +0.0700% | ||
| $ 1,26,19,382 | 60.83 | 60.87 | 60.89 | +0.0328% | ||
| $ 1,22,14,505 | 1,521 | 1,520 | 1,521 | +0.0657% | ||
| $ 1,21,17,178 | 8,91,24,000 | 8,90,92,000 | 8,91,18,000 | +0.0291% | ||
| $ 93,94,413 | 9.433 | 9.435 | 9.461 | +0.28% | ||
| $ 92,57,388 | 26,18,000 | 26,17,000 | 26,18,000 | +0.0382% | ||
| $ 74,56,568 | 20.98 | 20.87 | 20.96 | +0.43% | ||
| $ 55,43,418 | 1.038 | 1.038 | 1.041 | +0.29% | ||
| $ 55,10,214 | 24.16 | 24.05 | 24.16 | +0.46% | ||
| $ 46,67,989 | 177 | 176 | 177 | +0.57% | ||
| $ 44,07,382 | 440 | 439 | 440 | +0.23% | ||
| $ 40,78,725 | 3,176 | 3,177 | 3,181 | +0.13% | ||
| $ 35,85,964 | 527 | 526 | 528 | +0.38% | ||
| $ 31,17,139 | 260 | 259 | 261 | +0.77% | ||
| $ 27,43,389 | 42.03 | 42.02 | 42.24 | +0.52% | ||
| $ 25,00,275 | 98.82 | 98.76 | 98.82 | +0.0607% | ||
| $ 24,51,155 | 7.817 | 7.837 | 7.879 | +0.54% | ||
| $ 24,36,824 | 1,03,000 | 1,03,000 | 1,03,100 | +0.0970% | ||
| $ 23,28,235 | 391 | 391 | 392 | +0.26% | ||
| $ 22,00,261 | 9.101 | 9.1 | 9.101 | +0.0109% | ||
| $ 21,80,180 | 7.236 | 7.236 | 7.273 | +0.51% | ||
| $ 18,60,524 | 97.01 | 97.79 | 97.93 | +0.14% | ||
| $ 16,43,977 | 1,113 | 1,111 | 1,115 | +0.36% | ||
| $ 16,30,960 | 6.331 | 6.3 | 6.332 | +0.51% | ||
| $ 16,20,356 | 88.15 | 87.54 | 88.15 | +0.70% | ||
| $ 15,66,562 | 41.05 | 41.18 | 41.31 | +0.32% | ||
| $ 15,39,199 | 244 | 243 | 244 | +0.41% | ||
| $ 13,75,892 | 127 | 126 | 127 | +0.79% | ||
| $ 13,67,127 | 99.61 | 99.34 | 99.61 | +0.27% | ||
| $ 11,45,131 | 90.72 | 90.74 | 91.74 | +1.10% | ||
| $ 11,26,660 | 0.007000 | 0.006900 | 0.007000 | +1.45% | ||
| $ 10,41,997 | 2,017 | 2,011 | 2,017 | +0.30% | ||
| $ 9,91,678 | 16.83 | 16.71 | 16.79 | +0.48% | ||
| $ 9,58,744 | 295 | 294 | 295 | +0.34% | ||
| $ 9,39,354 | 9.45 | 9.414 | 9.464 | +0.53% | ||
| $ 8,86,229 | 1,415 | 1,413 | 1,415 | +0.14% | ||
| $ 8,73,817 | 387 | 385 | 387 | +0.52% | ||
| $ 8,70,178 | 218 | 217 | 219 | +0.92% | ||
| $ 8,16,548 | 109 | 108 | 109 | +0.93% | ||
| $ 7,98,099 | 791 | 791 | 792 | +0.13% | ||
| $ 7,57,989 | 29.67 | 29.63 | 29.76 | +0.44% | ||
| $ 7,55,420 | 10.35 | 10.26 | 10.32 | +0.58% | ||
| $ 7,18,751 | 8.614 | 8.619 | 8.627 | +0.0928% | ||
| $ 6,93,763 | 382 | 381 | 382 | +0.26% | ||
| $ 6,92,282 | 43.06 | 43 | 43.11 | +0.26% | ||
| $ 6,54,014 | 149 | 149 | 150 | +0.67% | ||
| $ 6,38,978 | 66.79 | 66.44 | 66.64 | +0.30% | ||
| $ 6,06,519 | 971 | 971 | 973 | +0.21% | ||
| $ 5,77,710 | 31.76 | 31.75 | 31.76 | +0.0314% | ||
| $ 5,51,025 | 466 | 465 | 466 | +0.21% |
...