एक्सचेंज DigiFinex
The DigiFinex cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 1,051,981,568 per day and is ranked 87 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 5.81 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 737 coins and has 758 trading pairs.
CMC स्कोर
5.8/ 10
24 घंटे वॉल्यूम
$ 1,05,19,81,568
सिक्कों की संख्या
737
टिकर की संख्या
758
एक्सचेंज टिकर DigiFinex
Spread filter, %
| $ 52,18,41,658 | 62,566.96 | 62,566.91 | 62,566.97 | 0.0000% | ||
| $ 17,92,76,014 | 1,781.24 | 1,781.23 | 1,781.24 | +0.0005% | ||
| $ 8,36,25,172 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | +0.0099% | ||
| $ 6,09,18,387 | 0.999800 | 0.999500 | 0.999900 | +0.0400% | ||
| $ 1,78,41,336 | 62,498.73 | 62,498.72 | 62,498.93 | +0.0003% | ||
| $ 1,17,47,557 | 0.324941 | 0.324940 | 0.324950 | +0.0030% | ||
| $ 1,14,58,361 | 1,778.96 | 1,779.18 | 1,779.19 | +0.0005% | ||
| $ 1,02,98,485 | 4.978 | 4.9352 | 4.9919 | +1.15% | ||
| $ 94,26,354 | 63.621 | 63.611 | 63.624 | +0.0204% | ||
| $ 72,75,366 | 0.005040 | 0.005040 | 0.005070 | +0.60% | ||
| $ 68,94,056 | 2.393 | 2.389 | 2.393 | +0.17% | ||
| $ 56,79,883 | 570.2299 | 570.22 | 570.23 | +0.0017% | ||
| $ 47,71,257 | 3.5767 | 3.5766 | 3.5784 | +0.0503% | ||
| $ 46,80,914 | 75.0001 | 75.01 | 75.02 | +0.0133% | ||
| $ 36,36,889 | 0.361300 | 0.360600 | 0.361800 | +0.33% | ||
| $ 34,38,577 | 1.992 | 1.991 | 1.992 | +0.0502% | ||
| $ 33,12,669 | 1.0684 | 1.0685 | 1.0686 | +0.0093% | ||
| $ 30,65,794 | 0.00000027 | 0.00000027 | 0.00000027 | +0.0371% | ||
| $ 30,00,961 | 0.379111 | 0.379100 | 0.379111 | +0.0029% | ||
| $ 28,89,300 | 498.22 | 497.7 | 498.22 | +0.10% | ||
| $ 28,43,025 | 41.841 | 41.813 | 41.842 | +0.0693% | ||
| $ 28,20,217 | 0.070320 | 0.070320 | 0.070340 | +0.0284% | ||
| $ 23,85,342 | 0.072160 | 0.072170 | 0.072180 | +0.0138% | ||
| $ 22,64,933 | 0.074270 | 0.073970 | 0.074480 | +0.69% | ||
| $ 20,78,421 | 1.2214 | 1.1934 | 1.2489 | +4.65% | ||
| $ 20,61,554 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 | +2.25% | ||
| $ 18,51,132 | 198.3 | 198.1 | 198.4 | +0.15% | ||
| $ 18,23,500 | 0.393000 | 0.393000 | 0.394000 | +0.25% | ||
| $ 17,95,468 | 95.839 | 95.82 | 95.84 | +0.0208% | ||
| $ 17,04,671 | 0.342700 | 0.302600 | 0.395000 | +30.54% | ||
| $ 16,87,686 | 0.631310 | 0.630680 | 0.631910 | +0.19% | ||
| $ 16,84,965 | 6.4859 | 6.487 | 6.488 | +0.0154% | ||
| $ 16,17,745 | 0.079500 | 0.078000 | 0.079600 | +2.05% | ||
| $ 16,03,633 | 0.731100 | 0.731100 | 0.731200 | +0.0136% | ||
| $ 15,13,325 | 0.009750 | 0.009760 | 0.009790 | +0.31% | ||
| $ 15,12,856 | 0.033100 | 0.032980 | 0.033330 | +1.06% | ||
| $ 14,36,294 | 0.158810 | 0.158800 | 0.158900 | +0.0629% | ||
| $ 13,75,873 | 0.191200 | 0.191100 | 0.191440 | +0.18% | ||
| $ 13,33,579 | 0.006108 | 0.006099 | 0.006113 | +0.23% | ||
| $ 12,97,096 | 43.56 | 43.56 | 43.57 | +0.0229% | ||
| $ 12,34,047 | 0.030901 | 0.030742 | 0.030990 | +0.81% | ||
| $ 11,15,931 | 0.846000 | 0.845100 | 0.845600 | +0.0591% | ||
| $ 10,82,971 | 0.230100 | 0.230000 | 0.230400 | +0.17% | ||
| $ 10,37,790 | 0.089500 | 0.089400 | 0.089600 | +0.22% | ||
| $ 10,27,122 | 0.074800 | 0.074800 | 0.074900 | +0.13% | ||
| $ 10,02,703 | 0.144149 | 0.144386 | 0.144514 | +0.0886% | ||
| $ 9,92,428 | 0.757300 | 0.757100 | 0.757200 | +0.0132% | ||
| $ 9,75,430 | 0.083600 | 0.083500 | 0.083700 | +0.24% | ||
| $ 9,57,548 | 4,020.1 | 4,018.58 | 4,025.12 | +0.16% | ||
| $ 9,28,176 | 1.4969 | 1.4794 | 1.4999 | +1.39% |
...