एक्सचेंज Kraken
The Kraken cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 966,956,688 per day and is ranked 3 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 7.30 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 660 coins and has 1432 trading pairs.
CMC स्कोर
7.3/ 10
24 घंटे वॉल्यूम
$ 96,69,56,688
सिक्कों की संख्या
660
टिकर की संख्या
1,432
एक्सचेंज टिकर Kraken
Spread filter, %
| $ 17,95,81,292 | 77,206 | 77,206 | 77,206.1 | +0.0001% | ||
| $ 10,61,51,735 | 1.4945 | 1.4945 | 1.4945 | +0.0006% | ||
| $ 4,93,84,032 | 2,425.64 | 2,425.64 | 2,425.98 | +0.0140% | ||
| $ 4,20,61,548 | 814.24 | 813.85 | 814.26 | +0.0503% | ||
| $ 3,76,87,388 | 0.999830 | 0.999830 | 0.999840 | +0.0010% | ||
| $ 3,69,10,714 | 0.999900 | 0.999900 | 1 | +0.0100% | ||
| $ 3,46,60,081 | 94.58 | 94.56 | 94.57 | +0.0105% | ||
| $ 2,90,87,958 | 0.092134 | 0.092143 | 0.092145 | +0.0016% | ||
| $ 2,27,47,999 | 65,928.6 | 65,920.9 | 65,926.4 | +0.0083% | ||
| $ 1,96,13,561 | 1.2775 | 1.2758 | 1.276 | +0.0156% | ||
| $ 1,94,89,345 | 0.853900 | 0.853800 | 0.853900 | +0.0117% | ||
| $ 1,66,67,192 | 80.64 | 80.59 | 80.6 | +0.0124% | ||
| $ 1,29,84,792 | 2,071.85 | 2,071.33 | 2,071.47 | +0.0067% | ||
| $ 1,29,30,690 | 0.005349 | 0.005351 | 0.005354 | +0.0560% | ||
| $ 1,13,67,019 | 0.853800 | 0.853700 | 0.853800 | +0.0117% | ||
| $ 1,04,56,286 | 77,208.28 | 77,200.01 | 77,208.28 | +0.0107% | ||
| $ 1,01,59,481 | 0.224628 | 0.224630 | 0.224670 | +0.0178% | ||
| $ 96,68,381 | 0.813000 | 0.812700 | 0.813000 | +0.0369% | ||
| $ 96,51,826 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | +0.0008% | ||
| $ 92,00,387 | 226.0711 | 225.739 | 225.7536 | +0.0064% | ||
| $ 78,32,755 | 2,425.51 | 2,425.83 | 2,425.99 | +0.0065% | ||
| $ 74,91,979 | 80.75 | 80.74 | 80.75 | +0.0123% | ||
| $ 72,73,191 | 11.3933 | 11.3896 | 11.3896 | 0.0000% | ||
| $ 71,79,755 | 4,605.41 | 4,604.88 | 4,604.9 | +0.0004% | ||
| $ 68,68,643 | 0.176000 | 0.175800 | 0.175900 | +0.0568% | ||
| $ 62,12,178 | 2.603 | 2.592 | 2.594 | +0.0771% | ||
| $ 60,01,841 | 134.34 | 134.18 | 134.32 | +0.10% | ||
| $ 53,91,966 | 94.55 | 94.57 | 94.58 | +0.0105% | ||
| $ 52,37,661 | 0.197062 | 0.196943 | 0.197018 | +0.0380% | ||
| $ 47,49,034 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | +0.0100% | ||
| $ 46,50,315 | 0.00000404 | 0.00000404 | 0.00000404 | +0.0247% | ||
| $ 44,16,974 | 0.178800 | 0.178400 | 0.178600 | +0.11% | ||
| $ 42,65,145 | 77,203.2 | 77,206.3 | 77,207.6 | +0.0016% | ||
| $ 42,28,811 | 1.9428 | 1.941 | 1.9418 | +0.0412% | ||
| $ 41,58,086 | 52.33 | 52.32 | 52.33 | +0.0191% | ||
| $ 36,03,457 | 2,425.98 | 2,426.04 | 2,426.05 | +0.0004% | ||
| $ 35,45,664 | 695.539 | 694.757 | 695.26 | +0.0723% | ||
| $ 35,36,649 | 424.74 | 424.11 | 424.53 | +0.0990% | ||
| $ 34,79,523 | 1.4953 | 1.4941 | 1.4945 | +0.0287% | ||
| $ 34,11,637 | 1.4953 | 1.4945 | 1.4945 | +0.0006% | ||
| $ 32,50,115 | 41.04 | 41.041 | 41.087 | +0.11% | ||
| $ 31,19,202 | 94.59 | 94.57 | 94.58 | +0.0105% | ||
| $ 30,12,202 | 0.338070 | 0.338340 | 0.338700 | +0.11% | ||
| $ 28,56,433 | 114.76 | 114.54 | 114.66 | +0.10% | ||
| $ 27,96,858 | 0.732700 | 0.732600 | 0.732700 | +0.0136% | ||
| $ 27,92,623 | 7.541 | 7.538 | 7.539 | +0.0132% | ||
| $ 27,92,077 | 4.3495 | 4.3483 | 4.3501 | +0.0413% | ||
| $ 27,52,778 | 0.004570 | 0.004570 | 0.004572 | +0.0437% | ||
| $ 27,42,730 | 424.67 | 423.92 | 424.55 | +0.15% | ||
| $ 23,47,189 | 1.3388 | 1.3388 | 1.3395 | +0.0485% |
...