एक्सचेंज Kucoin
The Kucoin cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 1,024,067,890 per day and is ranked 5 in Coinmarketcap.
The exchange rating is estimated at 6.90 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.
The exchange has 816 coins and has 969 trading pairs.
CMC स्कोर
6.9/ 10
24 घंटे वॉल्यूम
$ 1,02,40,67,890
सिक्कों की संख्या
816
टिकर की संख्या
969
एक्सचेंज टिकर Kucoin
Spread filter, %
| $ 18,89,68,170 | 79,489.2 | 79,489.2 | 79,489.3 | +0.0001% | ||
| $ 10,08,75,348 | 2,296.48 | 2,296.48 | 2,296.49 | +0.0004% | ||
| $ 5,40,26,780 | 0.053390 | 0.053360 | 0.053430 | +0.13% | ||
| $ 5,36,00,140 | 1,126.515 | 1,126.387 | 1,126.517 | +0.0115% | ||
| $ 5,24,38,683 | 590.67 | 590.71 | 590.82 | +0.0186% | ||
| $ 4,47,36,265 | 4.3511 | 4.351 | 4.3514 | +0.0091% | ||
| $ 2,18,70,167 | 99.15 | 99.14 | 99.15 | +0.0100% | ||
| $ 2,14,62,486 | 1.2613 | 1.2612 | 1.2612 | +0.0007% | ||
| $ 1,99,67,395 | 134.716 | 134.711 | 134.73 | +0.0141% | ||
| $ 1,92,95,260 | 244.34 | 244.28 | 244.3 | +0.0081% | ||
| $ 1,74,07,613 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0376 | +0.0192% | ||
| $ 1,60,68,367 | 8.729 | 8.727 | 8.73 | +0.0343% | ||
| $ 1,57,06,920 | 0.00000427 | 0.00000427 | 0.00000427 | +0.0233% | ||
| $ 1,55,41,853 | 0.005968 | 0.005955 | 0.005971 | +0.27% | ||
| $ 1,52,81,766 | 11.3037 | 11.3036 | 11.3037 | +0.0008% | ||
| $ 1,37,10,709 | 6.5689 | 6.5693 | 6.5694 | +0.0015% | ||
| $ 1,25,54,190 | 0.687700 | 0.687800 | 0.687900 | +0.0145% | ||
| $ 1,25,03,719 | 1.001 | 1.0009 | 1.001 | +0.0099% | ||
| $ 1,03,91,512 | 0.916300 | 0.916300 | 0.916400 | +0.0109% | ||
| $ 1,00,28,258 | 79,394.3 | 79,402 | 79,402.1 | +0.0001% | ||
| $ 1,00,10,418 | 2,293.89 | 2,293.76 | 2,293.77 | +0.0004% | ||
| $ 99,47,445 | 0.185600 | 0.185400 | 0.185600 | +0.11% | ||
| $ 97,10,482 | 55.49 | 55.48 | 55.49 | +0.0180% | ||
| $ 94,91,594 | 0.265300 | 0.265600 | 0.266600 | +0.38% | ||
| $ 85,39,909 | 1.0324 | 1.0323 | 1.0324 | +0.0096% | ||
| $ 68,56,117 | 0.998900 | 0.998900 | 0.999000 | +0.0100% | ||
| $ 68,10,525 | 0.00000478 | 0.00000478 | 0.00000478 | +0.0209% | ||
| $ 66,59,130 | 0.052640 | 0.052610 | 0.052620 | +0.0190% | ||
| $ 64,72,515 | 99.12 | 99.02 | 99.03 | +0.0100% | ||
| $ 61,84,050 | 0.257790 | 0.257280 | 0.257400 | +0.0466% | ||
| $ 61,13,808 | 0.075320 | 0.075310 | 0.075320 | +0.0132% | ||
| $ 53,38,767 | 720.304 | 720.303 | 720.304 | +0.0001% | ||
| $ 51,74,104 | 0.103310 | 0.103170 | 0.103330 | +0.15% | ||
| $ 49,07,807 | 1.22 | 1.219 | 1.22 | +0.0820% | ||
| $ 48,96,204 | 0.188040 | 0.187970 | 0.188050 | +0.0425% | ||
| $ 47,29,691 | 8.0504 | 8.0518 | 8.0519 | +0.0012% | ||
| $ 45,84,092 | 0.001607 | 0.001607 | 0.001610 | +0.16% | ||
| $ 42,41,685 | 0.007428 | 0.007428 | 0.007436 | +0.11% | ||
| $ 40,37,221 | 0.000438 | 0.000438 | 0.000438 | +0.0228% | ||
| $ 38,29,468 | 0.029225 | 0.029150 | 0.029198 | +0.17% | ||
| $ 38,06,759 | 0.165000 | 0.164900 | 0.165000 | +0.0606% | ||
| $ 37,73,459 | 79,384.81 | 79,384.87 | 79,417.77 | +0.0414% | ||
| $ 31,21,545 | 0.329100 | 0.329100 | 0.329200 | +0.0303% | ||
| $ 29,55,636 | 74.831 | 74.812 | 74.819 | +0.0093% | ||
| $ 29,52,717 | 0.072020 | 0.071700 | 0.072010 | +0.43% | ||
| $ 28,17,016 | 0.069237 | 0.069107 | 0.069327 | +0.32% | ||
| $ 27,61,821 | 0.246200 | 0.246100 | 0.246300 | +0.0812% | ||
| $ 27,43,867 | 0.096420 | 0.096380 | 0.096480 | +0.10% | ||
| $ 27,15,164 | 590.52 | 589.85 | 590.47 | +0.11% | ||
| $ 26,19,721 | 0.178900 | 0.178800 | 0.178900 | +0.0559% |
...