Binance P2P कीमतें: आज की USDT दर
Binance P2P पर 98 फ़िएट मुद्राओं में USDT खरीदने और बेचने की सबसे अच्छी कीमतें — अभी 46,256 सक्रिय विज्ञापन।
मुद्रा के अनुसार Binance P2P पर USDT की कीमत
हर मुद्रा के लिए तीन सबसे सक्रिय भुगतान तरीकों के सबसे अच्छे (TOP-1) ऑफ़र। 03:25 am UTC पर अपडेट किया गया।
| मुद्रा | USDT खरीदें | USDT बेचें | स्प्रेड | विज्ञापन | एसेट्स | खोलें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104.83 | -0.79% | 6,017 | |||
| 6.66 | 6.67 | -0.15% | 4,059 | |||
| 1.017 | 1.1 | -7.55% | 3,634 | |||
| 974.9 | 979 | -0.42% | 2,882 | |||
| 126.8 | 133.45 | -4.98% | 1,999 | |||
| 283.77 | 298.79 | -5.03% | 1,930 | |||
| 25,989 | 26,118 | -0.49% | 1,819 | |||
| 45.15 | 47.55 | -5.05% | 1,312 | |||
| 3.79 | 3.84 | -1.30% | 1,013 | |||
| 17,836 | 17,824 | +0.07% | 956 | |||
| 1,614.99 | 1,610.45 | +0.28% | 948 | |||
| 129.25 | 131.51 | -1.72% | 918 | |||
| 62.63 | 62.53 | +0.16% | 854 | |||
| 3,250 | 3,240 | +0.31% | 795 | |||
| 586 | 617.3 | -5.07% | 781 | |||
| 3.68 | 3.67 | +0.27% | 669 | |||
| 10.16 | 10.11 | +0.49% | 639 | |||
| 0.896 | 0.935 | -4.17% | 629 | |||
| 3.445 | 3.465 | -0.58% | 593 | |||
| 52.62 | 53.1 | -0.90% | 576 | |||
| 18.24 | 18.22 | +0.11% | 514 | |||
| 0.311 | 0.407 | -23.59% | 508 | |||
| 0.712 | 0.71 | +0.28% | 465 | |||
| 11.97 | 11.95 | +0.17% | 465 | |||
| 338.39 | 337.75 | +0.19% | 455 | |||
| 7.88 | 7.89 | -0.13% | 454 | |||
| 997 | 999 | -0.20% | 454 | |||
| 50.5 | 50.03 | +0.94% | 422 | |||
| 3,964.99 | 3,970.83 | -0.15% | 408 | |||
| 0.39 | 0.388 | +0.52% | 392 | |||
| 1.01 | 1.009 | +0.10% | 357 | |||
| 1,590 | 1,580.25 | +0.62% | 348 | |||
| 611.68 | 613.63 | -0.32% | 328 | |||
| 164.99 | 167.79 | -1.67% | 323 | |||
| 248.98 | 253.1 | -1.63% | 320 | |||
| 0.757 | 0.811 | -6.66% | 309 | |||
| 60.48 | 62.13 | -2.66% | 302 | |||
| 8,280 | 8,300 | -0.24% | 300 | |||
| 3.76 | 3.71 | +1.35% | 297 | |||
| 459 | 450.6 | +1.86% | 268 | |||
| 1.69 | 1.68 | +0.60% | 257 | |||
| 88.38 | 87.97 | +0.47% | 234 | |||
| 3.39 | 3.35 | +1.19% | 231 | |||
| 2,642 | 2,649.31 | -0.28% | 228 | |||
| 0.381 | 0.379 | +0.53% | 227 | |||
| 543.6 | 541.51 | +0.39% | 225 | |||
| 462 | 458.36 | +0.79% | 217 | |||
| 17.42 | 18 | -3.22% | 201 | |||
| 1,482 | 1,482.91 | -0.06% | 174 | |||
| 43.4 | 43.29 | +0.25% | 167 | |||
| 2.6 | 2.58 | +0.78% | 166 | |||
| 823.37 | 1,119.68 | -26.46% | 166 | |||
| 1.431 | 1.419 | +0.85% | 161 | |||
| 5,800 | 5,731.06 | +1.20% | 150 | |||
| 74.3 | 74.35 | -0.07% | 150 | |||
| 41.9 | 43.9 | -4.56% | 143 | |||
| 22,700 | 22,695 | +0.02% | 143 | |||
| 26.89 | 26.71 | +0.67% | 129 | |||
| 1.476 | 1.435 | +2.86% | 127 | |||
| 9.37 | 9.34 | +0.32% | 121 | |||
| 4.09 | 4.58 | -10.70% | 118 | |||
| 2,337.88 | 2,775.46 | -15.77% | 116 | |||
| — | — | — | 105 | |||
| 20.08 | 20.13 | -0.25% | 99 | |||
| 0.853 | 0.809 | +5.44% | 98 | |||
| 8.09 | 7.95 | +1.76% | 95 | |||
| 165.9 | 164 | +1.16% | 92 | |||
| 6,010 | 6,025.13 | -0.25% | 91 | |||
| 3.88 | 3.83 | +1.31% | 82 | |||
| 361 | 358.55 | +0.68% | 76 | |||
| 4,060 | 4,036 | +0.59% | 72 | |||
| 8.24 | 8.1 | +1.73% | 70 | |||
| 78 | 77 | +1.30% | 64 | |||
| 4,126 | 4,335.51 | -4.83% | 56 | |||
| 36.14 | 35.6 | +1.52% | 54 | |||
| 17.75 | 16.65 | +6.61% | 54 | |||
| 104.37 | 103.43 | +0.91% | 52 | |||
| 9,791 | 9,788.34 | +0.03% | 51 | |||
| 3,723.18 | 3,703.02 | +0.54% | 45 | |||
| 3.21 | 2.97 | +8.08% | 44 | |||
| 1.025 | 1.524 | -32.74% | 42 | |||
| 22.8 | 20.9 | +9.09% | 42 | |||
| 89,740 | 89,315 | +0.48% | 40 | |||
| 186.87 | 172.52 | +8.32% | 38 | |||
| 137.75 | 141 | -2.30% | 37 | |||
| 15.5 | 14.65 | +5.80% | 26 | |||
| 9.9 | 9.81 | +0.92% | 22 | |||
| 67.29 | 65.3 | +3.05% | 21 | |||
| 12 | 18 | -33.33% | 21 | |||
| — | — | — | 20 | |||
| 11.47 | 8.9 | +28.88% | 18 | |||
| 11.55 | 9.2 | +25.54% | 17 | |||
| — | — | — | 14 | |||
| 1.81 | 1.66 | +9.04% | 12 | |||
| 571.44 | 601.82 | -5.05% | 12 | |||
| — | — | — | 6 | |||
| — | — | — | 3 | |||
| 171 | 143 | +19.58% | 2 |
Binance P2P कीमतें: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
03:25 am UTC तक: INR: 104 से खरीदें, 104.83 तक बेचें; CNY: 6.66 से खरीदें, 6.67 तक बेचें। सभी 98 मुद्राओं की कीमतें ऊपर दी गई तालिका में हैं; हर भुगतान तरीके की कीमतें देखने के लिए कोई मुद्रा खोलें।
Binance P2P पर अभी 98 फ़िएट मुद्राओं में सक्रिय विज्ञापन हैं। सबसे सक्रिय: INR, CNY, USD, VES, BDT, PKR, VND, UAH।
हर मुद्रा के लिए हम Binance पर तीन सबसे सक्रिय भुगतान तरीकों का सबसे अच्छा (TOP-1) ऑफ़र लेते हैं और असामान्य विज्ञापनों को हटा देते हैं। खरीद कीमत विक्रेताओं में सबसे कम और बिक्री कीमत खरीदारों में सबसे ऊँची होती है। डेटा हर 5 मिनट में अपडेट होता है।
यह सबसे अच्छी खरीद और बिक्री कीमत के बीच का अंतर है: (खरीद − बिक्री) / बिक्री, जैसा P2P स्प्रेड तालिका में। सकारात्मक स्प्रेड वह सामान्य मार्जिन है जो मर्चेंट दोनों ओर विज्ञापन लगाकर कमाते हैं। नकारात्मक स्प्रेड का मतलब है कि Binance पर USDT को बिक्री कीमत से सस्ते में खरीदा जा सकता है — यह संभावित P2P आर्बिट्राज है। ट्रेड करने से पहले लिमिट, मर्चेंट की शर्तें और भुगतान तरीका जाँच लें: सबसे अच्छी कीमतें अक्सर केवल कुछ बैंकों और राशियों के लिए उपलब्ध होती हैं।