Binance P2P स्प्रेड: भुगतान तरीके के अनुसार USDT
Binance P2P पर 93 फ़िएट मुद्राओं और 1,617 भुगतान तरीकों में BUY और SELL सेक्शन के बीच स्प्रेड — हर 5 मिनट में अपडेट।
Binance P2P पर अभी सबसे चौड़े स्प्रेड
हर सेक्शन में कम से कम 5 विज्ञापनों वाले भुगतान तरीके; असामान्य TOP-1 कीमतें शामिल नहीं हैं।
मुद्रा के अनुसार Binance P2P पर USDT स्प्रेड
हर मुद्रा में सबसे सक्रिय भुगतान तरीके का TOP-1 कीमतों पर स्प्रेड। 01:32 pm UTC पर अपडेट किया गया।
| मुद्रा | भुगतान तरीका | USDT खरीदें | USDT बेचें | स्प्रेड | तरीके | खोलें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.99 | 103.9 | -0.88% | 15 | |||
| 6.63 | 6.63 | 0.00% | 4 | |||
| 1.012 | 1.002 | +1.00% | 201 | |||
| 1,075 | 1,073.2 | +0.17% | 23 | |||
| 128.4 | 130.02 | -1.25% | 22 | |||
| 285.39 | 298.74 | -4.47% | 29 | |||
| 46.05 | 47.42 | -2.89% | 63 | |||
| 25,771 | 25,960 | -0.73% | 17 | |||
| 3.81 | 3.85 | -1.04% | 35 | |||
| 0.899 | 0.95 | -5.37% | 56 | |||
| 589.99 | 630.1 | -6.37% | 19 | |||
| 10.52 | 10.47 | +0.48% | 26 | |||
| 1,651 | 1,651.02 | 0.00% | 28 | |||
| 18,282 | 18,260 | +0.12% | 49 | |||
| 3,260 | 3,268.01 | -0.25% | 25 | |||
| 129.9 | 130 | -0.08% | 14 | |||
| 55.1 | 55.15 | -0.09% | 73 | |||
| 3.677 | 3.663 | +0.38% | 33 | |||
| 11.95 | 11.92 | +0.25% | 12 | |||
| 63.86 | 63.57 | +0.46% | 35 | |||
| 51.6 | 53.5 | -3.55% | 35 | |||
| 0.719 | 0.716 | +0.42% | 25 | |||
| 342.45 | 341.32 | +0.33% | 10 | |||
| 4,078.98 | 4,111 | -0.78% | 11 | |||
| 463 | 475 | -2.53% | 25 | |||
| 10,920 | 10,881 | +0.36% | 9 | |||
| 1.7 | 1.7 | 0.00% | 19 | |||
| 988.8 | 988.1 | +0.07% | 19 | |||
| 1,719 | 1,710.25 | +0.51% | 17 | |||
| 620 | 628 | -1.27% | 11 | |||
| 3.461 | 3.443 | +0.52% | 15 | |||
| 256.4 | 254.16 | +0.88% | 19 | |||
| 7.92 | 7.92 | 0.00% | 5 | |||
| 169 | 171 | -1.17% | 7 | |||
| 0.75 | 0.758 | -1.06% | 36 | |||
| 62.19 | 62.13 | +0.10% | 9 | |||
| 0.312 | 0.41 | -23.90% | 22 | |||
| 1.005 | 1.001 | +0.40% | 27 | |||
| 88.59 | 88.39 | +0.23% | 22 | |||
| 2.583 | 2.579 | +0.16% | 10 | |||
| 18.71 | 18.6 | +0.59% | 17 | |||
| 3.39 | 3.34 | +1.50% | 16 | |||
| 550.99 | 548.91 | +0.38% | 28 | |||
| 74.47 | 76.59 | -2.77% | 4 | |||
| 0.388 | 0.387 | +0.26% | 18 | |||
| 3.781 | 3.728 | +1.42% | 20 | |||
| 2,646.9 | 2,649.65 | -0.10% | 10 | |||
| 16.98 | 18 | -5.67% | 10 | |||
| 3.87 | 4 | -3.25% | 18 | |||
| 44.3 | 44.25 | +0.11% | 6 | |||
| 1,485.9 | 1,489.49 | -0.24% | 11 | |||
| 361.05 | 358.73 | +0.65% | 17 | |||
| 42.59 | 42.22 | +0.88% | 13 | |||
| 6,155 | 6,290 | -2.15% | 17 | |||
| 4.08 | 4.53 | -9.93% | 14 | |||
| 2,367.93 | 2,549.85 | -7.13% | 5 | |||
| 20.66 | 21.08 | -1.99% | 7 | |||
| 1,202 | 1,197 | +0.42% | 4 | |||
| 9.35 | 9.33 | +0.21% | 12 | |||
| 6,179.99 | 6,219.31 | -0.63% | 8 | |||
| 18.19 | 18.05 | +0.78% | 8 | |||
| 22,759 | 22,717 | +0.18% | 3 | |||
| 4,110 | 4,128 | -0.44% | 9 | |||
| 89,748 | 89,661 | +0.10% | 5 | |||
| 22.73 | 22 | +3.32% | 20 | |||
| 0.382 | 0.382 | 0.00% | 12 | |||
| 1.429 | 1.422 | +0.49% | 6 | |||
| 28.35 | 28.05 | +1.07% | 10 | |||
| 105.36 | 103.64 | +1.66% | 11 | |||
| 77.72 | 77.15 | +0.74% | 10 | |||
| 10,030 | 10,050 | -0.20% | 5 | |||
| 4,560 | 4,532.24 | +0.61% | 5 | |||
| 8.288 | 7.912 | +4.75% | 17 | |||
| 447 | 443.5 | +0.79% | 10 | |||
| 0.93 | 0.825 | +12.73% | 10 | |||
| 8.22 | 8.13 | +1.11% | 5 | |||
| 3,737 | 3,730 | +0.19% | 10 | |||
| 1.476 | 1.562 | -5.51% | 8 | |||
| 143.99 | 143.9 | +0.06% | 4 | |||
| 37.16 | 36.02 | +3.16% | 7 | |||
| 166.95 | 156.5 | +6.68% | 10 | |||
| 3.2 | 3.04 | +5.26% | 13 | |||
| 1.31 | 1.524 | -14.04% | 5 | |||
| 10.73 | 10.61 | +1.13% | 4 | |||
| 178.34 | 177.01 | +0.75% | 5 | |||
| 395.47 | 315 | +25.55% | 2 | |||
| 10.25 | 9.18 | +11.66% | 3 | |||
| 9.83 | 9.22 | +6.62% | 3 | |||
| 67.98 | 66.78 | +1.80% | 2 | |||
| 12 | 18 | -33.33% | 2 | |||
| 14.95 | 14.22 | +5.13% | 4 | |||
| 547.57 | 606.27 | -9.68% | 1 | |||
| 1.93 | 1.72 | +12.21% | 1 |
Binance P2P स्प्रेड: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह एक ही भुगतान तरीके के लिए BUY सेक्शन (मर्चेंट बेचते हैं) और SELL सेक्शन (मर्चेंट खरीदते हैं) में USDT की कीमत का अंतर है। P2P मर्चेंट ऑर्डर बुक के दोनों ओर विज्ञापन लगाकर यह स्प्रेड कमाते हैं।
01:32 pm UTC तक: JPY (PayPay): +17.22%; CHF (CashDeposit): +13.82%; CHF (Twint): +12.73%। सभी 93 मुद्राओं के स्प्रेड ऊपर की तालिका में हैं।
हर मुद्रा के लिए हम Binance पर दोनों सेक्शन में विज्ञापनों वाले पाँच सबसे सक्रिय भुगतान तरीकों की TOP-1 कीमतें लेते हैं: स्प्रेड = (BUY − SELL) / SELL × 100%। 6 घंटे से पुरानी कीमतें शामिल नहीं होतीं; डेटा हर 5 मिनट में अपडेट होता है।
BUY सेक्शन में USDT, SELL सेक्शन से सस्ता है — सिद्धांत रूप में इसे खरीदकर तुरंत मुनाफ़े पर बेचा जा सकता है। व्यवहार में ऐसे ऑफ़र में अक्सर ऊँची न्यूनतम राशि या मर्चेंट की सख्त शर्तें होती हैं, इसलिए Binance पर ट्रेड करने से पहले विज्ञापन की शर्तें जाँच लें।