AaveAAVE
tokenRank #58
$ 91,75
4.71%(24H)
0.00145179 BTC+3.92%
Kapitalisasi Pasar
$ 1.468.079.418
Volume 24J
$ 612.735.727
Grafik harga AAVE dalam USDT
| # | Exchange | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAVE_USDT | $90.083 88.8200 | $492,494,913.82 | |
| 2 | AAVE_USDT | $90.083 88.8333 | $10,922,427.18 | |
| 3 | AAVE_USDT | $90.113 88.8657 | $10,889,936.86 | |
| 4 | AAVE_USDT | $90.088 88.8351 | $8,513,006.87 | |
| 5 | AAVE_USDT | $90.458 91.2500 | $5,873,179.04 | |
| 6 | AAVE_USDT | $90.083 88.8300 | $2,379,380.04 | |
| 7 | AAVE_USDT | $90.083 88.8333 | $2,184,039.19 | |
| 8 | AAVE_USDT | $90.083 88.8300 | $2,136,622.3 | |
| 9 | AAVE_USD | $88.79000 88.7833 | $2,133,771.33 | |
| 10 | AAVE_USDT | $90.093 88.8533 | $2,130,877.56 | |
| 11 | AAVE_XRP | $89.424 76.4249 | $2,129,511.82 | |
| 12 | AAVE_USDT | $90.093 88.8433 | $2,016,308.16 | |
| 13 | AAVE_USD | $88.74 88.7633 | $1,885,167.45 | |
| 14 | AAVE_USDT | $90.064 88.8385 | $1,626,762.7 | |
| 15 | AAVE_USDT | $90.073 88.8337 | $1,346,575.83 | |
| 16 | AAVE_USDT | $90.081 88.8363 | $1,317,159.2 | |
| 17 | AAVE_USDT | $90.052 88.8200 | $1,159,244.74 | |
| 18 | AAVE_USDT | $90.154 88.8667 | $724,061.08 | |
| 19 | AAVE_USDT | $90.093 88.8233 | $654,028 | |
| 20 | AAVE_USD | $88.750 88.7503 | $564,477.04 | |
| 21 | AAVE_USDT | $90.093 88.8367 | $394,612.18 | |
| 22 | AAVE_USDT | $90.093 88.8367 | $394,612.18 | |
| 23 | AAVE_USDC | $90.015 88.8000 | $381,598.38 | |
| 24 | AAVE_USDT | $90.083 88.8333 | $299,780.11 | |
| 25 | AAVE_USDT | $90.072 88.8267 | $263,402.04 | |
| 26 | AAVE_BTC | $89.402 0.0014 | $262,258.67 | |
| 27 | AAVE_EUR | $82.899 77.7000 | $243,746.88 | |
| 28 | AAVE_ETH | $89.396 0.0498 | $219,196.55 | |
| 29 | AAVE_TRY | $121.094 4125.8333 | $195,382.54 | |
| 30 | AAVE_ETH | $89.396 0.0498 | $177,118.7 | |
| 31 | AAVE_USDT | $90.083 88.8357 | $143,332.27 | |
| 32 | AAVE_KRW | $94.925 132733.3333 | $120,380.36 | |
| 33 | AAVE_USD | $88.724 88.7590 | $96,398 | |
| 34 | AAVE_USDT | $90.083 88.8333 | $90,836.76 | |
| 35 | AAVE_EUR | $82.814 77.6767 | $81,339.97 | |
| 36 | AAVE_USDT | $90.052 88.7833 | $75,057.97 | |
| 37 | AAVE_USDC | $90.137 88.8367 | $69,039.57 | |
| 38 | AAVE_USDT | $90.154 88.8533 | $66,300.38 | |
| 39 | AAVE_BTC | $89.339 0.0014 | $55,343.15 | |
| 40 | AAVE_USD | $89.370000 88.9420 | $50,504.4 | |
| 41 | AAVE_BTC | $89.383 0.0014 | $36,885.85 | |
| 42 | AAVE_USDC | $90.036 88.7900 | $33,541.54 | |
| 43 | AAVE_USDT | $90.155 88.8788 | $32,626.69 | |
| 44 | AAVE_GBP | $85.915 66.6333 | $30,830.58 | |
| 45 | AAVE_USD | $88.86 88.8600 | $28,121.91 | |
| 46 | AAVE_BTC | $89.383 0.0014 | $25,893.38 | |
| 47 | AAVE_USDC | $89.924 88.7467 | $17,031.17 | |
| 48 | AAVE_EUR | $83.028 77.7347 | $10,125.24 | |
| 49 | AAVE_XBT | $0 0.0014 | $6,988.75 | |
| 50 | AAVE_ETH | $89.396 0.0498 | $6,316.7 | |
| 51 | AAVE_GBP | $85.709 66.5667 | $4,421.13 | |
| 52 | AAVE_BTC | $89.371 0.0014 | $3,260.68 | |
| 53 | AAVE_USDC | $89.965 88.7500 | $3,212.19 | |
| 54 | AAVE_USDT | $90.245 88.9034 | $3,040.85 | |
| 55 | AAVE_KRW | $96.498 134166.6667 | $2,091.88 | |
| 56 | AAVE_ETH | $90.581 0.0501 | $953.6 | |
| 57 | AAVE_BTC | $90.42 0.0014 | $421.05 | |
| 58 | AAVE_USD | $87.52 174.1733 | $393.84 | |
| 59 | AAVE_KRW | $96.284 134300.0000 | $254.78 | |
| 60 | AAVE_USDT | $89.999 88.7897 | $4.46 | |
| 61 | AAVE_INR | $89.202 8362.0867 | $3.45 | |
| 62 | AAVE_USDT | $88.635 99.7237 | $0 | |
| 63 | AAVE_USDC | $88.091 88.1633 | $0 |
Kalkulator
USD
1 AAVE = 91.75 USD
Pasokan
Beredar14.743.109 AAVE
Total16.000.000 AAVE
Maks16.000.000 AAVE