CardanoADA
coinRank #8
$ 0,1655
0.05%(24H)
0.00000258 BTC+1.08%
Kapitalisasi Pasar
$ 6.065.844.798
Volume 24J
$ 135.687.979
Grafik harga ADA dalam USDT
| # | Exchange | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $12,630,076.92 | |
| 2 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $10,823,901.32 | |
| 3 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $8,254,604.48 | |
| 4 | ADA_USDT | $0.166 0.1634 | $8,150,165.78 | |
| 5 | ADA_USD | $0.1633 0.1633 | $5,981,404.76 | |
| 6 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $5,002,695.59 | |
| 7 | ADA_USDT | $0.166 0.1636 | $4,689,129.27 | |
| 8 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $4,309,408.88 | |
| 9 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $4,218,704.28 | |
| 10 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $3,477,971.43 | |
| 11 | ADA_USDT | $0.166 0.1634 | $3,429,982.76 | |
| 12 | ADA_USD | $0.163371 0.1633 | $3,009,576.27 | |
| 13 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $2,789,144.15 | |
| 14 | ADA_USDT | $0.166 0.1634 | $2,723,654.37 | |
| 15 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $2,383,644.69 | |
| 16 | ADA_USD | $0.16338 0.1634 | $2,245,918.72 | |
| 17 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $2,115,127.63 | |
| 18 | ADA_XRP | $0.165 0.1489 | $1,997,811.41 | |
| 19 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $1,783,194.45 | |
| 20 | ADA_USDC | $0.164 0.1634 | $1,729,706.66 | |
| 21 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $1,715,334.01 | |
| 22 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $1,596,550.57 | |
| 23 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $1,429,873.34 | |
| 24 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $1,182,722.18 | |
| 25 | ADA_KRW | $0.172 240.3333 | $1,083,281.83 | |
| 26 | ADA_USD | $0.16336 0.1633 | $1,050,461.37 | |
| 27 | ADA_EUR | $0.152 0.1427 | $1,043,542.07 | |
| 28 | ADA_USDC | $0.165 0.1634 | $711,735.89 | |
| 29 | ADA_USDC | $0.164 0.1634 | $682,177.28 | |
| 30 | ADA_TRY | $0.225 7.6767 | $621,575.43 | |
| 31 | ADA_USDT | $0.166 0.1634 | $555,691.34 | |
| 32 | ADA_USDC | $0.164 0.1634 | $547,380.27 | |
| 33 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $396,443.95 | |
| 34 | ADA_USDC | $0.164 0.1634 | $370,326.94 | |
| 35 | ADA_BTC | $0.165 0.0000 | $364,438.36 | |
| 36 | ADA_EUR | $0.152 0.1428 | $301,594.43 | |
| 37 | ADA_EUR | $0.152 0.1427 | $282,527.85 | |
| 38 | ADA_USDC | $0.164 0.1634 | $276,000.25 | |
| 39 | ADA_BTC | $0.165 0.0000 | $242,393.64 | |
| 40 | ADA_TRY | $0.225 7.6777 | $215,968.69 | |
| 41 | ADA_USDT | $0.166 0.1634 | $212,497.75 | |
| 42 | ADA_USDT | $0.166 0.1634 | $206,050.04 | |
| 43 | ADA_EUR | $0.152 0.1428 | $182,864.43 | |
| 44 | ADA_USDC | $0.164 0.1632 | $180,155.79 | |
| 45 | ADA_ETH | $0.164 0.0001 | $179,514.06 | |
| 46 | ADA_USDT | $0.166 0.1634 | $177,251.74 | |
| 47 | ADA_TRY | $0.226 7.6851 | $150,470.96 | |
| 48 | ADA_FDUSD | $0.176 0.1638 | $125,684.79 | |
| 49 | ADA_ETH | $0.164 0.0001 | $114,294.87 | |
| 50 | ADA_KRW | $0.172 240.1667 | $113,140.2 | |
| 51 | ADA_USDC | $0.164 0.1634 | $105,539.41 | |
| 52 | ADA_USDT | $0.166 0.1633 | $91,194.63 | |
| 53 | ADA_GBP | $0.156 0.1212 | $83,626.42 | |
| 54 | ADA_USD | $0.163491 0.1634 | $74,223.87 | |
| 55 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $62,713.57 | |
| 56 | ADA_USDC | $0.164 0.1633 | $57,913.08 | |
| 57 | ADA_EUR | $0.152 0.1428 | $51,578.67 | |
| 58 | ADA_XT | $0.164 0.0447 | $46,230.09 | |
| 59 | ADA_ETH | $0.164 0.0001 | $40,562.28 | |
| 60 | ADA_BTC | $0.163 0.0000 | $35,972.18 | |
| 61 | ADA_USDC | $0.164 0.1633 | $34,124.18 | |
| 62 | ADA_EUR | $0.152 0.1424 | $33,966.57 | |
| 63 | ADA_GBP | $0.156 0.1212 | $32,699.3 | |
| 64 | ADA_EUR | $0.152 0.1428 | $30,886.55 | |
| 65 | ADA_BRL | $0.146 0.8380 | $29,079.83 | |
| 66 | ADA_USD | $0.163 0.1634 | $25,535.48 | |
| 67 | ADA_BTR | $0.166 16.7298 | $24,954.63 | |
| 68 | ADA_XBT | $0 0.0000 | $23,726.28 | |
| 69 | ADA_ETH | $0.164 0.0001 | $17,077.15 | |
| 70 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $16,469.33 | |
| 71 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $12,950.04 | |
| 72 | ADA_BTC | $0.165 0.0000 | $12,074.27 | |
| 73 | ADA_BTC | $0.165 0.0000 | $8,454.88 | |
| 74 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $8,042.23 | |
| 75 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $6,063.46 | |
| 76 | ADA_AUD | $0.154 0.2332 | $5,361.07 | |
| 77 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $4,844.08 | |
| 78 | ADA_USDC | $0.164 0.1634 | $3,658.63 | |
| 79 | ADA_ETH | $0.164 0.0001 | $2,420.59 | |
| 80 | ADA_ETH | $0.164 0.0001 | $1,230.85 | |
| 81 | ADA_EUR | $0.156 0.1438 | $902.5 | |
| 82 | ADA_KRW | $0.171 240.9000 | $436.66 | |
| 83 | ADA_USDT | $0.193 0.1738 | $380 | |
| 84 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $210.3 | |
| 85 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $128.75 | |
| 86 | ADA_USD | $0.162 0.1613 | $119.12 | |
| 87 | ADA_USDT | $0.166 0.1635 | $5.09 | |
| 88 | ADA_BTC | $0.164 0.0000 | $4.58 | |
| 89 | ADA_USDT | $0.124 0.1663 | $0 | |
| 90 | ADA_INR | $0.184 15.9310 | $0 | |
| 91 | ADA_USDC | $0.165 0.1636 | $0 |
Kalkulator
USD
1 ADA = 0.17 USD
Tentang Cardano
Pasokan
Beredar35.474.270.018 ADA
Total36.656.916.044 ADA
Maks45.000.000.000 ADA