BNBBNB
coinRank #4
$ 576,36
3.00%(24H)
0.00958203 BTC+2.19%
Kapitalisasi Pasar
$ 86.190.320.927
Volume 24J
$ 22.065.596.502
Grafik harga BNB dalam USDT
| # | Exchange | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB_USDT | $585.159 567.7467 | $20,721,421,455.07 | |
| 2 | BNB_USDT | $585.231 567.8067 | $106,617,781.36 | |
| 3 | BNB_USDT | $585.19 567.6467 | $35,898,151.23 | |
| 4 | BNB_USDT | $585.087 567.6600 | $29,372,943.7 | |
| 5 | BNB_USDT | $584.963 567.5833 | $24,092,584.58 | |
| 6 | BNB_USDT | $585.118 567.7033 | $21,401,554.09 | |
| 7 | BNB_USDT | $584.953 567.5133 | $21,139,673.17 | |
| 8 | BNB_USDT | $585.118 567.7000 | $18,549,402.78 | |
| 9 | BNB_USDC | $574.775 567.1433 | $16,676,413.68 | |
| 10 | BNB_ETH | $571.822 0.3576 | $15,369,073.96 | |
| 11 | BNB_USDT | $585.18 567.7634 | $15,188,656.31 | |
| 12 | BNB_USDT | $584.998 567.5333 | $12,180,145.24 | |
| 13 | BNB_BTC | $571.306 0.0094 | $10,899,759.69 | |
| 14 | BNB_USDT | $585.891 568.4600 | $9,417,814.94 | |
| 15 | BNB_USDT | $584.932 567.6833 | $9,205,244.72 | |
| 16 | BNB_ADA | $575.044 3816.9191 | $9,016,346.75 | |
| 17 | BNB_ETH | $572.142 0.3577 | $8,875,825.52 | |
| 18 | BNB_USDT | $585.18 567.6167 | $8,096,036.17 | |
| 19 | BNB_USDT | $585.118 567.6667 | $6,751,884.82 | |
| 20 | BNB_USDT | $585.221 567.6333 | $5,806,601.16 | |
| 21 | BNB_USDT | $585.221 567.7667 | $4,773,852.54 | |
| 22 | BNB_USDT | $585.437 568.0067 | $3,271,430.51 | |
| 23 | BNB_FDUSD | $567.573 568.7233 | $2,757,084.92 | |
| 24 | BNB_USDT | $585.066 567.6467 | $2,643,966.11 | |
| 25 | BNB_USDC | $574.745 566.9333 | $2,198,868.65 | |
| 26 | BNB_BTC | $571.367 0.0094 | $1,914,356.14 | |
| 27 | BNB_USDT | $585.571 567.8333 | $1,786,083.14 | |
| 28 | BNB_USDT | $587.89 568.6300 | $1,307,611.26 | |
| 29 | BNB_EUR | $530.487 497.6700 | $1,175,920.31 | |
| 30 | BNB_ETH | $571.762 0.3578 | $1,119,184.41 | |
| 31 | BNB_USDC | $575.029 567.1500 | $1,029,199.61 | |
| 32 | BNB_USDT | $584.693 567.3507 | $687,217.7 | |
| 33 | BNB_USDC | $574.532 567.0000 | $595,866.32 | |
| 34 | BNB_TRY | $774.342 26394.3333 | $535,058.15 | |
| 35 | BNB_USDC | $574.755 567.0633 | $388,460.19 | |
| 36 | BNB_KCS | $581.896 83.1776 | $378,783.2 | |
| 37 | BNB_BRL | $511.871 2944.0000 | $252,122.97 | |
| 38 | BNB_KRW | $613.656 859000.0000 | $181,707.89 | |
| 39 | BNB_BTC | $571.367 0.0094 | $178,604.22 | |
| 40 | BNB_BTC | $571.246 0.0094 | $119,909.85 | |
| 41 | BNB_XT | $566.841 167.7700 | $104,218.51 | |
| 42 | BNB_BTC | $570.682 0.0094 | $70,298.26 | |
| 43 | BNB_USDC | $573.417 566.5467 | $60,523.63 | |
| 44 | BNB_USDC | $574.086 566.8233 | $52,726.1 | |
| 45 | BNB_BTC | $571.154 0.0094 | $49,220.92 | |
| 46 | BNB_BTC | $571.312 0.0094 | $43,328.11 | |
| 47 | BNB_USDC | $574.644 567.0100 | $42,867.36 | |
| 48 | BNB_KRW | $611.154 858333.3333 | $39,937.24 | |
| 49 | BNB_USDC | $575.343 567.1333 | $35,864.05 | |
| 50 | BNB_USDT | $574.09 563.7667 | $34,432.78 | |
| 51 | BNB_USDC | $573.62 566.6333 | $32,817.08 | |
| 52 | BNB_BTC | $571.488 0.0094 | $15,812.15 | |
| 53 | BNB_USDC | $573.113 566.3400 | $4,031.28 | |
| 54 | BNB_KRW | $614.728 858166.6667 | $1,883.13 | |
| 55 | BNB_INR | $715.26 59289.4000 | $874.9 | |
| 56 | BNB_USDT | $585.19 567.7700 | $588.21 | |
| 57 | BNB_USDC | $575.13 564.9633 | $233.17 | |
| 58 | BNB_USD | $550.1199 656.6700 | $27.51 | |
| 59 | BNB_BTC | $0 0.0096 | $0 |
Kalkulator
USD
1 BNB = 576.36 USD
Pasokan
Beredar149.542.761 BNB
Total149.542.761 BNB