PolkadotDOT
coinRank #13
$ 0,8599
0.48%(24H)
0.00001330 BTC-1.52%
Kapitalisasi Pasar
$ 1.217.796.858
Volume 24J
$ 59.633.085
Grafik harga DOT dalam USDT
| # | Exchange | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT_USDT | $0.856 0.8451 | $22,527,048.39 | |
| 2 | DOT_USD | $0.8446 0.8446 | $5,695,824.11 | |
| 3 | DOT_USDT | $0.857 0.8454 | $3,184,662.33 | |
| 4 | DOT_USDT | $0.857 0.8452 | $2,985,939.74 | |
| 5 | DOT_USDT | $0.856 0.8453 | $2,886,062.03 | |
| 6 | DOT_USDT | $0.857 0.8453 | $1,594,401.53 | |
| 7 | DOT_USDT | $0.857 0.8500 | $1,347,441.48 | |
| 8 | DOT_USDT | $0.857 0.8451 | $1,309,975.52 | |
| 9 | DOT_USDT | $0.856 0.8453 | $1,161,061.9 | |
| 10 | DOT_USDT | $0.857 0.8455 | $1,078,689.35 | |
| 11 | DOT_USDT | $0.857 0.8457 | $958,309.15 | |
| 12 | DOT_USDT | $0.857 0.8452 | $916,243.18 | |
| 13 | DOT_USDT | $0.856 0.8450 | $817,839.26 | |
| 14 | DOT_USDT | $0.857 0.8457 | $631,312.27 | |
| 15 | DOT_USDC | $0.849 0.8447 | $599,951.04 | |
| 16 | DOT_USDT | $0.857 0.8455 | $507,612.72 | |
| 17 | DOT_XRP | $0.851 0.7952 | $496,815.32 | |
| 18 | DOT_SOL | $0.852 0.0114 | $417,948.98 | |
| 19 | DOT_USDC | $0.849 0.8447 | $361,990.14 | |
| 20 | DOT_USDT | $0.856 0.8451 | $316,564.02 | |
| 21 | DOT_USDT | $0.857 0.8452 | $293,523.68 | |
| 22 | DOT_USD | $0.84450 0.8445 | $286,706.18 | |
| 23 | DOT_USDT | $0.854 0.8419 | $253,215.87 | |
| 24 | DOT_USDT | $0.856 0.8451 | $237,138.65 | |
| 25 | DOT_EUR | $0.779 0.7304 | $189,611.37 | |
| 26 | DOT_USDC | $0.848 0.8445 | $188,066.6 | |
| 27 | DOT_USDT | $0.855 0.8443 | $187,109.38 | |
| 28 | DOT_USD | $0.8445 0.8445 | $171,546.02 | |
| 29 | DOT_USDT | $0.855 0.8447 | $144,109.32 | |
| 30 | DOT_USDT | $0.855 0.8447 | $144,109.32 | |
| 31 | DOT_KRW | $0.855 1196.3333 | $132,783.02 | |
| 32 | DOT_USDT | $0.857 0.8452 | $91,634.12 | |
| 33 | DOT_USD | $0.845 0.8455 | $87,413.51 | |
| 34 | DOT_USDT | $0.856 0.8453 | $85,470.1 | |
| 35 | DOT_TRY | $1.177 40.1333 | $85,415.15 | |
| 36 | DOT_EUR | $0.78 0.7307 | $53,124.9 | |
| 37 | DOT_BTC | $0.846 0.0000 | $52,881.74 | |
| 38 | DOT_USDC | $0.849 0.8447 | $36,843.19 | |
| 39 | DOT_TRY | $1.174 40.0667 | $36,620.14 | |
| 40 | DOT_FDUSD | $0.912 0.8467 | $32,817.89 | |
| 41 | DOT_USDT | $0.854 0.8440 | $31,609.8 | |
| 42 | DOT_USD | $0.84508 0.8448 | $27,272.65 | |
| 43 | DOT_EUR | $0.779 0.7333 | $26,559.5 | |
| 44 | DOT_USDC | $0.848 0.8443 | $25,494.73 | |
| 45 | DOT_BTC | $0.846 0.0000 | $23,980.17 | |
| 46 | DOT_USDC | $0.847 0.8441 | $23,255.76 | |
| 47 | DOT_EUR | $0.779 0.7306 | $20,417.2 | |
| 48 | DOT_USDC | $0.848 0.8443 | $18,602.51 | |
| 49 | DOT_BTC | $0.845 0.0000 | $18,080.35 | |
| 50 | DOT_GBP | $0.798 0.6233 | $12,151.13 | |
| 51 | DOT_BTC | $0.844 0.0000 | $8,266.7 | |
| 52 | DOT_USD | $0.844200 0.8499 | $7,601.97 | |
| 53 | DOT_USDT | $0.856 0.8450 | $6,412.94 | |
| 54 | DOT_USDT | $0.857 0.8453 | $5,858.37 | |
| 55 | DOT_GBP | $0.808 0.6271 | $5,481.34 | |
| 56 | DOT_USDC | $0.847 0.8445 | $4,152.75 | |
| 57 | DOT_BTC | $0.846 0.0000 | $3,111.62 | |
| 58 | DOT_USDC | $0.848 0.8445 | $3,078.94 | |
| 59 | DOT_BTC | $0.845 0.0000 | $2,988.38 | |
| 60 | DOT_XBT | $0 0.0000 | $2,005.08 | |
| 61 | DOT_USDT | $0.851 0.8433 | $1,434.05 | |
| 62 | DOT_EUR | $0.777 0.7360 | $1,267.41 | |
| 63 | DOT_KRW | $0.862 1202.6667 | $177.77 | |
| 64 | DOT_ETH | $0.845 0.0004 | $120.87 | |
| 65 | DOT_BTC | $0.848 0.0000 | $105.92 | |
| 66 | DOT_KRW | $0.868 1192.6667 | $69.92 | |
| 67 | DOT_USD | $0.8549 0.8482 | $19.05 | |
| 68 | DOT_INR | $0.948 83.2113 | $1.08 | |
| 69 | DOT_USDT | $0.856 0.8453 | $1.08 | |
| 70 | DOT_BTC | $0.839 0.0000 | $0 | |
| 71 | DOT_JPY | $0 89.8333 | $0 | |
| 72 | DOT_USDC | $0.855 0.8467 | $0 |
Kalkulator
USD
1 DOT = 0.86 USD
Tentang Polkadot
Pasokan
Beredar1.284.024.682 DOT
Total1.416.285.184 DOT