Shiba InuSHIB
tokenRank #17
$ 0,00000431
1.30%(24H)
0.00000000 BTC
Kapitalisasi Pasar
$ 2.538.040.768
Volume 24J
$ 22.971.917
Grafik harga SHIB dalam USDT
| # | Exchange | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $4,923,869.04 | |
| 2 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $2,007,989.87 | |
| 3 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,844,089.28 | |
| 4 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,793,273.89 | |
| 5 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,708,264.22 | |
| 6 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $865,941.53 | |
| 7 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $846,222.66 | |
| 8 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $645,881.5 | |
| 9 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $613,749.09 | |
| 10 | SHIB_KRW | $0 0.0062 | $585,984.56 | |
| 11 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $540,916.97 | |
| 12 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $494,333.17 | |
| 13 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $398,055.55 | |
| 14 | SHIB_TRY | $0 0.0002 | $391,584.86 | |
| 15 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $349,194.92 | |
| 16 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $321,589.1 | |
| 17 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $311,253.2 | |
| 18 | SHIB_USD | $0.00000416 0.0000 | $281,308.14 | |
| 19 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $256,517.34 | |
| 20 | SHIB_USD | $0.00000416 0.0000 | $219,980.65 | |
| 21 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $193,630.49 | |
| 22 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $186,493.15 | |
| 23 | SHIB_USD | $0.0000041580 0.0000 | $158,851.3 | |
| 24 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $146,012.49 | |
| 25 | SHIB_USD | $0.000004158 0.0000 | $140,211.83 | |
| 26 | SHIB_TRY | $0 0.0002 | $137,359.75 | |
| 27 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $111,259.19 | |
| 28 | SHIB_KRW | $0 0.0061 | $76,378.95 | |
| 29 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $74,908.69 | |
| 30 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $69,106.49 | |
| 31 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $63,578.96 | |
| 32 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $62,909.38 | |
| 33 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $54,684.53 | |
| 34 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $52,563.83 | |
| 35 | SHIB_USD | $0.00000413 0.0000 | $43,717.65 | |
| 36 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $32,617.45 | |
| 37 | SHIB_BRL | $0 0.0000 | $25,940.44 | |
| 38 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $25,595.17 | |
| 39 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $25,063.97 | |
| 40 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $24,747.08 | |
| 41 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $21,586.93 | |
| 42 | SHIB_FDUSD | $0 0.0000 | $19,407.89 | |
| 43 | SHIB_BTR | $0 0.0004 | $18,279.23 | |
| 44 | SHIB_KRW | $0 0.0062 | $17,636 | |
| 45 | SHIB_USD | $0.000004157 0.0000 | $17,409.43 | |
| 46 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $13,838.75 | |
| 47 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $12,021.07 | |
| 48 | SHIB_GBP | $0 0.0000 | $10,333.23 | |
| 49 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $8,156.72 | |
| 50 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $6,001.32 | |
| 51 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $5,879.71 | |
| 52 | SHIB_USD | $0 0.0000 | $4,686.47 | |
| 53 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $3,801.81 | |
| 54 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $3,595.25 | |
| 55 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $1,959.26 | |
| 56 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $1,463.31 | |
| 57 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $842.08 | |
| 58 | SHIB_INR | $0 0.0004 | $757.27 | |
| 59 | SHIB_INR | $0 0.0004 | $757.27 | |
| 60 | SHIB_USD | $0.00000408 0.0000 | $513.71 | |
| 61 | SHIB_DOGE | $0 0.0001 | $448.02 | |
| 62 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $90.46 | |
| 63 | SHIB_EUR | $0 0.0000 | $12.44 | |
| 64 | SHIB_USDT | $0 0.0000 | $3.38 | |
| 65 | SHIB_BTC | $0 0.0000 | $0 | |
| 66 | SHIB_USDC | $0 0.0000 | $0 |
Kalkulator
USD
1 SHIB = 0.00 USD
Tentang Shiba Inu
Pasokan
Beredar589.289.653.982.180 SHIB
Total589.534.122.299.913 SHIB