StellarXLM
coinRank #36
$ 0,1865
5.08%(24H)
0.00000237 BTC
Kapitalisasi Pasar
$ 9.325.747.841
Volume 24J
$ 262.381.538
Grafik harga XLM dalam USDT
| # | Exchange | Pasangan | Harga | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $144,701,632.25 | |
| 2 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $21,417,701.67 | |
| 3 | XLM_USD | $0.183746 0.1837 | $14,004,170.83 | |
| 4 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $11,077,579.7 | |
| 5 | XLM_USDT | $0.187 0.1838 | $6,220,234.56 | |
| 6 | XLM_USDT | $0.186 0.1838 | $6,071,785.31 | |
| 7 | XLM_USDT | $0.186 0.1838 | $5,828,086.96 | |
| 8 | XLM_KRW | $0.183 255.6667 | $5,059,896.11 | |
| 9 | XLM_XRP | $0.184 0.1273 | $3,912,108.27 | |
| 10 | XLM_USD | $0.18362200 0.1837 | $3,330,802.62 | |
| 11 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $3,096,284.5 | |
| 12 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $2,602,419.48 | |
| 13 | XLM_USDT | $0.186 0.1835 | $2,372,043.03 | |
| 14 | XLM_USDT | $0.186 0.1836 | $1,757,296.67 | |
| 15 | XLM_USD | $0.183753 0.1837 | $1,636,032.78 | |
| 16 | XLM_USDT | $0.186 0.1838 | $1,509,351.89 | |
| 17 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $1,255,860.4 | |
| 18 | XLM_USDT | $0.186 0.1838 | $1,205,221.36 | |
| 19 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $994,308.07 | |
| 20 | XLM_TRY | $0.259 8.8303 | $901,750.97 | |
| 21 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $888,593.36 | |
| 22 | XLM_EUR | $0.167 0.1573 | $828,308.22 | |
| 23 | XLM_KRW | $0.183 255.6000 | $718,385.34 | |
| 24 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $483,673.29 | |
| 25 | XLM_USDC | $0.184 0.1837 | $460,671.47 | |
| 26 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $390,839.74 | |
| 27 | XLM_BTC | $0.183 0.0000 | $365,363.11 | |
| 28 | XLM_USD | $0.18375 0.1837 | $353,700.56 | |
| 29 | XLM_USDC | $0.184 0.1838 | $323,900.52 | |
| 30 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $296,937.28 | |
| 31 | XLM_USD | $0.183 0.1835 | $295,219.51 | |
| 32 | XLM_EUR | $0.168 0.1573 | $281,802.6 | |
| 33 | XLM_EUR | $0.168 0.1573 | $273,697.01 | |
| 34 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $264,524.56 | |
| 35 | XLM_BTC | $0.183 0.0000 | $210,406.58 | |
| 36 | XLM_KRW | $0.183 255.5667 | $163,363.79 | |
| 37 | XLM_TRY | $0.257 8.8107 | $160,055.68 | |
| 38 | XLM_USDC | $0.184 0.1837 | $131,262.93 | |
| 39 | XLM_USDT | $0.186 0.1835 | $128,215.32 | |
| 40 | XLM_JPY | $0.189 29.1993 | $120,953.52 | |
| 41 | XLM_EUR | $0.168 0.1573 | $111,180.02 | |
| 42 | XLM_USDC | $0.184 0.1837 | $79,632.25 | |
| 43 | XLM_UAH | $0.192 7.9744 | $62,782.17 | |
| 44 | XLM_USDT | $0.188 0.1843 | $62,002.64 | |
| 45 | XLM_GBP | $0.173 0.1346 | $51,256.56 | |
| 46 | XLM_USDT | $0.184 0.1829 | $50,665.79 | |
| 47 | XLM_USDC | $0.184 0.1837 | $48,991.89 | |
| 48 | XLM_USDT | $0.186 0.1836 | $44,577.63 | |
| 49 | XLM_USDT | $0.186 0.1836 | $37,121.84 | |
| 50 | XLM_XBT | $0 0.0000 | $26,012.09 | |
| 51 | XLM_ETH | $0.182 0.0001 | $25,215.21 | |
| 52 | XLM_USDT | $0.186 0.1837 | $17,795.61 | |
| 53 | XLM_ETH | $0.183 0.0001 | $17,357.08 | |
| 54 | XLM_ETH | $0.183 0.0001 | $16,851.35 | |
| 55 | XLM_BTC | $0.183 0.0000 | $9,865.23 | |
| 56 | XLM_BTC | $0.182 0.0000 | $8,901.83 | |
| 57 | XLM_BTC | $0.183 0.0000 | $6,882.95 | |
| 58 | XLM_BTC | $0.183 0.0000 | $4,663.67 | |
| 59 | XLM_EUR | $0.198 0.1660 | $4,472.79 | |
| 60 | XLM_ETH | $0.182 0.0001 | $482.06 | |
| 61 | XLM_USDC | $0.192 0.1863 | $156.56 | |
| 62 | XLM_USDT | $0.195 0.2072 | $57.76 | |
| 63 | XLM_USD | $0.19988 0.1866 | $39.98 | |
| 64 | XLM_USDT | $0.185 0.1834 | $14.24 | |
| 65 | XLM_INR | $0.239 19.0190 | $14.24 | |
| 66 | XLM_BTC | $0.191 0.0000 | $0 | |
| 67 | XLM_ETH | $0.121 0.0000 | $0 | |
| 68 | XLM_USDC | $0.162 0.1765 | $0 |
Kalkulator
USD
1 XLM = 0.19 USD
Tentang Stellar
Pasokan
Beredar28.484.086.503 XLM
Total50.001.787.030 XLM
Maks50.001.806.812 XLM