P2P
OKX P2P価格:本日のUSDTレート
OKX P2Pで100種類の法定通貨によるUSDT売買の最良価格 — 現在アクティブな広告は14,334件。
通貨別 OKX P2PのUSDT価格
各通貨で最もアクティブな3つの支払い方法の最良(TOP-1)オファー。18:41 UTC 更新。
| 通貨 | USDTを買う | USDTを売る | スプレッド | 広告 | 資産 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 | 6.66 | 0.00% | 674 | |||
| 0.94 | 1.01 | -6.93% | 585 | |||
| 0.898 | 0.89 | +0.90% | 501 | |||
| 45.39 | — | — | 474 | |||
| 26,068 | 26,070 | -0.01% | 439 | |||
| 1,598.98 | 1,560 | +2.50% | 401 | |||
| 1,352.7 | 1,351.22 | +0.11% | 385 | |||
| 284 | 283.7 | +0.11% | 383 | |||
| 10.24 | 10.18 | +0.59% | 379 | |||
| 589.95 | 605 | -2.49% | 335 | |||
| 12.07 | 12.32 | -2.03% | 332 | |||
| 62.64 | 62.58 | +0.10% | 324 | |||
| 3.84 | 3.83 | +0.26% | 324 | |||
| 130.5 | 129.35 | +0.89% | 319 | |||
| 17,900 | 17,862 | +0.21% | 287 | |||
| 52.57 | 52.53 | +0.08% | 280 | |||
| 50.85 | 50 | +1.70% | 267 | |||
| 0.756 | 0.77 | -1.82% | 265 | |||
| 18.28 | 18.19 | +0.49% | 228 | |||
| 0.711 | 0.709 | +0.28% | 225 | |||
| 3,259.99 | 3,231 | +0.90% | 216 | |||
| 978 | 974.101 | +0.40% | 211 | |||
| 609.92 | 615.11 | -0.84% | 207 | |||
| 17.7 | 16.7 | +5.99% | 201 | |||
| 3.92 | 3.77 | +3.98% | 197 | |||
| 1,616 | 1,612.1 | +0.24% | 196 | |||
| 469.97 | 448 | +4.90% | 170 | |||
| 3.453 | 3.431 | +0.64% | 164 | |||
| 1.5 | 1.4 | +7.14% | 162 | |||
| 0.311 | 0.309 | +0.65% | 160 | |||
| 3,982 | 3,965 | +0.43% | 154 | |||
| 360.5 | 358 | +0.70% | 136 | |||
| 88.38 | 87.81 | +0.65% | 135 | |||
| 2,638 | 2,645 | -0.26% | 133 | |||
| — | 2.58 | — | 123 | |||
| 22.6 | 22 | +2.73% | 122 | |||
| 4,079 | 4,048 | +0.77% | 121 | |||
| 0.847 | 0.7951 | +6.53% | 120 | |||
| 4.79 | 4.59 | +4.36% | 120 | |||
| 1,003.03 | 992 | +1.11% | 119 | |||
| 0.39 | 0.389 | +0.26% | 117 | |||
| 1.49 | 1.42 | +4.93% | 109 | |||
| 3.81 | 3.67 | +3.81% | 106 | |||
| 332 | 303.9 | +9.25% | 105 | |||
| 1.85 | 1.73 | +6.94% | 104 | |||
| 9.87 | 9.87 | 0.00% | 103 | |||
| 61.19 | 59.48 | +2.87% | 102 | |||
| 1.05 | 0.99 | +6.06% | 98 | |||
| 1,485.97 | 1,480.69 | +0.36% | 98 | |||
| 89,750 | 89,205 | +0.61% | 96 | |||
| 10.04 | 10.02 | +0.20% | 92 | |||
| 169.69 | 161 | +5.40% | 88 | |||
| 106.56 | 102 | +4.47% | 88 | |||
| 43.75 | 40.27 | +8.64% | 87 | |||
| 15.07 | 14.24 | +5.83% | 83 | |||
| 22,820 | 22,520 | +1.33% | 82 | |||
| 17.73 | 16.64 | +6.55% | 80 | |||
| 5.27 | 5.16 | +2.13% | 79 | |||
| 9.42 | 9.3 | +1.29% | 78 | |||
| 0.382 | 0.377 | +1.33% | 77 | |||
| 3.15 | 3.03 | +3.96% | 76 | |||
| 4,475 | 4,393 | +1.87% | 74 | |||
| 3.11 | 3.5 | -11.14% | 73 | |||
| 1.85 | 1.64 | +12.80% | 70 | |||
| 123.28 | 111 | +11.06% | 70 | |||
| 5,880 | 5,702.01 | +3.12% | 68 | |||
| 3,999.3 | 3,534 | +13.17% | 67 | |||
| 12,500 | 11,405 | +9.60% | 67 | |||
| 128.98 | 126.2 | +2.20% | 67 | |||
| 337 | 332.51 | +1.35% | 64 | |||
| 471 | 455 | +3.52% | 63 | |||
| 6.82 | 6.47 | +5.41% | 63 | |||
| 20.69 | 19.59 | +5.62% | 63 | |||
| 8.2 | 7.4 | +10.81% | 62 | |||
| 52.8 | 51.5 | +2.52% | 60 | |||
| 600.17 | 3,691.41 | -83.74% | 60 | |||
| 36 | 26.1 | +37.93% | 59 | |||
| 164 | 145 | +13.10% | 57 | |||
| — | — | — | 56 | |||
| 3.46 | 3.24 | +6.79% | 53 | |||
| — | — | — | 52 | |||
| 78.02 | 77.66 | +0.46% | 50 | |||
| 191.99 | 190 | +1.05% | 45 | |||
| 40 | 35.5 | +12.68% | 43 | |||
| 1.65 | 1.36 | +21.32% | 40 | |||
| 76.9 | 74 | +3.92% | 39 | |||
| 1,180 | 1,130 | +4.42% | 38 | |||
| — | — | — | 34 | |||
| 12.01 | 11.96 | +0.42% | 34 | |||
| 8.35 | 8.03 | +3.99% | 33 | |||
| — | — | — | 29 | |||
| 145.2 | 106 | +36.98% | 28 | |||
| 2,500 | 2,636.68 | -5.18% | 28 | |||
| 1.72 | 1.64 | +4.88% | 27 | |||
| 249.31 | 155 | +60.85% | 22 | |||
| 6.5 | 4.33 | +50.12% | 22 | |||
| — | — | — | 12 | |||
| — | — | — | 7 | |||
| 1.3 | 0.79 | +64.56% | 7 | |||
| — | — | — | 6 |
OKX P2P価格:よくある質問
18:41 UTC時点:CNY:6.66から購入、6.66まで売却; USD:0.94から購入、1.01まで売却。全100通貨の価格は上の表に掲載しています。通貨を開くと支払い方法ごとの価格を確認できます。
現在、OKX P2Pには100種類の法定通貨でアクティブな広告があります。最もアクティブなのはCNY, USD, EUR, UAH, VND, IQD, NGN, PKRです。
各通貨について、OKXで最もアクティブな3つの支払い方法の最良(TOP-1)オファーを取得し、異常な広告を除外しています。買値は売り手の中の最安値、売値は買い手の中の最高値です。データは5分ごとに更新されます。
最良の買値と売値の差です:(買値 − 売値) / 売値(P2Pスプレッド表と同じ)。プラスのスプレッドは、マーチャントが両側に広告を出して得る通常のマージンです。マイナスの場合、OKXではUSDTを売値より安く買えることを意味し、P2Pアービトラージの潜在的な機会です。取引前に上限・下限、マーチャントの条件、支払い方法を確認してください。最良価格は特定の銀行や金額に限られることがよくあります。