BNBBNB
coinRank #4
$ 788,00
0.16%(24H)
0.00920572 BTC+0.53%
Cap. de Mercado
$ 117.839.328.907
Volume 24H
$ 17.782.469.234
Gráfico de preço de BNB em USDT
| # | Exchange | Par | Preço | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB_USDT | $796.435 779.1633 | $16,816,587,635.43 | |
| 2 | BNB_USDT | $796.557 779.3067 | $68,863,630.74 | |
| 3 | BNB_USDT | $796.557 779.3067 | $24,975,483.99 | |
| 4 | BNB_USDT | $796.496 779.2533 | $22,402,634.87 | |
| 5 | BNB_USDT | $796.527 778.9333 | $15,263,337.08 | |
| 6 | BNB_USDT | $796.516 779.2633 | $13,753,291.34 | |
| 7 | BNB_USDT | $796.343 779.1333 | $10,442,339.63 | |
| 8 | BNB_USDT | $796.547 779.3034 | $9,804,347.28 | |
| 9 | BNB_USDC | $792.419 779.2667 | $7,621,806.87 | |
| 10 | BNB_USDT | $796.343 779.1333 | $7,354,378.19 | |
| 11 | BNB_USDT | $796.547 779.3067 | $6,984,912.66 | |
| 12 | BNB_USDT | $796.557 779.3067 | $6,931,981.54 | |
| 13 | BNB_ADA | $788.86 2898.8469 | $6,248,068.92 | |
| 14 | BNB_USDT | $796.517 779.2400 | $4,230,647.21 | |
| 15 | BNB_ETH | $781.411 0.2891 | $2,957,733.17 | |
| 16 | BNB_USDT | $796.343 779.1333 | $2,113,609.59 | |
| 17 | BNB_BTC | $788.354 0.0091 | $1,871,504.39 | |
| 18 | BNB_USDT | $796.547 779.3000 | $1,712,262.37 | |
| 19 | BNB_ETH | $781.411 0.2891 | $1,644,406.44 | |
| 20 | BNB_USDC | $792.43 779.2700 | $1,573,882.2 | |
| 21 | BNB_USDT | $795.566 778.9867 | $1,525,537.53 | |
| 22 | BNB_FDUSD | $779.187 780.0933 | $1,019,640.63 | |
| 23 | BNB_TRY | $1,124.301 38311.0000 | $954,641.5 | |
| 24 | BNB_USDT | $796.864 779.6100 | $896,972.89 | |
| 25 | BNB_USDT | $796.619 779.3667 | $851,662.02 | |
| 26 | BNB_USDT | $793.389 778.1700 | $751,072.75 | |
| 27 | BNB_USDC | $791.972 779.0933 | $620,967.7 | |
| 28 | BNB_USDT | $796.571 779.2813 | $458,756.64 | |
| 29 | BNB_BTC | $788.44 0.0091 | $440,257.74 | |
| 30 | BNB_KRW | $754.829 1056000.0000 | $407,654.14 | |
| 31 | BNB_USDC | $792.653 779.3333 | $318,429.69 | |
| 32 | BNB_ETH | $781.653 0.2891 | $280,229.18 | |
| 33 | BNB_KCS | $728.349 100.9524 | $214,496.68 | |
| 34 | BNB_USDC | $792.358 779.2467 | $193,945.37 | |
| 35 | BNB_BRL | $676.929 3892.3333 | $181,891.73 | |
| 36 | BNB_EUR | $738.487 692.2667 | $169,062.73 | |
| 37 | BNB_XT | $779.493 145.2367 | $111,359.16 | |
| 38 | BNB_USDC | $792.908 779.4100 | $106,154.54 | |
| 39 | BNB_BTC | $788.267 0.0091 | $66,140.04 | |
| 40 | BNB_USDC | $792.389 779.2100 | $49,201.21 | |
| 41 | BNB_USDT | $796.547 779.2000 | $48,175.93 | |
| 42 | BNB_USDC | $792.958 779.4933 | $38,854.31 | |
| 43 | BNB_USDC | $792.755 779.3333 | $26,197.91 | |
| 44 | BNB_KRW | $754.829 1056666.6667 | $24,346.82 | |
| 45 | BNB_BTC | $788.389 0.0091 | $23,839.51 | |
| 46 | BNB_BTC | $787.687 0.0091 | $23,048.5 | |
| 47 | BNB_BTC | $789.393 0.0091 | $14,802.9 | |
| 48 | BNB_USDT | $796.547 779.3033 | $2,089.3 | |
| 49 | BNB_KRW | $759.118 1058666.6667 | $2,028.09 | |
| 50 | BNB_INR | $968.259 80291.6667 | $1,479.38 | |
| 51 | BNB_USDC | $792.714 779.3833 | $180.55 | |
| 52 | BNB_USD | $786.4899 781.5234 | $39.32 | |
| 53 | BNB_USDC | $793.172 780.0033 | $28.61 | |
| 54 | BNB_BTC | $0 0.0091 | $0 |
Calculadora
USD
1 BNB = 788.00 USD
Fornecimento
Em circulação149.542.761 BNB
Total149.542.761 BNB