FilecoinFIL
coinRank #28
$ 0,7944
3.74%(24H)
0.00001056 BTC-2.74%
Cap. de Mercado
$ 1.557.797.875
Volume 24H
$ 95.572.104
Gráfico de preço de FIL em USDT
| # | Exchange | Par | Preço | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL_USDT | $0.794 0.7807 | $18,349,255.06 | |
| 2 | FIL_USDT | $0.795 0.7809 | $10,303,837.15 | |
| 3 | FIL_USDT | $0.794 0.7807 | $7,251,108.67 | |
| 4 | FIL_USDT | $0.795 0.7809 | $5,665,862.75 | |
| 5 | FIL_USDT | $0.794 0.7810 | $4,808,121.45 | |
| 6 | FIL_USDT | $0.794 0.7809 | $4,301,667.13 | |
| 7 | FIL_USDT | $0.794 0.7810 | $3,939,856.11 | |
| 8 | FIL_USDT | $0.793 0.7804 | $3,057,186.15 | |
| 9 | FIL_USD | $0.7817 0.7811 | $2,777,674.28 | |
| 10 | FIL_USD | $0.78100 0.7807 | $2,126,817.18 | |
| 11 | FIL_USDT | $0.794 0.7808 | $2,029,394.02 | |
| 12 | FIL_USDT | $0.794 0.7811 | $1,840,516.74 | |
| 13 | FIL_USDT | $0.794 0.7806 | $1,397,659 | |
| 14 | FIL_USDT | $0.795 0.7813 | $1,392,218.41 | |
| 15 | FIL_USDT | $0.796 0.7814 | $1,326,813.23 | |
| 16 | FIL_USDT | $0.795 0.7818 | $1,293,385.59 | |
| 17 | FIL_USDT | $0.794 0.7809 | $1,029,358.73 | |
| 18 | FIL_TRY | $1.114 37.9533 | $873,539.41 | |
| 19 | FIL_USDT | $0.794 0.7815 | $697,985.74 | |
| 20 | FIL_USDC | $0.793 0.7800 | $671,241.38 | |
| 21 | FIL_USDT | $0.795 0.7813 | $558,170.81 | |
| 22 | FIL_USDT | $0.794 0.7808 | $364,694.04 | |
| 23 | FIL_USD | $0.7803 0.7803 | $308,892.63 | |
| 24 | FIL_TRY | $1.099 37.6933 | $262,115.56 | |
| 25 | FIL_EUR | $0.726 0.6800 | $249,756.78 | |
| 26 | FIL_USD | $0.772 0.7786 | $182,141.63 | |
| 27 | FIL_USDT | $0.794 0.7804 | $174,370.1 | |
| 28 | FIL_USDT | $0.787 0.7785 | $170,815.58 | |
| 29 | FIL_USD | $0.775100 0.7792 | $158,373.01 | |
| 30 | FIL_USDT | $0.794 0.7810 | $127,940.79 | |
| 31 | FIL_KRW | $0.763 1070.3333 | $118,618.08 | |
| 32 | FIL_BTC | $0.777 0.0000 | $115,809.23 | |
| 33 | FIL_USDT | $0.787 0.7763 | $107,833.38 | |
| 34 | FIL_FDUSD | $0.847 0.7818 | $90,977.79 | |
| 35 | FIL_USDC | $0.796 0.7817 | $73,356.86 | |
| 36 | FIL_USDC | $0.792 0.7792 | $64,082.57 | |
| 37 | FIL_KRW | $0.759 1068.3333 | $29,174.58 | |
| 38 | FIL_USDC | $0.793 0.7799 | $25,886.73 | |
| 39 | FIL_USDC | $0.793 0.7804 | $25,615.03 | |
| 40 | FIL_GBP | $0.743 0.5807 | $15,691.71 | |
| 41 | FIL_USDC | $0.792 0.7802 | $12,896.01 | |
| 42 | FIL_GBP | $0.739 0.5802 | $10,599.4 | |
| 43 | FIL_EUR | $0.733 0.6829 | $7,221.38 | |
| 44 | FIL_XBT | $0 0.0000 | $6,203.07 | |
| 45 | FIL_BTC | $0.778 0.0000 | $6,046.79 | |
| 46 | FIL_ETH | $0.779 0.0003 | $5,825.67 | |
| 47 | FIL_BTC | $0.772 0.0000 | $5,241.29 | |
| 48 | FIL_BTC | $0.779 0.0000 | $3,928.6 | |
| 49 | FIL_ETH | $0.792 0.0003 | $1,128.13 | |
| 50 | FIL_USDC | $0.793 0.7802 | $975.05 | |
| 51 | FIL_USD | $0.96209 0.7540 | $384.84 | |
| 52 | FIL_USDT | $0.79 0.7789 | $1 | |
| 53 | FIL_INR | $1.062 81.2947 | $1 | |
| 54 | FIL_BTC | $0.763 0.0000 | $0.54 | |
| 55 | FIL_USDC | $0.837 0.7946 | $0 |
Calculadora
USD
1 FIL = 0.79 USD
Sobre Filecoin
Fornecimento
Em circulação515.721.607 FIL
Total1.960.868.453 FIL