LitecoinLTC
coinRank #20
$ 45,93
1.82%(24H)
0.00071038 BTC+0.76%
Cap. de Mercado
$ 3.858.108.891
Volume 24H
$ 258.310.414
Gráfico de preço de LTC em USDT
| # | Exchange | Par | Preço | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC_USDT | $46.008 45.3533 | $82,056,841.46 | |
| 2 | LTC_USDT | $46.018 45.3600 | $13,357,376.17 | |
| 3 | LTC_USDT | $46.008 45.3533 | $8,549,747.16 | |
| 4 | LTC_USDT | $45.988 45.3400 | $7,235,113.96 | |
| 5 | LTC_USDT | $46.017 45.3340 | $6,117,514.71 | |
| 6 | LTC_USDT | $45.978 45.3333 | $5,017,254.13 | |
| 7 | LTC_USD | $45.3 45.2967 | $4,817,413.17 | |
| 8 | LTC_USDT | $45.978 45.3400 | $4,281,486.34 | |
| 9 | LTC_USDT | $46.008 45.3533 | $3,304,093.07 | |
| 10 | LTC_USDT | $45.998 45.3500 | $3,257,117.76 | |
| 11 | LTC_USDT | $46.008 45.3533 | $2,922,535.51 | |
| 12 | LTC_USDT | $45.988 45.3333 | $2,845,310.13 | |
| 13 | LTC_USDT | $45.988 45.3267 | $1,650,600.48 | |
| 14 | LTC_USDT | $46.008 45.3533 | $1,631,788.73 | |
| 15 | LTC_USD | $45.30000 45.3067 | $1,623,167.47 | |
| 16 | LTC_XRP | $45.67 42.7000 | $1,610,869.04 | |
| 17 | LTC_BTC | $45.441 0.0007 | $1,553,300.08 | |
| 18 | LTC_USDT | $46.018 45.3533 | $1,536,422.31 | |
| 19 | LTC_USDT | $46.018 45.3567 | $1,124,475.28 | |
| 20 | LTC_BTC | $45.409 0.0007 | $1,118,165.73 | |
| 21 | LTC_USDT | $45.988 45.3333 | $1,050,368.28 | |
| 22 | LTC_USDT | $46.004 45.3503 | $846,442.67 | |
| 23 | LTC_EUR | $41.807 39.2033 | $808,413.19 | |
| 24 | LTC_BTC | $45.312 0.0007 | $540,601.68 | |
| 25 | LTC_USDT | $45.988 45.3433 | $521,761.64 | |
| 26 | LTC_USDT | $45.998 45.3500 | $496,120.75 | |
| 27 | LTC_USD | $45.285 45.3030 | $489,885.79 | |
| 28 | LTC_USDT | $45.988 45.3467 | $466,000.11 | |
| 29 | LTC_USDT | $45.988 45.3467 | $466,000.11 | |
| 30 | LTC_USDT | $46.008 45.3433 | $432,619.57 | |
| 31 | LTC_USDC | $45.502 45.2967 | $403,176.29 | |
| 32 | LTC_USD | $45.312 45.3170 | $401,062.86 | |
| 33 | LTC_USDC | $45.542 45.3133 | $348,668.34 | |
| 34 | LTC_GBP | $43.296 33.6346 | $341,659.39 | |
| 35 | LTC_BTC | $45.441 0.0007 | $284,651.34 | |
| 36 | LTC_BTR | $45.039 4673.4700 | $284,637.08 | |
| 37 | LTC_EUR | $41.807 39.2100 | $281,762.59 | |
| 38 | LTC_USDC | $45.511 45.3061 | $268,636.14 | |
| 39 | LTC_UAH | $47.559 1969.8833 | $256,756.15 | |
| 40 | LTC_GBP | $43.292 33.6267 | $232,080.54 | |
| 41 | LTC_USDT | $45.98 45.3437 | $212,206.91 | |
| 42 | LTC_EUR | $41.803 39.2043 | $175,585.02 | |
| 43 | LTC_USDC | $45.512 45.2933 | $168,180.16 | |
| 44 | LTC_USDC | $45.542 45.3133 | $161,132.41 | |
| 45 | LTC_BTC | $45.359 0.0007 | $160,395.2 | |
| 46 | LTC_USDT | $46.02 45.3556 | $148,002.81 | |
| 47 | LTC_USD | $45.28 45.2900 | $136,750.68 | |
| 48 | LTC_USD | $45.332 45.3477 | $128,880.43 | |
| 49 | LTC_BTC | $45.398 0.0007 | $114,132.09 | |
| 50 | LTC_XBT | $0 0.0007 | $111,713.67 | |
| 51 | LTC_EUR | $41.796 39.1967 | $111,562.64 | |
| 52 | LTC_EUR | $41.753 39.1800 | $111,299.87 | |
| 53 | LTC_XT | $45.341 12.2300 | $110,228.45 | |
| 54 | LTC_USDT | $46.008 45.3333 | $108,788.81 | |
| 55 | LTC_USDC | $45.522 45.3033 | $103,842.64 | |
| 56 | LTC_ETH | $45.368 0.0237 | $93,296.63 | |
| 57 | LTC_ETH | $45.315 0.0232 | $92,462.48 | |
| 58 | LTC_FDUSD | $45.281 45.4100 | $85,935.98 | |
| 59 | LTC_EUR | $41.764 39.1900 | $83,239.28 | |
| 60 | LTC_ETH | $45.317 0.0237 | $79,218.79 | |
| 61 | LTC_TRY | $63.125 2152.0000 | $73,715.06 | |
| 62 | LTC_BTC | $45.351 0.0007 | $72,869.12 | |
| 63 | LTC_ETH | $45.336 0.0237 | $65,363.05 | |
| 64 | LTC_BTC | $45.408 0.0007 | $65,298.08 | |
| 65 | LTC_USDC | $45.371 45.2600 | $49,624.72 | |
| 66 | LTC_USDT | $45.927 45.3200 | $42,299.76 | |
| 67 | LTC_BTC | $45.441 0.0007 | $40,126.78 | |
| 68 | LTC_TRY | $63.202 2152.4933 | $35,851.22 | |
| 69 | LTC_BTC | $45.36 0.0007 | $34,805.87 | |
| 70 | LTC_EUR | $41.743 39.1833 | $33,303.18 | |
| 71 | LTC_USD | $45.24000 45.2767 | $30,715.88 | |
| 72 | LTC_USDC | $45.492 45.2933 | $29,342.2 | |
| 73 | LTC_BTC | $45.377 0.0007 | $26,598.14 | |
| 74 | LTC_BTC | $45.377 0.0007 | $24,310.37 | |
| 75 | LTC_USDC | $45.512 45.3000 | $22,768.23 | |
| 76 | LTC_BTC | $45.318 0.0007 | $21,150.74 | |
| 77 | LTC_BTC | $45.338 0.0007 | $20,608.58 | |
| 78 | LTC_AUD | $42.23 64.1967 | $20,442.83 | |
| 79 | LTC_USDC | $45.564 45.3249 | $19,887.41 | |
| 80 | LTC_BRL | $40.49 233.0000 | $18,310.52 | |
| 81 | LTC_USDC | $45.502 45.2800 | $17,866.34 | |
| 82 | LTC_BNB | $45.654 0.0763 | $12,973.41 | |
| 83 | LTC_ETH | $45.336 0.0237 | $7,627.52 | |
| 84 | LTC_BTC | $45.312 0.0007 | $6,563.88 | |
| 85 | LTC_BTC | $45.325 0.0007 | $2,778.52 | |
| 86 | LTC_BTC | $45.144 0.0007 | $1,498.54 | |
| 87 | LTC_USDT | $45.968 45.3400 | $1,381.62 | |
| 88 | LTC_USDT | $46.823 66.4943 | $415.64 | |
| 89 | LTC_INR | $54.287 4473.0733 | $78.15 | |
| 90 | LTC_USDT | $46.008 45.3533 | $77.19 | |
| 91 | LTC_EUR | $40.527 39.8737 | $60 | |
| 92 | LTC_BTC | $45.118 0.0007 | $25.4 | |
| 93 | LTC_USD | $44.152 44.9233 | $12.14 | |
| 94 | LTC_JPY | $45.169 7093.6667 | $7.81 | |
| 95 | LTC_BTC | $52.173 0.0007 | $0 | |
| 96 | LTC_USDC | $45.25 44.6700 | $0 | |
| 97 | LTC_USDC | $46.395 45.6013 | $0 |
Calculadora
USD
1 LTC = 45.93 USD
Sobre Litecoin
Fornecimento
Em circulação74.253.363 LTC
Total84.000.000 LTC
Máx84.000.000 LTC