CardanoADA
coinRank #8
$ 0,2724
0.95%(24H)
0.00000318 BTC+1.32%
Cap. de Mercado
$ 9.983.666.150
Volume 24H
$ 401.092.013
Gráfico de preço de ADA em USDT
| # | Exchange | Par | Preço | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $60,659,094.02 | |
| 2 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $34,365,189.38 | |
| 3 | ADA_USD | $0.26891 0.2689 | $29,185,164.57 | |
| 4 | ADA_USDT | $0.275 0.2691 | $23,646,015.94 | |
| 5 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $18,033,311.68 | |
| 6 | ADA_USD | $0.268944 0.2689 | $16,403,744.45 | |
| 7 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $16,279,902.36 | |
| 8 | ADA_USDT | $0.275 0.2691 | $13,788,863.85 | |
| 9 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $12,824,161.4 | |
| 10 | ADA_USDT | $0.275 0.2694 | $11,998,384.23 | |
| 11 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $11,803,006.38 | |
| 12 | ADA_XRP | $0.272 0.1791 | $10,821,900.94 | |
| 13 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $10,076,642.22 | |
| 14 | ADA_USDT | $0.275 0.2688 | $10,067,326.38 | |
| 15 | ADA_USDT | $0.275 0.2688 | $9,352,372.24 | |
| 16 | ADA_USDT | $0.275 0.2688 | $7,159,106.43 | |
| 17 | ADA_USDC | $0.274 0.2690 | $6,634,399.69 | |
| 18 | ADA_KRW | $0.261 364.6667 | $5,497,862.93 | |
| 19 | ADA_USDT | $0.275 0.2688 | $5,171,367.75 | |
| 20 | ADA_USDT | $0.275 0.2690 | $4,594,299.36 | |
| 21 | ADA_EUR | $0.255 0.2388 | $3,433,326.31 | |
| 22 | ADA_USD | $0.26891 0.2689 | $3,034,486.99 | |
| 23 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $2,573,982.24 | |
| 24 | ADA_USD | $0.26890 0.2689 | $2,482,418.73 | |
| 25 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $2,370,758.6 | |
| 26 | ADA_TRY | $0.388 13.2233 | $2,368,845.62 | |
| 27 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $2,299,455.7 | |
| 28 | ADA_BTC | $0.273 0.0000 | $2,230,713.73 | |
| 29 | ADA_USDT | $0.275 0.2692 | $1,834,305.92 | |
| 30 | ADA_USDT | $0.275 0.2690 | $1,379,246.62 | |
| 31 | ADA_KRW | $0.26 364.3000 | $1,356,816.85 | |
| 32 | ADA_USDT | $0.275 0.2690 | $1,331,585.6 | |
| 33 | ADA_USDC | $0.273 0.2688 | $1,280,149.11 | |
| 34 | ADA_TRY | $0.387 13.2175 | $1,226,886.94 | |
| 35 | ADA_USDC | $0.274 0.2689 | $1,020,528.95 | |
| 36 | ADA_EUR | $0.255 0.2398 | $1,001,708.71 | |
| 37 | ADA_BTC | $0.272 0.0000 | $908,992.22 | |
| 38 | ADA_USDC | $0.274 0.2691 | $902,000.22 | |
| 39 | ADA_TRY | $0.388 13.2183 | $876,672.94 | |
| 40 | ADA_EUR | $0.255 0.2389 | $838,803.78 | |
| 41 | ADA_USDC | $0.274 0.2689 | $693,042.05 | |
| 42 | ADA_USDC | $0.274 0.2691 | $667,968.8 | |
| 43 | ADA_EUR | $0.255 0.2388 | $660,699.81 | |
| 44 | ADA_ETH | $0.271 0.0001 | $645,538.14 | |
| 45 | ADA_FDUSD | $0.269 0.2692 | $594,054.12 | |
| 46 | ADA_USDC | $0.274 0.2689 | $519,664.58 | |
| 47 | ADA_ETH | $0.271 0.0001 | $422,403.1 | |
| 48 | ADA_GBP | $0.261 0.2029 | $408,904.84 | |
| 49 | ADA_EUR | $0.255 0.2389 | $346,440.89 | |
| 50 | ADA_XT | $0.269 0.0501 | $331,636.56 | |
| 51 | ADA_BTC | $0.273 0.0000 | $273,252.62 | |
| 52 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $269,941.68 | |
| 53 | ADA_USD | $0.269 0.2692 | $259,438.29 | |
| 54 | ADA_XBT | $0 0.0000 | $258,021 | |
| 55 | ADA_ETH | $0.271 0.0001 | $187,608.96 | |
| 56 | ADA_EUR | $0.255 0.2389 | $181,220.38 | |
| 57 | ADA_USDT | $0.275 0.2690 | $172,149.96 | |
| 58 | ADA_USD | $0.269113 0.2689 | $170,421.37 | |
| 59 | ADA_BRL | $0.234 1.3433 | $133,465.05 | |
| 60 | ADA_ETH | $0.271 0.0001 | $132,122.16 | |
| 61 | ADA_GBP | $0.261 0.2027 | $105,898.41 | |
| 62 | ADA_KRW | $0.261 365.3333 | $99,017.29 | |
| 63 | ADA_USDC | $0.274 0.2690 | $68,408.87 | |
| 64 | ADA_ETH | $0.271 0.0001 | $64,253.07 | |
| 65 | ADA_BTR | $0.268 20.1405 | $55,409.91 | |
| 66 | ADA_EUR | $0.255 0.2389 | $54,062.47 | |
| 67 | ADA_BTC | $0.272 0.0000 | $46,213.22 | |
| 68 | ADA_BTC | $0.273 0.0000 | $40,491.64 | |
| 69 | ADA_USDC | $0.273 0.2689 | $37,548.93 | |
| 70 | ADA_BTC | $0.274 0.0000 | $17,156.85 | |
| 71 | ADA_BTC | $0.273 0.0000 | $12,285.12 | |
| 72 | ADA_BTC | $0.272 0.0000 | $11,493.79 | |
| 73 | ADA_BTC | $0.272 0.0000 | $11,084.99 | |
| 74 | ADA_AUD | $0.255 0.3853 | $9,077.43 | |
| 75 | ADA_BTC | $0.274 0.0000 | $8,986.51 | |
| 76 | ADA_BTC | $0.273 0.0000 | $7,298.88 | |
| 77 | ADA_ETH | $0.271 0.0001 | $3,564.48 | |
| 78 | ADA_EUR | $0.251 0.2375 | $1,162.66 | |
| 79 | ADA_BTC | $0.274 0.0000 | $1,155.92 | |
| 80 | ADA_USDT | $0.25 0.2616 | $489.54 | |
| 81 | ADA_BTC | $0.273 0.0000 | $383.43 | |
| 82 | ADA_INR | $0.308 26.8113 | $371.88 | |
| 83 | ADA_USDT | $0.275 0.2689 | $371.78 | |
| 84 | ADA_USD | $0.28 0.2806 | $205.88 | |
| 85 | ADA_GBP | $0.199 0.1627 | $32.41 | |
| 86 | ADA_USDC | $0.285 0.2727 | $0.06 | |
| 87 | ADA_USDT | $0.225 0.2133 | $0 |
Calculadora
USD
1 ADA = 0.27 USD
Sobre Cardano
Fornecimento
Em circulação35.474.270.018 ADA
Total36.656.916.044 ADA
Máx45.000.000.000 ADA