EthereumETH
coinRank #2
$ 1.885,09
1.92%(24H)
0.02937794 BTC-0.92%
Cap. de Mercado
$ 226.500.458.663
Volume 24H
$ 487.734.491.913
Gráfico de preço de ETH em USDT
| # | Exchange | Par | Preço | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH_USDT | $1,910.664 1877.9567 | $424,999,393,604.41 | |
| 2 | ETH_USDT | $1,910.684 1877.9767 | $488,381,127.47 | |
| 3 | ETH_USDT | $1,910.674 1877.9733 | $443,839,062.24 | |
| 4 | ETH_USDT | $1,910.623 1877.9500 | $301,935,192.97 | |
| 5 | ETH_USDT | $1,910.755 1878.0533 | $269,529,451.92 | |
| 6 | ETH_USDT | $1,910.684 1877.9767 | $235,723,226.76 | |
| 7 | ETH_USDC | $1,893.238 1876.9533 | $231,613,134.22 | |
| 8 | ETH_USDT | $1,910.664 1877.9567 | $218,120,378.44 | |
| 9 | ETH_USDT | $1,910.684 1877.9800 | $209,877,454.28 | |
| 10 | ETH_USDT | $1,910.755 1878.0600 | $193,673,869.38 | |
| 11 | ETH_USD | $1876.57 1876.6067 | $179,242,145.79 | |
| 12 | ETH_USD | $1876.32 1876.3167 | $173,373,930.38 | |
| 13 | ETH_USDT | $1,910.603 1877.9367 | $172,522,173.88 | |
| 14 | ETH_USDT | $1,910.705 1878.0033 | $169,871,936.58 | |
| 15 | ETH_USDT | $1,910.583 1877.8767 | $147,049,926.85 | |
| 16 | ETH_USDT | $1,910.684 1877.8733 | $138,012,044.96 | |
| 17 | ETH_USDT | $1,910.694 1877.9500 | $136,460,106.09 | |
| 18 | ETH_USDT | $1,910.481 1877.7767 | $96,754,078.89 | |
| 19 | ETH_USDC | $1,893.238 1876.9533 | $93,374,711.49 | |
| 20 | ETH_USDT | $1,910.694 1877.9833 | $92,912,343.85 | |
| 21 | ETH_USDC | $1,893.238 1876.9200 | $91,017,515.5 | |
| 22 | ETH_USDT | $1,910.674 1878.1267 | $90,561,685.91 | |
| 23 | ETH_USDT | $1,910.684 1877.9800 | $65,449,387.08 | |
| 24 | ETH_USDT | $1,910.521 1877.8233 | $64,742,419.25 | |
| 25 | ETH_USD | $1876.56000 1876.5400 | $60,843,891.79 | |
| 26 | ETH_USDT | $1,910.857 1878.1467 | $52,954,783.34 | |
| 27 | ETH_USDT | $1,910.694 1877.9833 | $41,603,536.9 | |
| 28 | ETH_BTC | $1,887.119 0.0292 | $37,094,153.34 | |
| 29 | ETH_USD | $1,878.3 1878.5667 | $30,749,941.85 | |
| 30 | ETH_USD | $1876.29 1876.2867 | $27,944,517.17 | |
| 31 | ETH_USDT | $1,910.715 1878.0400 | $24,670,091.98 | |
| 32 | ETH_USDC | $1,893.238 1876.9533 | $19,822,440.8 | |
| 33 | ETH_KRW | $1,972.133 2759333.3333 | $17,173,806.7 | |
| 34 | ETH_FDUSD | $1,877.639 1881.8133 | $15,065,104.48 | |
| 35 | ETH_BTC | $1,889.249 0.0293 | $14,959,219.08 | |
| 36 | ETH_USDC | $1,893.207 1876.9433 | $14,433,200.42 | |
| 37 | ETH_USDC | $1,892.824 1876.7633 | $13,912,475.61 | |
| 38 | ETH_BTC | $1,888.927 0.0293 | $12,785,137.88 | |
| 39 | ETH_USDC | $1,893.379 1876.8667 | $12,583,823.95 | |
| 40 | ETH_USDT | $1,911.757 1878.5313 | $11,873,034.47 | |
| 41 | ETH_EUR | $1,749.336 1640.2433 | $10,199,236.67 | |
| 42 | ETH_EUR | $1,749.294 1640.2067 | $9,116,558.58 | |
| 43 | ETH_USDC | $1,893.308 1876.9500 | $8,253,555.84 | |
| 44 | ETH_TRY | $2,587.968 88187.6667 | $6,616,242.04 | |
| 45 | ETH_USDC | $1,892.875 1876.6333 | $6,122,433.05 | |
| 46 | ETH_USDC | $1,892.733 1876.6800 | $5,410,631.84 | |
| 47 | ETH_JPY | $1,986.941 304853.6667 | $5,334,123.8 | |
| 48 | ETH_USDC | $1,893.218 1876.9367 | $5,270,588.36 | |
| 49 | ETH_EUR | $1,748.835 1639.9400 | $5,103,189.25 | |
| 50 | ETH_USDC | $1,893.903 1877.1633 | $5,028,146.62 | |
| 51 | ETH_EUR | $1,749.123 1640.1633 | $4,826,980.57 | |
| 52 | ETH_EUR | $1,749.006 1639.9800 | $4,611,761.87 | |
| 53 | ETH_USDC | $1,893.318 1876.9800 | $4,584,593.03 | |
| 54 | ETH_USD | $1876.40000 1876.6167 | $4,460,194.6 | |
| 55 | ETH_BTC | $1,889.766 0.0293 | $3,575,745.79 | |
| 56 | ETH_USDT | $1,910.806 1877.9967 | $3,531,531.51 | |
| 57 | ETH_USDT | $1,910.104 1877.4733 | $3,358,949.72 | |
| 58 | ETH_USDC | $1,893.137 1876.8733 | $3,250,981.83 | |
| 59 | ETH_BTC | $1,888.927 0.0293 | $2,742,186.54 | |
| 60 | ETH_GBP | $1,792.657 1392.2667 | $2,596,388.61 | |
| 61 | ETH_XBT | $0 0.0293 | $2,468,521.6 | |
| 62 | ETH_BTC | $1,889.249 0.0293 | $2,137,135.61 | |
| 63 | ETH_BTC | $1,888.539 0.0293 | $2,103,900.99 | |
| 64 | ETH_USDC | $1,892.511 1876.4667 | $2,059,730.38 | |
| 65 | ETH_GBP | $1,793.404 1392.4133 | $1,980,952.61 | |
| 66 | ETH_BTC | $1,888.604 0.0293 | $1,817,935.84 | |
| 67 | ETH_KRW | $1,973.563 2760000.0000 | $1,770,737.44 | |
| 68 | ETH_USDT | $1,911.671 1878.2433 | $1,457,132.44 | |
| 69 | ETH_UAH | $1,956.74 80953.8900 | $1,305,087.18 | |
| 70 | ETH_BTC | $1,888.475 0.0293 | $1,264,337.53 | |
| 71 | ETH_TRY | $2,589.406 88226.3333 | $1,233,174.52 | |
| 72 | ETH_EUR | $1,749.838 1640.7267 | $1,201,587.45 | |
| 73 | ETH_CRO | $1,913.406 31035.0000 | $1,141,142.76 | |
| 74 | ETH_BRL | $1,675.974 9636.8533 | $1,088,341.99 | |
| 75 | ETH_EUR | $1,750.179 1640.9767 | $993,883.01 | |
| 76 | ETH_BTC | $1,889.249 0.0293 | $836,620.56 | |
| 77 | ETH_BTC | $1,888.604 0.0293 | $803,765.38 | |
| 78 | ETH_CAD | $1,897.52 2639.2000 | $741,994.66 | |
| 79 | ETH_BTC | $1,889.249 0.0293 | $723,236.94 | |
| 80 | ETH_EUR | $1,748.867 1639.9433 | $708,356.43 | |
| 81 | ETH_USDC | $1,893.238 1876.9533 | $694,395.18 | |
| 82 | ETH_TRY | $2,592.499 88331.5767 | $692,507.65 | |
| 83 | ETH_TRY | $2,592.499 88331.5767 | $692,507.65 | |
| 84 | ETH_USDC | $1,892.885 1876.7000 | $675,145.7 | |
| 85 | ETH_USDT | $1,910.705 1878.1667 | $659,919.78 | |
| 86 | ETH_TUSD | $1,878.309 1881.2167 | $609,335.86 | |
| 87 | ETH_BTC | $1,889.249 0.0293 | $604,963.19 | |
| 88 | ETH_GBP | $1,793.79 1392.6733 | $471,661.93 | |
| 89 | ETH_TRY | $2,590.961 88287.6667 | $465,611.9 | |
| 90 | ETH_USDC | $1,893.255 1876.9272 | $458,479.73 | |
| 91 | ETH_KRW | $1,971.418 2758666.6667 | $448,743.15 | |
| 92 | ETH_PLN | $1,712.811 6996.2200 | $447,975.02 | |
| 93 | ETH_BTC | $1,889.12 0.0293 | $442,236.66 | |
| 94 | ETH_USDC | $1,892.663 1876.5733 | $379,390.78 | |
| 95 | ETH_BTC | $1,887.959 0.0293 | $371,155.66 | |
| 96 | ETH_XT | $1,877.919 513.7267 | $360,135.25 | |
| 97 | ETH_CHF | $1,725.662 1517.5433 | $357,315.27 | |
| 98 | ETH_BTC | $1,889.249 0.0293 | $300,819.92 | |
| 99 | ETH_XTUSD | $1,879.169 1877.9800 | $196,921.23 | |
| 100 | ETH_AUD | $1,768.436 2684.1933 | $193,489.74 | |
| 101 | ETH_KZT | $1,705.787 844592.5267 | $188,868.16 | |
| 102 | ETH_BTC | $1,889.056 0.0293 | $174,676.61 | |
| 103 | ETH_BTC | $1,889.379 0.0293 | $170,725.07 | |
| 104 | ETH_EUR | $1,749.976 1640.6867 | $155,083.9 | |
| 105 | ETH_BTC | $1,888.173 0.0293 | $150,135.02 | |
| 106 | ETH_BTC | $1,883.44 0.0292 | $131,570.1 | |
| 107 | ETH_BTC | $1,884.731 0.0292 | $100,477.64 | |
| 108 | ETH_EUR | $1,749.059 1638.6000 | $87,901.11 | |
| 109 | ETH_SGD | $1,817.028 2422.2500 | $63,804.21 | |
| 110 | ETH_BTC | $1,888.927 0.0293 | $58,887.21 | |
| 111 | ETH_GBP | $1,791.988 1392.1067 | $51,604.55 | |
| 112 | ETH_EUR | $1,752.994 1641.7067 | $33,923.6 | |
| 113 | ETH_GBP | $1,810.762 1396.5000 | $32,816.34 | |
| 114 | ETH_BRL | $1,676.668 9639.0667 | $31,072.29 | |
| 115 | ETH_USDT | $1,906.94 1876.6733 | $29,383.77 | |
| 116 | ETH_USD | $1876.75 1876.7500 | $28,439.18 | |
| 117 | ETH_USDT | $1,908.069 1877.1233 | $22,205.72 | |
| 118 | ETH_USDC | $1,893.096 1876.8800 | $19,701.34 | |
| 119 | ETH_BTC | $1,876.34 0.0293 | $12,787.23 | |
| 120 | ETH_BTC | $1,880.859 0.0293 | $12,501.67 | |
| 121 | ETH_BTC | $1,886.151 0.0292 | $10,074.4 | |
| 122 | ETH_BRL | $1,685.538 9261.5533 | $3,376.62 | |
| 123 | ETH_EUR | $1,761.217 1645.4200 | $3,265.85 | |
| 124 | ETH_BRL | $1,684.495 9679.2000 | $2,934.56 | |
| 125 | ETH_DAI | $1,853.403 1878.3123 | $1,724.35 | |
| 126 | ETH_USDC | $1,892.047 1876.3400 | $1,449.14 | |
| 127 | ETH_USDT | $1,910.603 1877.9667 | $461.1 | |
| 128 | ETH_USDC | $1,898.866 1880.9233 | $449.68 | |
| 129 | ETH_XAUT | $1,940.467 0.4700 | $449.6 | |
| 130 | ETH_EUR | $1,749.059 1650.3333 | $314.17 | |
| 131 | ETH_TRX | $1,876.062 5746.6467 | $303.03 | |
| 132 | ETH_PYUSD | $1,831.248 1835.9900 | $262.62 | |
| 133 | ETH_INR | $2,170.294 187354.3333 | $150.41 | |
| 134 | ETH_BTC | $1,719.236 0.0279 | $37.21 | |
| 135 | ETH_USDT | $1,893.002 1871.6500 | $19.59 | |
| 136 | ETH_JPY | $1,945.911 300307.0000 | $2.27 | |
| 137 | ETH_BTC | $1,889.185 0.0293 | $0 | |
| 138 | ETH_GBP | $1,511.733 1318.9200 | $0 | |
| 139 | ETH_EUR | $1,699.616 1624.8233 | $0 | |
| 140 | ETH2_ETH | $1,903.941 1.0043 | $0 | |
| 141 | ETH_PYUSD | $1,930.245 1888.0300 | $0 | |
| 142 | ETH_USD | $1,887.98 1881.6033 | $0 |
Calculadora
USD
1 ETH = 1885.09 USD
Sobre Ethereum
Fornecimento
Em circulação120.153.641 ETH
Total120.153.641 ETH