Lido DAOLDO
tokenRank #38
$ 0,3715
1.85%(24H)
0.00000472 BTC
Cap. de Mercado
$ 371.482.253
Volume 24H
$ 26.581.960
Gráfico de preço de LDO em USDT
| # | Exchange | Par | Preço | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDO_USDT | $0.372 0.3669 | $5,717,879.51 | |
| 2 | LDO_USDT | $0.372 0.3669 | $1,649,010.4 | |
| 3 | LDO_USDT | $0.372 0.3667 | $1,612,700.06 | |
| 4 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $1,474,938.17 | |
| 5 | LDO_USDT | $0.366 0.3597 | $1,368,284.49 | |
| 6 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $1,345,382.01 | |
| 7 | LDO_USDT | $0.372 0.3669 | $989,911.32 | |
| 8 | LDO_USDT | $0.37 0.3635 | $752,560.09 | |
| 9 | LDO_USD | $0.36672 0.3668 | $750,766.69 | |
| 10 | LDO_USDT | $0.372 0.3666 | $662,509.38 | |
| 11 | LDO_USDT | $0.371 0.3667 | $635,911.68 | |
| 12 | LDO_USDT | $0.428 0.4207 | $391,302.98 | |
| 13 | LDO_USD | $0.36500 0.3660 | $371,213.52 | |
| 14 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $370,623.57 | |
| 15 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $351,628.36 | |
| 16 | LDO_USDT | $0.372 0.3669 | $346,182.94 | |
| 17 | LDO_USD | $0.3640 0.3659 | $322,961.85 | |
| 18 | LDO_USDT | $0.372 0.3669 | $276,024.61 | |
| 19 | LDO_USDT | $0.372 0.3669 | $264,393.02 | |
| 20 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $247,979.67 | |
| 21 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $211,747.95 | |
| 22 | LDO_TRY | $0.51 17.5567 | $180,978.52 | |
| 23 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $118,299.35 | |
| 24 | LDO_USDT | $0.372 0.3668 | $117,686.4 | |
| 25 | LDO_EUR | $0.332 0.3133 | $92,638.97 | |
| 26 | LDO_EUR | $0.335 0.3142 | $68,979.05 | |
| 27 | LDO_FDUSD | $0.394 0.3664 | $64,007.35 | |
| 28 | LDO_KRW | $0.36 505.0000 | $47,097.13 | |
| 29 | LDO_USDT | $0.366 0.3647 | $27,561.91 | |
| 30 | LDO_USDC | $0.364 0.3655 | $20,807.11 | |
| 31 | LDO_USD | $0.3652 0.3662 | $19,321.45 | |
| 32 | LDO_USDT | $0.37 0.3660 | $19,050.12 | |
| 33 | LDO_USDC | $0.365 0.3656 | $15,582.21 | |
| 34 | LDO_USDC | $0.36 0.3642 | $16.64 | |
| 35 | LDO_KRW | $0.377 480.8333 | $10.17 | |
| 36 | LDO_INR | $0.444 36.7023 | $0.46 | |
| 37 | LDO_USDT | $0.405 0.3776 | $0 |
Calculadora
USD
1 LDO = 0.37 USD
Sobre Lido DAO
Fornecimento
Em circulação891.673.792 LDO
Total1.000.000.000 LDO
Máx1.000.000.000 LDO