Рынки
| 1 | 0.0000001133 | $ 0.007279 | $ 139 | 1 сек. | ||
| 2 | 0.0000001119 | $ 0.007411 | $ 13 079 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.0000001118 | $ 0.007399 | $ 6 405 | 3 сек. | ||
| 4 | 0.00000382 | $ 0.007365 | $ 20 549 | 3 сек. | ||
| 5 | 0.007367 | $ 0.007353 | $ 477 082 | 2 сек. | ||
| 6 | 0.007365 | $ 0.007349 | $ 47 791 | 3 сек. | ||
| 7 | 0.007376 | $ 0.007381 | $ 14 430 | 4 сек. | ||
| 8 | 0.007363 | $ 0.007343 | $ 9 669 | 2 сек. | ||
| 9 | 0.007377 | $ 0.007383 | $ 268 435 | 1 мин. | ||
| 10 | 0.007367 | $ 0.007353 | $ 96 296 | 0 сек. | ||
| 11 | 0.007363 | $ 0.007343 | $ 339 005 | 3 сек. | ||
| 12 | 0.007381 | $ 0.007336 | 0 | 4 сек. | ||
| 13 | 0.007368 | $ 0.007363 | $ 410 | 1 сек. | ||
| 14 | 0.007367 | $ 0.007352 | $ 189 835 | 1 сек. | ||
| 15 | 0.00738 | $ 0.007353 | $ 168 168 | 3 сек. | ||
| 16 | 0.00737 | $ 0.007370 | $ 3 922 | 3 сек. | ||
| 17 | 0.007373 | $ 0.007380 | $ 9 112 | 1 сек. | ||
| 18 | 0.00625 | $ 0.006666 | $ 755 | 3 сек. | ||
| 19 | 0.007368 | $ 0.007351 | $ 6 437 | 3 сек. | ||
| 20 | 0.007367 | $ 0.007343 | $ 5 357 | 1 сек. | ||
| 21 | 11.25 | $ 0.007677 | $ 436 | 1 сек. | ||
| 22 | 10.77 | $ 0.007698 | $ 30 090 | 5 сек. | ||
| 23 | 2.94 | $ 0.008774 | $ 0 | 2 сек. | ||
| 24 | 0.007353 | $ 0.007325 | 0 | 3 сек. | ||
| 25 | 10.97 | $ 0.007698 | $ 236 | 3 сек. | ||
| 26 | 0.007333 | $ 0.007283 | $ 2 802 | 2 сек. | ||
| 27 | 0.007365 | $ 0.007347 | $ 120 828 | 1 сек. |
Криптовалюта Astar сегодня оценивается в $0.007400, а рыночная капитализации составляет $ 62 107 436. За последние сутки торги активом составили $ 2 423 997.
Astar с тикером ASTR имеет циркулирующее предложение в 5 567 275 445 ASTR.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00958 | 0.00826 | ||||||||||
| 2025 | 0.0591 | 0.0504 | 0.038 | 0.0292 | 0.02893 | 0.02589 | 0.02301 | 0.02346 | 0.02347 | 0.02117 | 0.01641 | 0.01327 |
| 2024 | 0.136 | 0.176 | 0.1571 | 0.1393 | 0.0927 | 0.0857 | 0.0685 | 0.0702 | 0.0623 | 0.0674 | 0.0533 | 0.0836 |
| 2023 | 0.0385 | 0.0589 | 0.0751 | 0.0631 | 0.0637 | 0.0492 | 0.0439 | 0.0541 | 0.0563 | 0.0491 | 0.0535 | 0.0657 |
| 2022 | 0.1318 | 0.1737 | 0.1343 | 0.0655 | 0.0447 | 0.0477 | 0.0358 | 0.0375 | 0.039 | 0.0393 | ||
| 2026 | -13.78% | -10.77% | ||||||||||
| 2025 | -14.72% | -24.60% | -23.16% | -0.92% | -10.51% | -11.12% | +1.96% | +0.04% | -9.80% | -22.48% | -19.13% | -27.81% |
| 2024 | +29.41% | -10.74% | -11.33% | -33.45% | -7.55% | -20.07% | +2.48% | -11.25% | +8.19% | -20.92% | +56.66% | -29.07% |
| 2023 | +52.99% | +27.50% | -15.98% | +0.95% | -22.76% | -10.57% | +23.23% | +4.07% | -12.79% | +8.96% | +22.80% | +107.00% |
| 2022 | +31.71% | -22.57% | -51.23% | -31.91% | +6.71% | -25.16% | +4.75% | +4.00% | +0.77% | -2.04% | ||
| AVG: | +13.47% | -4.65% | -4.69% | -14.00% | -23.01% | -18.42% | +8.60% | -8.08% | -2.41% | -7.61% | +15.27% | +12.02% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.01 | $ 0.01 | -23.07% | 2026-01-01 - 2026-02-28 |
| 2025 | $ 0.06 | $ 0.01 | -83.79% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.14 | $ 0.06 | -56.40% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.04 | $ 0.14 | +253.25% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.14 | $ 0.04 | -72.34% | 2022-02-28 - 2022-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!