Биржа Coinone
Криптовалютная биржа Coinone имеет объем ежедневных торгов $ 76,792,945 в сутки и находится на 70 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 5.61 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежная биржа.
Биржа насчитывает 381 монет и имеет 380 торговых пар.
Рейтинг CMC
5.6/ 10
Объем 24H
$ 76 792 945
Кол-во монет
381
Кол-во тикеров
380
Тикеры биржи Coinone
Фильтр по спреду, %
| $ 22 509 351 | 1 516 | 1 515 | 1 516 | +0.0660% | ||
| $ 4 622 180 | 1 517 | 1 516 | 1 517 | +0.0659% | ||
| $ 0 | 51,55 | 51,1 | 52,05 | +1.86% | ||
| $ 0 | 46,09 | 45,1 | 46,14 | +2.31% | ||
| $ 0 | 87,9 | 83,8 | 88,35 | +5.43% | ||
| $ 0 | 128,3 | 128,4 | 132,4 | +3.12% | ||
| $ 0 | 5,005 | 5,085 | 7,285 | +43.26% | ||
| $ 0 | 2 142 | 2 139 | 2 380 | +11.27% | ||
| $ 0 | 903,5 | 908 | 912,5 | +0.50% | ||
| $ 0 | 46,22 | 37,79 | 46,22 | +22.31% | ||
| $ 0 | 30 | 25,35 | 28,83 | +13.73% | ||
| $ 0 | 27,27 | 27,27 | 43,32 | +58.86% | ||
| $ 0 | 3,15 | 2,421 | 3,15 | +30.11% | ||
| $ 0 | 13,76 | 15,11 | 24 | +58.84% | ||
| $ 0 | 27,37 | 27,32 | 31,42 | +15.01% | ||
| $ 0 | 69,35 | 68,6 | 70,9 | +3.35% | ||
| $ 0 | 160,3 | 143 | 238,8 | +66.99% | ||
| $ 0 | 555,5 | 555 | 556 | +0.18% | ||
| $ 0 | 0.498800 | 0.431300 | 0.498800 | +15.65% | ||
| $ 0 | 1,601 | 1,601 | 2,019 | +26.11% | ||
| $ 0 | 121 | 119,8 | 124,9 | +4.26% | ||
| $ 0 | 24,05 | 12,86 | 17,5 | +36.08% | ||
| $ 0 | 0.759700 | 0.494200 | 0.759800 | +53.74% | ||
| $ 0 | 66,25 | 54 | 107,5 | +99.07% | ||
| $ 0 | 225,1 | 210,6 | 228,3 | +8.40% | ||
| $ 0 | 52,4 | 52,9 | 70 | +32.33% | ||
| $ 0 | 12,52 | 12 | 14,1 | +17.50% | ||
| $ 0 | 116,9 | 116,8 | 160,8 | +37.67% | ||
| $ 0 | 22,97 | 21,13 | 39,69 | +87.84% | ||
| $ 0 | 7,505 | 6,77 | 13,18 | +94.68% | ||
| $ 0 | 407,8 | 392,7 | 407,8 | +3.85% | ||
| $ 0 | 2,247 | 2,235 | 2,267 | +1.43% | ||
| $ 0 | 7,37 | 7,03 | 7,71 | +9.67% | ||
| $ 0 | 230 | 191,6 | 254,7 | +32.93% | ||
| $ 0 | 5 000 | 4 772 | 5 385 | +12.85% | ||
| $ 0 | 0.900000 | 0.900000 | 0.949900 | +5.54% | ||
| $ 0 | 2 259 | 2 193 | 2 222 | +1.32% | ||
| $ 0 | 2 101 | 1 840 | 2 549 | +38.53% | ||
| $ 0 | 60,55 | 60,45 | 60,9 | +0.74% | ||
| $ 0 | 1 145 | 1 139 | 1 145 | +0.53% | ||
| $ 0 | 0.663200 | 0.664100 | 1,11 | +67.14% | ||
| $ 0 | 96,2 | 93,75 | 96,2 | +2.61% | ||
| $ 0 | 385,2 | 362,1 | 424,9 | +17.34% | ||
| $ 0 | 0.798900 | 0.410000 | 0.779800 | +90.20% | ||
| $ 0 | 60 | 60,6 | 85 | +40.26% | ||
| $ 0 | 242,7 | 239,7 | 241,4 | +0.71% | ||
| $ 0 | 295,1 | 295,3 | 295,5 | +0.0677% | ||
| $ 0 | 60 | 56,55 | 62,65 | +10.79% | ||
| $ 0 | 0.000400 | 0.000400 | 0.000500 | +25.00% | ||
| $ 0 | 118,8 | 96 | 111,2 | +15.83% |
...