Рынки
| 1 | 0.0000006467 | $ 0.0747 | $ 7 454 | 4 сек. | ||
| 2 | 0.0000006467 | $ 0.0747 | $ 4 228 | 1 сек. | ||
| 3 | 0.0746 | $ 0.0746 | $ 500 560 | 4 сек. | ||
| 4 | 0.0746 | $ 0.0746 | $ 35 746 | 1 сек. | ||
| 5 | 0.0746 | $ 0.0739 | $ 212 344 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.0747 | $ 0.0746 | $ 23 396 | 20 сек. | ||
| 7 | 0.0746 | $ 0.0746 | $ 305 844 | 2 сек. | ||
| 8 | 0.0746 | $ 0.0747 | $ 6 907 | 2 сек. | ||
| 9 | 0.0746 | $ 0.0746 | $ 148 389 | 2 сек. | ||
| 10 | 0.0745 | $ 0.0745 | $ 47 171 | 1 сек. | ||
| 11 | 0.0746 | $ 0.0747 | $ 324 745 | 4 сек. | ||
| 12 | 0.0745 | $ 0.0745 | $ 18 784 | 2 сек. | ||
| 13 | 110 | $ 0.0786 | $ 10 061 | 6 сек. | ||
| 14 | 0.0746 | $ 0.0746 | $ 410 256 | 1 сек. | ||
| 15 | 0.0746 | $ 0.0746 | $ 20 041 | 6 сек. | ||
| 16 | 0.0732 | $ 0.0704 | 0 | 1 сек. | ||
| 17 | 0.0746 | $ 0.0746 | $ 37 482 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.0746 | $ 0.0745 | $ 571 695 | 3 сек. | ||
| 19 | 0.0643 | $ 0.0684 | $ 1 017 | 4 сек. | ||
| 20 | 0.0747 | $ 0.0745 | $ 5 932 | 1 сек. | ||
| 21 | 0.0746 | $ 0.0747 | $ 1 624 | 4 сек. | ||
| 22 | 0.0749 | $ 0.0676 | 0 | 2 сек. | ||
| 23 | 0.0734 | $ 0.0711 | 0 | 2 сек. | ||
| 24 | 6.03 | $ 0.0652 | 0 | 1 сек. | ||
| 25 | 0.0746 | $ 0.0746 | 0 | 1 сек. |
Криптовалюта Chromia сегодня оценивается в $0.0756, а рыночная капитализации составляет $ 59 495 706. За последние сутки торги активом составили $ 2 690 118.
Chromia с тикером CHR имеет циркулирующее предложение в 787 434 439 CHR с максимальным циркулирующим предложением в 978 064 789 CHR.
Контракты CHR:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.2326 | 0.1606 | 0.1217 | 0.0973 | 0.0967 | 0.0833 | 0.0788 | 0.0872 | 0.0959 | 0.0813 | ||
| 2024 | 0.1941 | 0.2436 | 0.3971 | 0.4438 | 0.2663 | 0.3283 | 0.2319 | 0.2097 | 0.2024 | 0.1969 | 0.1643 | 0.267 |
| 2023 | 0.1069 | 0.1713 | 0.1757 | 0.1617 | 0.1532 | 0.1507 | 0.129 | 0.1036 | 0.0881 | 0.1002 | 0.1145 | 0.1355 |
| 2022 | 0.8103 | 0.5431 | 0.4285 | 0.5206 | 0.334 | 0.2638 | 0.1872 | 0.2065 | 0.1802 | 0.1521 | 0.1512 | 0.1167 |
| 2021 | 0.02133 | 0.03728 | 0.05023 | 0.41321 | 0.35595 | 0.21229 | 0.14879 | 0.32251 | 0.4315 | 0.2906 | 0.4382 | 0.9472 |
| 2020 | 0.02155 | 0.03323 | 0.0605 | 0.06477 | 0.03414 | 0.02359 | 0.02755 | |||||
| 2025 | -30.95% | -24.22% | -20.05% | -0.62% | -13.86% | -5.40% | +10.66% | +9.98% | -15.22% | -8.24% | ||
| 2024 | +25.50% | +62.89% | +11.76% | -40.00% | +23.32% | -29.36% | -9.57% | -3.72% | -2.72% | -16.56% | +62.51% | -12.85% |
| 2023 | +60.24% | +2.57% | -7.97% | -5.26% | -1.70% | -14.40% | -19.69% | -14.86% | +13.73% | +14.27% | +18.34% | +43.25% |
| 2022 | -32.96% | -21.08% | +21.61% | -35.88% | -21.05% | -29.04% | +10.36% | -12.74% | -15.59% | -0.72% | -22.75% | -8.31% |
| 2021 | +74.87% | +34.92% | +722.74% | -13.78% | -40.36% | -29.92% | +116.82% | +33.79% | -32.68% | +50.72% | +116.20% | -14.48% |
| 2020 | +54.25% | +82.67% | +7.09% | -47.51% | -30.90% | +16.07% | -22.58% | |||||
| AVG: | +19.34% | +11.02% | +145.62% | -19.11% | -10.73% | -8.98% | +31.87% | +3.26% | -16.66% | +1.43% | +38.07% | -2.99% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.23 | $ 0.07 | -67.93% | 2025-01-01 - 2025-10-27 |
| 2024 | $ 0.19 | $ 0.23 | +19.89% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.11 | $ 0.19 | +81.57% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.81 | $ 0.11 | -86.80% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.02 | $ 0.81 | +3 697.47% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.03 | $ 0.02 | -23.02% | 2020-05-07 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!