Биржа Pionex
Криптовалютная биржа Pionex имеет объем ежедневных торгов $ 2,996,836,632 в сутки и находится на 99 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 5.41 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежная биржа.
Биржа насчитывает 304 монет и имеет 322 торговых пар.
Рейтинг CMC
5.4/ 10
Объем 24H
$ 2 996 836 632
Кол-во монет
304
Кол-во тикеров
322
Тикеры биржи Pionex
Фильтр по спреду, %
| $ 2 271 017 519 | 60 248 | 60 233,85 | 60 233,86 | 0.0000% | ||
| $ 394 816 600 | 1 618,12 | 1 617,57 | 1 617,58 | +0.0006% | ||
| $ 54 253 873 | 0.064700 | 0.064900 | 0.065000 | +0.15% | ||
| $ 47 727 859 | 0.072480 | 0.072460 | 0.072470 | +0.0138% | ||
| $ 41 818 262 | 77,82 | 77,78 | 77,79 | +0.0128% | ||
| $ 17 720 668 | 0.154700 | 0.154600 | 0.154700 | +0.0646% | ||
| $ 11 119 930 | 0.132200 | 0.132300 | 0.132600 | +0.23% | ||
| $ 9 097 138 | 0.026855 | 0.026850 | 0.026860 | +0.0372% | ||
| $ 8 540 103 | 420,36 | 420,25 | 420,26 | +0.0023% | ||
| $ 8 117 226 | 1,0573 | 1,0569 | 1,0571 | +0.0189% | ||
| $ 7 853 427 | 549,5 | 549,35 | 549,36 | +0.0018% | ||
| $ 7 372 086 | 214,2 | 214 | 214,1 | +0.0467% | ||
| $ 5 910 940 | 0.001460 | 0.001450 | 0.001460 | +0.69% | ||
| $ 5 368 923 | 0.339500 | 0.339500 | 0.339600 | +0.0294% | ||
| $ 4 673 010 | 0.316200 | 0.316100 | 0.316200 | +0.0316% | ||
| $ 4 634 665 | 0.009900 | 0.009900 | 0.009930 | +0.30% | ||
| $ 4 330 600 | 0.543900 | 0.544700 | 0.544800 | +0.0183% | ||
| $ 2 912 726 | 60 198,46 | 60 181,81 | 60 182,83 | +0.0016% | ||
| $ 2 764 985 | 22,908 | 22,897 | 22,918 | +0.0917% | ||
| $ 2 662 919 | 1,001 | 1,0009 | 1,001 | +0.0099% | ||
| $ 2 609 548 | 0.001119 | 0.001120 | 0.001122 | +0.18% | ||
| $ 2 486 953 | 0.015140 | 0.015130 | 0.015150 | +0.13% | ||
| $ 2 353 134 | 1 616,54 | 1 616,04 | 1 616,07 | +0.0018% | ||
| $ 2 195 898 | 0.014600 | 0.014500 | 0.014600 | +0.69% | ||
| $ 1 968 266 | 0.024390 | 0.024370 | 0.024440 | +0.29% | ||
| $ 1 938 688 | 0.039900 | 0.039800 | 0.039900 | +0.25% | ||
| $ 1 712 009 | 0.00000257 | 0.00000256 | 0.00000257 | +0.39% | ||
| $ 1 706 326 | 0.119300 | 0.119200 | 0.119400 | +0.17% | ||
| $ 1 543 527 | 0.725600 | 0.725400 | 0.725500 | +0.0137% | ||
| $ 1 434 362 | 0.017870 | 0.017820 | 0.017830 | +0.0561% | ||
| $ 1 416 200 | 1 | 0.998000 | 0.999000 | +0.10% | ||
| $ 1 225 888 | 33,51 | 33,48 | 33,49 | +0.0298% | ||
| $ 1 212 813 | 0.600000 | 0.599000 | 0.600000 | +0.17% | ||
| $ 1 159 190 | 203,5 | 203,4 | 203,5 | +0.0491% | ||
| $ 1 108 095 | 4 064,19 | 4 065,07 | 4 065,08 | +0.0002% | ||
| $ 962 425 | 0.019200 | 0.019100 | 0.019200 | +0.52% | ||
| $ 947 241 | 0.142900 | 0.142900 | 0.143000 | +0.0699% | ||
| $ 908 935 | 0.003553 | 0.003552 | 0.003555 | +0.0844% | ||
| $ 899 958 | 0.018800 | 0.018800 | 0.018900 | +0.53% | ||
| $ 884 272 | 0.025300 | 0.025200 | 0.025300 | +0.40% | ||
| $ 882 383 | 0.022830 | 0.022880 | 0.022920 | +0.17% | ||
| $ 876 619 | 0.094200 | 0.094100 | 0.094300 | +0.21% | ||
| $ 801 069 | 84,56 | 84,56 | 84,57 | +0.0118% | ||
| $ 781 246 | 6,67 | 6,67 | 6,68 | +0.15% | ||
| $ 778 937 | 42,68 | 42,67 | 42,68 | +0.0234% | ||
| $ 741 709 | 0.039400 | 0.039300 | 0.039400 | +0.25% | ||
| $ 727 179 | 0.029540 | 0.029500 | 0.029600 | +0.34% | ||
| $ 716 339 | 0.085100 | 0.085000 | 0.085100 | +0.12% | ||
| $ 715 665 | 0.230000 | 0.229900 | 0.230100 | +0.0869% | ||
| $ 712 124 | 0.000060 | 0.000060 | 0.000060 | +0.0665% |
...