Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATOKEN | DCR_BTC | 0.000143 | $ 19.63 | 0 | 2 сек. |
2 | GateIo | DCR_BTC | 0.000165 | $ 16.42 | $ 6 | 2 сек. |
3 | Coinex | DCR_BTC | 0.000166 | $ 16.66 | $ 2 989 | 1 сек. |
4 | Hitbtc | DCR_BTC | 0.000176 | $ 16.53 | 0 | 2 сек. |
5 | Poloniex | DCR_BTC | 0.000157 | $ 14.62 | $ 2 | 2 сек. |
6 | Hitbtc | DCR_ETH | 0.003147 | $ 8.22 | 0 | 2 сек. |
7 | XT.COM | DCR_USDT | 16.31 | $ 16.91 | $ 163 815 | 3 сек. |
8 | Binance | DCR_USDT | 16.3 | $ 16.91 | $ 541 550 | 0 сек. |
9 | BingX | DCR_USDT | 16.3 | $ 16.89 | $ 34 732 | 1 сек. |
10 | Mexc | DCR_USDT | 16.3 | $ 16.91 | $ 16 870 | 4 сек. |
11 | GateIo | DCR_USDT | 16.32 | $ 16.94 | $ 3 351 | 2 сек. |
12 | CoinW | DCR_USDT | 16.3 | $ 16.91 | $ 125 150 | 42 сек. |
13 | DigiFinex | DCR_USDT | 16.29 | $ 16.89 | $ 34 588 | 0 сек. |
14 | Pionex | DCR_USDT | 16.3 | $ 16.91 | $ 6 823 | 2 сек. |
15 | Coinex | DCR_USDT | 16.28 | $ 16.89 | $ 4 180 | 1 сек. |
16 | Poloniex | DCR_USDT | 15.5 | $ 15.79 | $ 2 | 2 сек. |
17 | HTX (Huobi) | DCR_USDT | 16.26 | $ 16.86 | $ 16 917 | 0 сек. |
18 | Kucoin | DCR_USDT | 16.36 | $ 16.94 | $ 1 243 | 4 сек. |
Монета Decred сегодня оценивается в $16.30, а рыночная капитализации составляет $ 259 002 145. За последние сутки торги активом составили $ 952 836.
Decred с тикером DCR имеет циркулирующее предложение в 15 884 986 DCR с максимальным циркулирующим предложением в 21 000 000 DCR.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15.23 | |||||||||||
2024 | 18.02 | 15.78 | 21.06 | 28.47 | 19.49 | 20.73 | 15.35 | 12.63 | 10.64 | 12.07 | 12.01 | 17.53 |
2023 | 18.5 | 22.8 | 23.4 | 20.39 | 18.19 | 15.83 | 15.83 | 14.72 | 13.14 | 13.7 | 13.11 | 14.38 |
2022 | 70.1 | 63.7 | 61.7 | 62.2 | 55.5 | 36.4 | 22.5 | 27.3 | 28.3 | 25.1 | 27.2 | 20.7 |
2021 | 40.727 | 66.021 | 134.804 | 179.952 | 206.01 | 170.88 | 143.18 | 155.72 | 174.9 | 105.9 | 114.8 | 104.3 |
2020 | 15.298 | 17.062 | 11.692 | 12.38 | 24.683 | |||||||
2025 | +6.96% | |||||||||||
2024 | -12.38% | +33.27% | +35.19% | -31.65% | +6.46% | -26.10% | -17.72% | -15.76% | +13.35% | -0.50% | +45.88% | -13.23% |
2023 | +23.24% | +2.63% | -12.86% | -10.79% | -12.97% | 0.00% | -7.01% | -10.73% | +4.26% | -4.53% | +9.69% | +25.31% |
2022 | -8.99% | -3.14% | +0.49% | -10.77% | -34.41% | -37.91% | +21.33% | +3.66% | -11.66% | +8.37% | -23.90% | -11.11% |
2021 | +61.46% | +103.98% | +33.14% | +14.49% | -17.06% | -16.49% | +8.74% | +12.32% | -39.45% | +8.22% | -8.54% | -32.98% |
2020 | +11.53% | -31.58% | +4.88% | +99.39% | +65.01% | |||||||
AVG: | +14.06% | +34.19% | +13.99% | -9.68% | -14.50% | -20.13% | +1.33% | +0.20% | -13.02% | +3.29% | +24.50% | +6.60% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 15.23 | $ 16.29 | +6.96% | 2025-01-01 - 2025-01-04 |
2024 | $ 18.02 | $ 15.21 | -15.59% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 18.50 | $ 18.02 | -2.59% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 70.10 | $ 18.40 | -73.75% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 40.73 | $ 69.90 | +71.63% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 15.45 | $ 40.73 | +163.69% | 2020-07-30 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!