Рынки
1 | ![]() | 0.000027 | $ 3.23 | $ 37 510 | 4 сек. | |
2 | ![]() | 0.000029 | $ 3.39 | $ 4 799 | 1 сек. | |
3 | ![]() | 0.000027 | $ 3.24 | $ 225 | 3 сек. | |
4 | ![]() | 0.000027 | $ 3.23 | $ 235 | 1 сек. | |
5 | ![]() | 0.000027 | $ 3.24 | $ 1 772 | 1 сек. | |
6 | ![]() | 0.00079 | $ 3.35 | $ 0 | 1 сек. | |
7 | ![]() | 6.44 | $ 34.68 | 0 | 3 сек. | |
8 | ![]() | 4501 | $ 3.22 | $ 3 808 196 | 1 сек. | |
9 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 231 221 | 1 сек. | |
10 | ![]() | 3.27 | $ 3.24 | $ 154 519 | 2 сек. | |
11 | ![]() | 3.27 | $ 3.24 | $ 48 093 | 1 сек. | |
12 | ![]() | 3.36 | $ 3.37 | $ 6 011 | 1 сек. | |
13 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 3 201 | 2 сек. | |
14 | ![]() | 3.45 | $ 3.38 | $ 203 | 1 сек. | |
15 | ![]() | 4526.67 | $ 3.22 | $ 5 938 | 4 сек. | |
16 | ![]() | 3.3 | $ 3.32 | $ 0 | 1 сек. | |
17 | ![]() | 4.11 | $ 2.81 | $ 17 | 1 сек. | |
18 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 950 651 | 4 сек. | |
19 | ![]() | 3.3 | $ 3.30 | $ 109 | 3 сек. | |
20 | ![]() | 3.31 | $ 3.27 | $ 360 | 3 сек. | |
21 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 47 478 | 2 сек. | |
22 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 68 744 | 4 сек. | |
23 | ![]() | 3.24 | $ 3.30 | 0 | 1 сек. | |
24 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 155 138 | 3 сек. | |
25 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 57 849 | 1 сек. | |
26 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 176 404 | 2 сек. | |
27 | ![]() | 132.93 | $ 3.90 | $ 48 941 | 3 сек. | |
28 | ![]() | 3.27 | $ 3.23 | $ 190 325 | 3 сек. | |
29 | ![]() | 4501.33 | $ 3.22 | $ 373 177 | 5 сек. |
Криптовалюта Gas сегодня оценивается в $3.31, а рыночная капитализации составляет $ 220 946 261. За последние сутки торги активом составили $ 4 444 566.
Gas с тикером GAS имеет циркулирующее предложение в 66 826 730 GAS с максимальным циркулирующим предложением в 100 000 000 GAS.
Контракты GAS:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.462 | 4.74 | 3.382 | 2.358 | 3.293 | 2.935 | 2.74 | 3.042 | ||||
2024 | 6.846 | 5.853 | 6.519 | 6.955 | 4.992 | 4.984 | 3.757 | 3.614 | 3.266 | 4.02 | 3.791 | 6.122 |
2023 | 3.358 | 3.146 | 2.778 | 2.648 | 2.759 | 2.189 | 2.385 | 6.271 | 7.965 | |||
2025 | +6.21% | -28.65% | -30.28% | +39.65% | -10.87% | -6.64% | +11.02% | +7.40% | ||||
2024 | -14.50% | +11.64% | +6.67% | -28.22% | -0.16% | -24.62% | -3.81% | -9.63% | +23.12% | -5.67% | +61.51% | -27.12% |
2023 | -6.31% | -11.70% | -4.68% | +4.19% | -20.66% | +8.95% | +162.85% | +27.01% | -14.05% | |||
AVG: | -4.15% | -8.51% | -11.80% | +1.70% | -7.58% | -11.98% | +3.80% | -7.63% | +16.04% | +78.59% | +44.26% | -20.58% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 4.46 | $ 3.27 | -26.78% | 2025-01-01 - 2025-08-11 |
2024 | $ 6.85 | $ 4.46 | -34.82% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 3.75 | $ 6.85 | +82.71% | 2023-03-17 - 2023-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!